Résultats et classements 2013 - 2014
CH CAD (R2) - DIV 5 - DIS 1
Résultats
Classement
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
1 | HEINEN Yvan - KOVACEVIC Benjamin | Elwen | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
2 | KRIES Tim - LOPES Yanick | Gilsdref-V. | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
3 | MUNHOVEN Jan - PINT Luc | Housen | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
4 | JEDRYSIAK Kim - ALVES MAIO David | Housen | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
5 | WAGENER Kevin - MEHLEN Philippe | Wolz | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
6 | MUNHOVEN Jan - ALVES MAIO David | Housen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
7 | HOFFMANN Catherine - KRIES Tim | Gilsdref-V. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
8 | ALVES MAIO David - PINT Luc | Housen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
9 | MEHLEN Philippe - JOHNSTON Emma | Wolz | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
10 | KRIES Tim - WAGNER Steve | Gilsdref-V. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
11 | REMY Anna - ALBITS Zakhar | Wëntger | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
12 | RAMOS DE JESUS Ricardo - HEINEN Yvan | Elwen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
13 | BINGEN Louis - NICKELS Jack | Housen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
14 | BOURG Manon - HEINEN Yvan | Elwen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
15 | LOPES Yanick - WAGNER Steve | Gilsdref-V. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
16 | KOVACEVIC Benjamin - KOVACEVIC Samed | Elwen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
17 | PINT Luc - LINCKELS Ben | Housen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
18 | NICKELS Jack - LINCKELS Ben | Housen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
19 | ALBITS Zakhar - TIEZEMA Jari | Wëntger | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
20 | DIEDERICH Charel - SCHWEICH Max | Wëntger | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
21 | PIERLOT Neal - NICKELS Jack | Housen | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
22 | DIEDERICH Charel - ALBITS Zakhar | Wëntger | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
1 | KRIES Tim | Gilsdref-V. | 4 | 11 : 1 | 92% | +10 |
2 | MUNHOVEN Jan | Housen | 4 | 11 : 1 | 92% | +10 |
3 | WAGENER Kevin | Wolz | 3 | 9 : 0 | 100% | +9 |
4 | ALVES MAIO David | Housen | 3 | 8 : 1 | 89% | +7 |
5 | JOHNSTON Emma | Wolz | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
6 | MEHLEN Philippe | Wolz | 3 | 7 : 2 | 78% | +5 |
7 | PINT Luc | Housen | 4 | 8 : 4 | 67% | +4 |
8 | KOVACEVIC Benjamin | Elwen | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
9 | HOFFMANN Catherine | Gilsdref-V. | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
10 | RAMOS DE JESUS Ricardo | Elwen | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
11 | BOURG Manon | Elwen | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
12 | DIEDERICH Charel | Wëntger | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
13 | PIERLOT Neal | Housen | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
14 | BINGEN Louis | Housen | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
15 | HEINEN Yvan | Elwen | 4 | 5 : 7 | 42% | -2 |
16 | NICKELS Jack | Housen | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
17 | JEDRYSIAK Kim | Housen | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
18 | LOPES Yanick | Gilsdref-V. | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
19 | ALBITS Zakhar | Wëntger | 3 | 3 : 6 | 33% | -3 |
20 | SCHWEICH Jos | Wëntger | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
21 | TIEZEMA Jari | Wëntger | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
22 | REMY Anna | Wëntger | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
23 | SCHWEICH Max | Wëntger | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
24 | WAGNER Steve | Gilsdref-V. | 3 | 1 : 8 | 11% | -7 |
25 | LINCKELS Ben | Housen | 3 | 1 : 8 | 11% | -7 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
1 | KOVACEVIC Samed | Elwen | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
2 | PINT Luc | Housen | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
3 | MEHLEN Philippe | Wolz | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
4 | WAGNER Steve | Gilsdref-V. | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
5 | JEDRYSIAK Kim | Housen | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
6 | PIERLOT Neal | Housen | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
7 | JOHNSTON Emma | Wolz | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
8 | KOVACEVIC Benjamin | Elwen | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
9 | HOFFMANN Catherine | Gilsdref-V. | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
10 | LINCKELS Ben | Housen | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
11 | ALBITS Zakhar | Wëntger | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
12 | BINGEN Louis | Housen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
13 | ALVES MAIO David | Housen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
14 | DEN HOLLANDER Willem | Housen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
15 | FERREIRA Ricardo | Elwen | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
16 | BAULER Dana | Gilsdref-V. | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
17 | NICKELS Jack | Housen | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
18 | LOPES Yanick | Gilsdref-V. | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
19 | SCHWEICH Jos | Wëntger | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |