CH SEN (D5•RR) - DIV 5 - DIS A4 (r) - Esch Abol 4
Esch AbolStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHREINER Pamela | 8 | 4 - 20 | 17 % | 2 - 6 | 1 - 7 | 1 - 7 | |
| MARSOL Laurent | 5 | 5 - 10 | 33 % | 1 - 4 | 3 - 2 | 1 - 4 | |
| NOSAL Diego | 4 | 0 - 12 | 0 % | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | |
| PAN Weijie | 3 | 5 - 4 | 56 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
| WAGNER Maurice | 3 | 2 - 7 | 22 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| GOERGEN Vincent | 2 | 3 - 3 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| CORNET Cédric | 1 | 2 - 1 | 67 % | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
| Total : | 9 | 21 - 57 | 27% | 7 - 19 | 7 - 19 | 7 - 19 | 0 - 0 |
Doubles
| PAN Weijie - MARSOL Laurent | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| GOERGEN Vincent - SCHREINER Pamela | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| GOERGEN Vincent - WAGNER Maurice | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| SCHREINER Pamela - NOSAL Diego | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| WAGNER Maurice - MARSOL Laurent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| WAGNER Maurice - CORNET Cédric | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| PAN Weijie - NOSAL Diego | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| NOSAL Diego - MARSOL Laurent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 9 | 1 - 8 | 11 % |
Résultats
| 237 | 10/01/2015 | Esch Abol 4 | Féngeg 6 | 5 - 5 | |
| 240 | 17/01/2015 | Schëffleng 4 | Esch Abol 4 | 10 - 0 | |
| 236 | 24/01/2015 | Zéisseng 5 | Esch Abol 4 | 9 - 1 | |
| 240 | 31/01/2015 | Esch Abol 4 | Lénger 6 | 2 - 8 | |
| 237 | 28/02/2015 | Diddeleng 8 | Esch Abol 4 | 7 - 3 | |
| 239 | 07/03/2015 | Esch Abol 4 | Helleng 2 | 1 - 9 | |
| 238 | 14/03/2015 | Bartreng 5 | Esch Abol 4 | 3 - 7 | |
| 238 | 21/03/2015 | Esch Abol 4 | Leideleng 3 | 2 - 8 | |
| 239 | 28/03/2015 | Stroossen 2 | Esch Abol 4 | 9 - 1 |