CH SEN (D5•RR) - DIV 5 - DIS A4 (r) - Féngeg 6
FéngegStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHOLLER Nathalie | 6 | 4 - 14 | 22 % | 0 - 6 | 1 - 5 | 3 - 3 | |
DI CINO Luca | 5 | 7 - 8 | 47 % | 3 - 2 | 4 - 1 | 0 - 5 | |
MAJERUS Max | 5 | 6 - 9 | 40 % | 0 - 5 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
WEYRICH Jaak | 5 | 1 - 14 | 7 % | 0 - 5 | 1 - 4 | 0 - 5 | |
ZOTTO Laurent | 2 | 2 - 4 | 33 % | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
DOHMEN Jo | 2 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
HERRMANN Monique | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
BISDORFF Christophe | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
Total : | 9 | 23 - 58 | 28% | 4 - 23 | 10 - 17 | 9 - 18 | 0 - 0 |
Doubles
SCHOLLER Nathalie - MAJERUS Max | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
DI CINO Luca - WEYRICH Jaak | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
MAJERUS Max - DI CINO Luca | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
MAJERUS Max - DOHMEN Jo | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
WEYRICH Jaak - SCHOLLER Nathalie | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
ZOTTO Laurent - DI CINO Luca | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
ZOTTO Laurent - MAJERUS Max | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 9 | 3 - 6 | 33 % |
Résultats
237 | 10/01/2015 | Esch Abol 4 | Féngeg 6 | 5 - 5 | |
239 | 17/01/2015 | Féngeg 6 | Lénger 6 | 2 - 8 | |
238 | 24/01/2015 | Diddeleng 8 | Féngeg 6 | 8 - 2 | |
238 | 31/01/2015 | Féngeg 6 | Helleng 2 | 1 - 9 | |
239 | 28/02/2015 | Bartreng 5 | Féngeg 6 | 7 - 3 | |
237 | 07/03/2015 | Féngeg 6 | Leideleng 3 | 4 - 6 | |
240 | 14/03/2015 | Stroossen 2 | Féngeg 6 | 7 - 3 | |
236 | 21/03/2015 | Féngeg 6 | Zéisseng 5 | 1 - 9 | |
240 | 28/03/2015 | Féngeg 6 | Schëffleng 4 | 5 - 5 |