Coupe Félix Felten (Qual.) - Groupe Q-14 - Esch Abol B
Esch AbolStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRETBEIL David | 2 | 3 - 2 | 60 % | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| SCHEULEN David | 2 | 2 - 3 | 40 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
| NGUYEN Duy Cu | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| ISLAMAJ Florian | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| Total : | 2 | 7 - 8 | 47% | 2 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 |
Doubles
| Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
| XE-0728 | 07/10/2025 | Esch Abol B | Zéisseng B | 2 - 5 | |
| XH-0728 | 14/10/2025 | Lénger A | Esch Abol B | 3 - 5 | |
| XJ-0727 | 21/10/2025 | Exempt | Esch Abol B | 0 - 0 |