DT Esch Abol - BRETBEIL David
Général
| Classement | C3 +4 |
| Points VB-RGL | 170.88 |
| Place VB-RGL | 1351 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esch Abol 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | 3 - 1 | 75 % | 2 - 0 | 100 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 |
| Esch Abol 4 | CH SEN D6 (R1) | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 3 | 6 - 1 | 86 % | - | - | |||||
Coupes
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esch Abol B | COU FELTEN (Q) | 2 | 1 - 5 | 17 % | - | - | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Esch Abol A | COU FELTEN (Q) | 1 | 2 - 0 | 100 % | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 3 | 3 - 5 | 38 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 6 | 9 - 6 | 60 % | 3 - 0 | 100 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Union 4 - Esch Abol 3 | C3 | 0 - 3 | B3 | ACHUTEGUI Aitor | |
| 24/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Union 4 - Esch Abol 3 | C3 | +2 | 3 - 2 | B3 | IMMER Romain |
| 20/10/2026 | COU FELTEN (Q) | 3 | Esch Abol B - Féngeg A | C3 | 2 - 3 | B1 | KIRSCH Charel | |
| 20/10/2026 | COU FELTEN (Q) | 3 | Esch Abol B - Féngeg A | C3 | 2 - 3 | B1 | THORN Christian | |
| 20/10/2026 | COU FELTEN (Q) | 3 | Esch Abol B - Féngeg A | C3 | 0 - 3 | B1 | DI CINO Luca | |
| 13/10/2026 | COU FELTEN (Q) | 2 | Esch Abol A - Mamer A | C3 | - | C2 | RASIC Luca | |
| 13/10/2026 | COU FELTEN (Q) | 2 | Esch Abol A - Mamer A | C3 | 3 - 0 | B2 | BARNICH Marc | |
| 13/10/2026 | COU FELTEN (Q) | 2 | Esch Abol A - Mamer A | C3 | 3 - 2 | B2 | LUXEN Lucas | |
| 10/10/2026 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Helleng 5 - Esch Abol 4 | C3 | 3 - 0 | D2 | CALLANGAN Ioannis | |
| 10/10/2026 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Helleng 5 - Esch Abol 4 | C3 | 3 - 0 | D3 | GOERGEN DERKUM Ben | |
| 10/10/2026 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Helleng 5 - Esch Abol 4 | C3 | 3 - 0 | D3 | FEITZ Fernand | |
| 06/10/2026 | COU FELTEN (Q) | 1 | Lénger C - Esch Abol B | C3 | 1 - 3 | D1 | DUMONT Michel | |
| 06/10/2026 | COU FELTEN (Q) | 1 | Lénger C - Esch Abol B | C3 | 3 - 2 | C1 | BACKES Chris | |
| 06/10/2026 | COU FELTEN (Q) | 1 | Lénger C - Esch Abol B | C3 | 0 - 3 | D2 | DOMINGUEZ FERREIRA Rubén | |
| 26/09/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Esch Abol 3 - Kordall 4 | C3 | +0.5 | 3 - 1 | C3 | THIELEN Mike |
| 26/09/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Esch Abol 3 - Kordall 4 | C3 | +1.5 | 3 - 2 | C1 | MORBACH Marc |
| 20/09/2026 | TOU Esch Abol | C3 | 0 - 3 | C3 | LAGUERRE Alexandre | |||
| 20/09/2026 | TOU Esch Abol | C3 | 0 - 3 | C2 | TRINDADE ARAUJO André | |||
| 20/09/2026 | TOU Esch Abol | C3 | 1 - 3 | C3 | CLAUDE Gil | |||
| 20/09/2026 | TOU Esch Abol | C3 | 3 - 2 | C3 | VINTERA Artur | |||
| 20/09/2026 | TOU Esch Abol | C3 | 3 - 2 | C3 | GÖKSEL Naim |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | ACHUTEGUI Aitor | Union | 243.97 | 1 | 0-3 | 170.88 | ||
| 24/10/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | IMMER Romain | Union | 242.65 | 1 | 3-2 | 171.38 | ||
| 10/10/2026 | CH SEN D6 (R1) | CALLANGAN Ioannis | Helleng | 106.04 | 1 | 3-0 | x | 160.57 | |
| 10/10/2026 | CH SEN D6 (R1) | GOERGEN DERKUM Ben | Helleng | 72.82 | 1 | 3-0 | x | 160.57 | |
| 10/10/2026 | CH SEN D6 (R1) | FEITZ Fernand | Helleng | 100 | 1 | 3-0 | x | 160.57 | |
| 26/09/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | THIELEN Mike | Kordall | 175.4 | 1 | 3-1 | 160.57 | ||
| 26/09/2026 | CH SEN N2-D5 (R1) | MORBACH Marc | Kordall | 180.48 | 1 | 3-2 | 154.97 | ||
| 20/09/2026 | TOU Esch Abol | VINTERA Artur | Mamer | 140.6 | 0.9 | 3-2 | 147.88 | ||
| 20/09/2026 | TOU Esch Abol | GÖKSEL Naim | Weimeschhaff | 148.79 | 0.8 | 3-2 | 146.03 | ||
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | HAO Yanfei | Lëntgen | 115.39 | 0.8 | 3-0 | x | 144.8 | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MARCATTO DE AZEVEDO Samuel | Union | 130.56 | 1 | 3-1 | 144.8 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | TUGULDUR Sukhbat | Union | 170.89 | 1 | 1-3 | 141.6 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | THEIS Fränk | Beetebuerg-P. | 250.29 | 1 | 0-3 | x | 144.98 | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DUMONT Michel | Lénger | 146.71 | 1 | 0-3 | 144.98 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BACKES Chris | Lénger | 185.83 | 1 | 1-3 | 151.65 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LAHURE Raymond | Kordall | 161.73 | 1 | 3-0 | 156.18 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | PENG Miao | Stroossen | 154.63 | 1 | 1-3 | 144.39 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | TOMAZ Miguel | Stroossen | 173.32 | 1 | 1-3 | 154.59 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHUH Jenny | Hueschtert-F. | 223.69 | 1 | 1-3 | 167.41 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GOMES MATOS Marjolaine | Hueschtert-F. | 239.09 | 1 | 1-3 | 176.18 | ||
| 28/12/2025 | TOU Recken | BOVÉ Vic | Wëntger | 180.61 | 0.8 | 3-2 | 192.17 | ||
| 28/12/2025 | STEICHEN Anne | Groussbus-M. | 136.32 | 0.8 | 3-0 | x | - | ||
| 15/11/2025 | THEIS Fränk | Beetebuerg-P. | 273.99 | 1 | 0-3 | x | - | ||
| 15/11/2025 | GRÜNEISEN Patrick | Beetebuerg-P. | 273.86 | 1 | 0-3 | x | - | ||