Luxembourg logo

DT Entre-Nous Linger - HOFFMANN Luca

Général

Classement D2 +6.5
Points VB-RGL 119.74
Place VB-RGL 1552

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lénger 1 CH CAD (R1) 5 5 - 10 33 % 1 - 4 20 % 0 - 5 3 - 2 2 - 3 0 - 0
Total: 5 5 - 10 33 % 1 - 4 20 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 5 5 - 10 33 % 1 - 4 20 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Lénger 1 - Cado 1 D2 0 - 3 C2 STEINMETZER Jeff
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Lénger 1 - Cado 1 D2 0 - 3 C3 VOLKOV Daniil
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Lénger 1 - Cado 1 D2 +0.5 3 - 0 D2 DUVAL Alicia
18/10/2026 Crit MIN : Elim 2 D2 0 - 3 C3 MARYNYCHEV Lev
18/10/2026 Crit MIN : Elim 2 D2 1 - 3 C2 WEIS Luka
18/10/2026 Crit MIN : Elim 1 D2 +0.5 3 - 1 D2 OSMANAJ Kleit
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lénger 1 - Stroossen 1 D2 +0.5 3 - 0 D2 BONNE RAAD Timothée
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lénger 1 - Stroossen 1 D2 3 - 0 F D1 CHEKIN Yan
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lénger 1 - Stroossen 1 D2 0 - 3 C3 CIRILLO Andrea
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Recken 2 - Lénger 1 D2 0 - 3 D1 LEHMANN Nathan
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Recken 2 - Lénger 1 D2 1 - 3 D2 ROCCHIO Leano
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Recken 2 - Lénger 1 D2 +0.5 3 - 2 D2 PRADIER PFEIFFER Stanislas
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lénger 1 - Féngeg 1 D2 +1 3 - 2 D1 STEINMETZ Yann
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lénger 1 - Féngeg 1 D2 1 - 3 D2 MULLER Charel
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lénger 1 - Féngeg 1 D2 0 - 3 D1 HUBERTY FOSSATI Lex
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Bartreng 4 - Lénger 1 D2 0 - 3 D1 PENG Michael Yitong
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Bartreng 4 - Lénger 1 D2 2 - 3 C3 LAGUERRE Alexandre
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Bartreng 4 - Lénger 1 D2 0 - 3 D1 BOURGUIGNON GLATZ Félix

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
24/10/2026 CH CAD (R1) STEINMETZER Jeff Cado 184.82 1 0-3 x 119.74
24/10/2026 CH CAD (R1) VOLKOV Daniil Cado 149.25 1 0-3 119.74
24/10/2026 CH CAD (R1) DUVAL Alicia Cado 94.05 1 3-0 120.17
18/10/2026 Crit MIN : Elim 2 MARYNYCHEV Lev Bartreng 163.92 1 0-3 120.06
18/10/2026 Crit MIN : Elim 2 WEIS Luka Ell 150.33 1 1-3 120.29
18/10/2026 Crit MIN : Elim 1 OSMANAJ Kleit Houwald 112.94 1 3-1 120.75
17/10/2026 CH CAD (R1) BONNE RAAD Timothée Stroossen 117.36 1 3-0 120.04
17/10/2026 CH CAD (R1) CIRILLO Andrea Stroossen 148.36 1 0-3 119.17
10/10/2026 CH CAD (R1) LEHMANN Nathan Recken 124.07 1 0-3 119.66
10/10/2026 CH CAD (R1) ROCCHIO Leano Recken 113.89 1 1-3 120.6
10/10/2026 CH CAD (R1) PRADIER PFEIFFER Stanislas Recken 126.76 1 3-2 121.76
03/10/2026 CH CAD (R1) STEINMETZ Yann Féngeg 120.33 1 3-2 120.5
03/10/2026 CH CAD (R1) MULLER Charel Féngeg 114.23 1 1-3 119.4
03/10/2026 CH CAD (R1) HUBERTY FOSSATI Lex Féngeg 135.21 1 0-3 120.62
26/09/2026 CH CAD (R1) PENG Michael Yitong Bartreng 133.4 1 0-3 121.51
26/09/2026 CH CAD (R1) LAGUERRE Alexandre Bartreng 167.14 1 2-3 122.48
26/09/2026 CH CAD (R1) BOURGUIGNON GLATZ Félix Bartreng 131.14 1 0-3 122.81
17/05/2026 TOU Lénger STEMPER Anna-Lena Lenneng 150.29 0.8 3-2 123.93
25/04/2026 CH CAD (R3) SCHAACK Gustav Bartreng 99.98 1 3-0 122.74
25/04/2026 CH CAD (R3) SCHMITZ Vincent Bartreng 104.15 1 3-0 122.38
25/04/2026 CH CAD (R3) PORRINI SCHMITT Matteo Bartreng 100 1 3-0 121.81
14/03/2026 CH CAD (R3) ALVES RODRIGUES Mathys Beetebuerg-P. 108.69 1 3-0 121.39
14/03/2026 CH CAD (R3) FROMENT-MEURICE Arthur Beetebuerg-P. 98.08 1 3-0 120.5
14/03/2026 CH CAD (R3) FROMENT-MEURICE Côme Beetebuerg-P. 74.57 1 3-0 x 120.1
28/02/2026 CH CAD (R3) FERREIRA Gabrielle Zéisseng 91.69 1 3-0 120.1
28/02/2026 CH CAD (R3) SHABA Elion Zéisseng 100 1 3-0 120.03
28/02/2026 CH CAD (R3) ROYER Noa Zéisseng 100 1 3-1 119.46
14/02/2026 Ch Nat : Mess D YOSSEF Eitan Union 131.89 1 1-3 118.85
14/02/2026 Ch Nat : Mess D GRINGMUTH Sam Hueschtert-F. 155.06 1 0-3 120.3
07/02/2026 CH CAD (R2) PEDREGOSA OLMEDO Alejandro Union 104.9 1 2-3 121.12
07/02/2026 CH CAD (R2) LENERS HELDENSTEIN Oscar Union 119.46 1 3-1 123.79
07/02/2026 CH CAD (R2) CIOBANU Lucas Union 90.57 1 3-2 x 121.84
31/01/2026 CH CAD (R2) KOSTIANIKOV Luka Bartreng 94.96 1 3-0 121.84
31/01/2026 CH CAD (R2) ESCHENBRENNER Lucas Bartreng 101.56 1 3-1 121.58
31/01/2026 CH CAD (R2) ZIVOTIC Matija Bartreng 104.62 1 2-3 120.74
24/01/2026 CH CAD (R2) DUVAL Alicia Cado 94.94 1 3-0 124.12
24/01/2026 CH CAD (R2) NOVELLI Thomas Cado 122.85 1 3-1 123.96
10/01/2026 CH CAD (R2) KRAUS Leo Mamer 132.08 1 2-3 120.93
10/01/2026 CH CAD (R2) DEBUYS Maxance Mamer 107.08 1 3-0 123.63
10/01/2026 CH CAD (R2) PALAI Emanuel Mamer 178.37 1 0-3 121.92
29/11/2025 CH CAD (R2) KRAUS Julien Zéisseng 130.52 1 3-2 122.17
29/11/2025 CH CAD (R2) SCHEECK Jo Zéisseng 117.56 1 0-3 116.45
29/11/2025 CH CAD (R2) GAVINI Alessandro Zéisseng 121.64 1 2-3 121.16
23/11/2025 Ch Rég : PrM GUEDES SOUSA Pedro Houwald 154.09 1 0-3 126.83
23/11/2025 Ch Rég : PrM DANTEC Louis Stroossen 100 1 3-1 130.76
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 MARYNYCHEV Lev Bartreng 124.16 1 0-3 130.31
22/11/2025 KC (R2) VITALI Yan Nouspelt 109.98 1 3-1 142.09
22/11/2025 KC (R2) ALVES RODRIGUES Mathys Beetebuerg-P. 91.94 1 3-2 x 140.7
22/11/2025 KC (R2) SANTANTONI Kenzo Diddeleng 155.57 1 0-3 140.7
15/11/2025 CH CAD (R1) PENG Michael Yitong Stroossen 132.75 1 3-1 158.94
15/11/2025 CH CAD (R1) LOVRITS Tibor Stroossen 93.03 1 3-1 x 141.31
15/11/2025 CH CAD (R1) BOCCI Antoine Stroossen 106.25 1 3-2 141.31