Luxembourg logo

DT Entre-Nous Linger - HOFFMANN Fynn

Général

Classement D2 +2
Points VB-RGL 104.91
Place VB-RGL 1798

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lénger 1 CH CAD (R1) 5 3 - 12 20 % - - 0 - 5 0 - 5 3 - 2 0 - 0
Total: 5 3 - 12 20 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 5 3 - 12 20 % 0 - 4 0 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Lénger 1 - Cado 1 D2 0 - 3 C3 VOLKOV Daniil
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Lénger 1 - Cado 1 D2 +0.5 3 - 1 D2 DUVAL Alicia
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Lénger 1 - Cado 1 D2 0 - 3 C2 STEINMETZER Jeff
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 D2 0 - 3 D1 KUZMANOV Borislav
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 D2 0 - 3 D1 DIJOU Maxim
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 D2 3 - 0 D3 PALMA SUN Andreas
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 D2 +0.5 3 - 1 D2 ZUO Sixian
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 D2 3 - 0 D3 PIETTRE Jules
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lénger 1 - Stroossen 1 D2 3 - 0 F D1 CHEKIN Yan
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lénger 1 - Stroossen 1 D2 0 - 3 C3 CIRILLO Andrea
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lénger 1 - Stroossen 1 D2 0 - 3 D2 BONNE RAAD Timothée
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Recken 2 - Lénger 1 D2 1 - 3 D2 PRADIER PFEIFFER Stanislas
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Recken 2 - Lénger 1 D2 0 - 3 D1 LEHMANN Nathan
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Recken 2 - Lénger 1 D2 0 - 3 D2 ROCCHIO Leano
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lénger 1 - Féngeg 1 D2 1 - 3 D2 MULLER Charel
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lénger 1 - Féngeg 1 D2 0 - 3 D1 HUBERTY FOSSATI Lex
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lénger 1 - Féngeg 1 D2 0 - 3 D1 STEINMETZ Yann
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Bartreng 4 - Lénger 1 D2 +1 3 - 2 D1 BOURGUIGNON GLATZ Félix
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Bartreng 4 - Lénger 1 D2 0 - 3 D1 PENG Michael Yitong
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Bartreng 4 - Lénger 1 D2 0 - 3 C3 LAGUERRE Alexandre

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
24/10/2026 CH CAD (R1) VOLKOV Daniil Cado 149.25 1 0-3 104.91
24/10/2026 CH CAD (R1) DUVAL Alicia Cado 94.05 1 3-1 105.01
24/10/2026 CH CAD (R1) STEINMETZER Jeff Cado 184.82 1 0-3 x 104.59
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 KUZMANOV Borislav Recken 112.51 1 0-3 104.59
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 DIJOU Maxim Préizerdaul 132.78 1 0-3 105.22
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 PALMA SUN Andreas Houwald 100 1 3-0 105.58
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 ZUO Sixian Houwald 99.62 1 3-1 104.96
18/10/2026 Crit BJM : Elim 1 PIETTRE Jules Zéisseng 96.82 1 3-0 104.32
17/10/2026 CH CAD (R1) CIRILLO Andrea Stroossen 148.36 1 0-3 103.74
17/10/2026 CH CAD (R1) BONNE RAAD Timothée Stroossen 117.36 1 0-3 103.84
10/10/2026 CH CAD (R1) PRADIER PFEIFFER Stanislas Recken 126.76 1 1-3 104.47
10/10/2026 CH CAD (R1) LEHMANN Nathan Recken 124.07 1 0-3 104.97
10/10/2026 CH CAD (R1) ROCCHIO Leano Recken 113.89 1 0-3 105.55
03/10/2026 CH CAD (R1) MULLER Charel Féngeg 114.23 1 1-3 106.34
03/10/2026 CH CAD (R1) HUBERTY FOSSATI Lex Féngeg 135.21 1 0-3 107.17
03/10/2026 CH CAD (R1) STEINMETZ Yann Féngeg 120.33 1 0-3 107.64
26/09/2026 CH CAD (R1) BOURGUIGNON GLATZ Félix Bartreng 131.14 1 3-2 108.43
26/09/2026 CH CAD (R1) PENG Michael Yitong Bartreng 133.4 1 0-3 106.44
26/09/2026 CH CAD (R1) LAGUERRE Alexandre Bartreng 167.14 1 0-3 x 106.97
25/04/2026 CH CAD (R3) SCHMITZ Vincent Bartreng 104.15 1 3-1 106.97
25/04/2026 CH CAD (R3) PORRINI SCHMITT Matteo Bartreng 100 1 3-0 105.95
25/04/2026 CH CAD (R3) SCHAACK Gustav Bartreng 99.98 1 3-0 105.05
14/03/2026 CH CAD (R3) FROMENT-MEURICE Arthur Beetebuerg-P. 98.08 1 0-3 104.09
14/03/2026 CH CAD (R3) FROMENT-MEURICE Côme Beetebuerg-P. 74.57 1 3-0 x 105.46
14/03/2026 CH CAD (R3) ALVES RODRIGUES Mathys Beetebuerg-P. 108.69 1 3-0 105.46
28/02/2026 CH CAD (R3) ROYER Noa Zéisseng 100 1 3-2 104.01
28/02/2026 CH CAD (R3) FERREIRA Gabrielle Zéisseng 91.69 1 3-2 102.89
28/02/2026 CH CAD (R3) SHABA Elion Zéisseng 100 1 3-0 102.13
14/02/2026 Ch Nat : Mess D BERNARD Tun Miedernach 131.11 1 1-3 100.84
14/02/2026 Ch Nat : Mess D UNIVOCHI Nicolo Houwald 146.99 1 0-3 101.41
07/02/2026 CH CAD (R2) LENERS HELDENSTEIN Oscar Union 119.46 1 0-3 101.54
07/02/2026 CH CAD (R2) CIOBANU Lucas Union 90.57 1 3-1 102.57
07/02/2026 CH CAD (R2) PEDREGOSA OLMEDO Alejandro Union 104.9 1 3-2 101.67
31/01/2026 CH CAD (R2) ESCHENBRENNER Lucas Bartreng 101.56 1 0-3 99.68
31/01/2026 CH CAD (R2) ZIVOTIC Matija Bartreng 104.62 1 1-3 101.44
31/01/2026 CH CAD (R2) KOSTIANIKOV Luka Bartreng 94.96 1 3-0 103.28
24/01/2026 CH CAD (R2) NOVELLI Thomas Cado 122.85 1 3-2 101.84
24/01/2026 CH CAD (R2) DUVAL Alicia Cado 94.94 1 3-2 97.74
10/01/2026 CH CAD (R2) DEBUYS Maxance Mamer 107.08 1 0-3 95.7
10/01/2026 CH CAD (R2) PALAI Emanuel Mamer 178.37 1 0-3 x 97.55
10/01/2026 CH CAD (R2) KRAUS Leo Mamer 132.08 1 0-3 97.55
29/11/2025 CH CAD (R2) GAVINI Alessandro Zéisseng 121.64 1 1-3 98.3
29/11/2025 CH CAD (R2) KRAUS Julien Zéisseng 130.52 1 0-3 99.83
29/11/2025 CH CAD (R2) SCHEECK Jo Zéisseng 117.56 1 0-3 101.06
23/11/2025 Ch Rég : PrM SCHEECK Jo Zéisseng 118.56 1 0-3 103.54
23/11/2025 Ch Rég : PrM FELICIANO SANTOS Rodrigo Bartreng 178.81 1 0-3 x 106.56
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 BELLO RODRIGUEZ Adrian Bartreng 108.13 1 0-3 106.56
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 PENG Michael Yitong Stroossen 130.86 1 0-3 111.43
22/11/2025 KC (R2) PELLIN Mathis Nouspelt 94.78 1 3-2 115.39
22/11/2025 KC (R2) PLANCKE Gabriel Beetebuerg-P. 100 1 3-0 113.25
22/11/2025 KC (R2) BADEN Claire Diddeleng 118.33 1 0-3 108.32
15/11/2025 CH CAD (R1) BOCCI Antoine Stroossen 106.25 1 3-2 117.99
15/11/2025 CH CAD (R1) PENG Michael Yitong Stroossen 132.75 1 2-3 106.34
15/11/2025 CH CAD (R1) LOVRITS Tibor Stroossen 93.03 1 3-1 123.73