Résultats et classements 2023 - 2024
COU FELTEN (Q) - Groupe Q-03
Résultats
| 07/11/2023 Aischen A | 0 - 5 | Biissen B |
| 07/11/2023 Hueschtert-F. D | 4 - 5 | Groussbus-M. A |
Classement
| Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biissen B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Groussbus-M. A | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Aischen A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Hueschtert-F. D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
| 1 | HEINEN Pierrot | Biissen | 3 | 6 : 1 | 86% | +5 |
| 2 | WILTGEN Joe | Groussbus-M. | 2 | 4 : 1 | 80% | +3 |
| 3 | BECKER Philip | Biissen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 4 | LEY Sven | Biissen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 5 | HANSEN Sven | Biissen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 6 | SCHREIBER Romain | Groussbus-M. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 7 | SINNER Alex | Biissen | 3 | 3 : 2 | 60% | +1 |
| 8 | PICK Sascha | Groussbus-M. | 2 | 3 : 2 | 60% | +1 |
| 9 | GOMES MATOS Alexandre | Hueschtert-F. | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 10 | FERNANDES Mathis | Hueschtert-F. | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 11 | FREYMANN Alain | Groussbus-M. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 12 | BINGEN Sanny | Hueschtert-F. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 13 | PEPIN Nico | Äischen | 3 | 2 : 3 | 40% | -1 |
| 14 | KIRSCH Cyrille | Aischen | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 15 | GIOVAGNOLI Marc | Hueschtert-F. | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 16 | LAROSCH Sheila | Hueschtert-F. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 17 | WEIS Karin | Aischen | 3 | 2 : 5 | 29% | -3 |
| 18 | KEMP Nicole | Groussbus-M. | 3 | 2 : 6 | 25% | -4 |
| 19 | TRIERWEILER Romain | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 5 | 0% | -5 |
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | HEINEN Pierrot | Biissen | 3 | 6 : 1 | 86% | +5 |
| 2 | WILTGEN Joe | Groussbus-M. | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 3 | BECKER Philip | Biissen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 4 | HANSEN Sven | Biissen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 5 | SCHREIBER Romain | Groussbus-M. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 6 | PICK Sascha | Groussbus-M. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 7 | LEY Sven | Biissen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 8 | GOMES MATOS Alexandre | Hueschtert-F. | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 9 | KIRSCH Cyrille | Aischen | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 10 | FERNANDES Mathis | Hueschtert-F. | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 11 | FREYMANN Alain | Groussbus-M. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 12 | BINGEN Sanny | Hueschtert-F. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 13 | WEIS Karin | Aischen | 2 | 2 : 3 | 40% | -1 |
| 14 | GIOVAGNOLI Marc | Hueschtert-F. | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 15 | PEPIN Nico | Äischen | 2 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 16 | KEMP Nicole | Groussbus-M. | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
| 1 | PEPIN Nico | Äischen | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 2 | SINNER Alex | Biissen | 3 | 3 : 2 | 60% | +1 |
| 3 | WILTGEN Joe | Groussbus-M. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 4 | KEMP Nicole | Groussbus-M. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 5 | PICK Sascha | Groussbus-M. | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 6 | KIRSCH Cyrille | Aischen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 7 | WEIS Karin | Äischen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 8 | LAROSCH Sheila | Hueschtert-F. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 9 | TRIERWEILER Romain | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 5 | 0% | -5 |