Résultats et classements 2021 - 2022
CH SEN (DR1) - DIV 5 - DIS 2
Résultats
| 04/12/2021 Osper 3 | 5 - 3 | Recken 7 |
| 04/12/2021 Préizerdaul 5 | 6 - 2 | Noumer 3 |
| 04/12/2021 Biekerech 3 | 1 - 7 | Ell 5 |
| 04/12/2021 Viichten 3 | 6 - 2 | Nidderpallen 2 |
| 04/12/2021 Hueschtert-F. 8 | 6 - 2 | Biissen 6 |
Classement
| Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hueschtert-F. 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Osper 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| Préizerdaul 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| Ell 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| Biekerech 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| Recken 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| Noumer 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| Viichten 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| Biissen 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Nidderpallen 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | KOHL Katja | Hueschtert-F. | 7 | 12 : 2 | 86% | +10 |
| 2 | SCHREIBER Romain | Ell | 6 | 11 : 1 | 92% | +10 |
| 3 | BOUDART Jérôme | Hueschtert-F. | 5 | 9 : 1 | 90% | +8 |
| 4 | GLOESENER Anne | Biekerech | 7 | 10 : 4 | 71% | +6 |
| 5 | KARANAU Pavel | Hueschtert-F. | 5 | 8 : 2 | 80% | +6 |
| 6 | BERTEMES Anne | Osper | 5 | 7 : 3 | 70% | +4 |
| 7 | METZ Philippe | Noumer | 4 | 6 : 2 | 75% | +4 |
| 8 | SOUSA RODRIGUES Manuel | Biissen | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 9 | HOFFMANN Magritti | Viichten | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
| 10 | COLLE Danielle | Biekerech | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
| 11 | SCHRANZ Mik | Recken | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 12 | BOURG Jacqueline | Recken | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 13 | FOHL René | Noumer | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 14 | JANSSEN Carlo | Biekerech | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
| 15 | JEMMING Max | Préizerdaul | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
| 16 | KRAUS Finn | Recken | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
| 17 | COLLE Chris | Biekerech | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 18 | SCHROEDER Carine | Osper | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 19 | COLJON Cédric | Ell | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 20 | FERBER Nick | Préizerdaul | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 21 | LANNERS Maurice | Recken | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 22 | MOECHER Yves | Osper | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 23 | BINGEN Sanny | Hueschtert-F. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 24 | FELTGEN Georges | Préizerdaul | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
| 25 | WEILER Astrid | Préizerdaul | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
| 26 | ZWANK Alain | Préizerdaul | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
| 27 | SOUSA RODRIGUES Guilherme | Biissen | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 28 | OESCH Jos | Viichten | 3 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 29 | ZOTTO Stephan | Recken | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 30 | GENGLER Charles | Préizerdaul | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 31 | GOUBER Mika | Recken | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 32 | MINY Marie | Noumer | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 33 | GOEBEL Charel | Recken | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 34 | GENGLER Pit | Préizerdaul | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 35 | HOFFMANN Mil | Recken | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 36 | TRES Nora | Recken | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 37 | FOHL Charel | Noumer | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 38 | EVEN Marc | Ell | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 39 | RECKINGER Michel | Ell | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 40 | DIDERRICH Jeannot | Noumer | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 41 | NILLES Norbert | Osper | 5 | 4 : 6 | 40% | -2 |
| 42 | REDING Romain | Osper | 5 | 4 : 6 | 40% | -2 |
| 43 | NERDEN Claude | Nidderpallen | 4 | 3 : 5 | 38% | -2 |
| 44 | HELBECQUE Mathis | Biissen | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 45 | GENGLER Yann | Biissen | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 46 | PELTZER Jean | Noumer | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 47 | LANNERS Félix | Recken | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 48 | RECKEN Luc | Viichten | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 49 | PAVONCELLI Vincenzo | Viichten | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 50 | HOFFMANN Jeff | Biekerech | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 51 | SCHMIT Frank | Noumer | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 52 | ZEIEN Fred | Osper | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 53 | MAJERUS Charel | Recken | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 54 | SOUSA PINTO Lucas | Recken | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 55 | CREMERS Victor | Nidderpallen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 56 | OTTO Yannick | Nidderpallen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 57 | JANSSEN Hanna | Biekerech | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 58 | FOHL Laurent | Noumer | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 59 | DIDERRICH Jo-Anne | Noumer | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 60 | JACOBY Romaine | Viichten | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 61 | MULLER Eugène | Ell | 7 | 5 : 9 | 36% | -4 |
| 62 | BIVER Lena | Noumer | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
| 63 | WEBER Anne | Nidderpallen | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
| 64 | NICLOU Célina | Biekerech | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
| 65 | RAPOSO Sabrina | Nidderpallen | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
| 66 | HAMM Jessica | Nidderpallen | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
| 67 | MAQUET Alain | Ell | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
| 68 | SCHMOL Sheila | Viichten | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
| 69 | MONTANARO Damiano | Viichten | 6 | 3 : 9 | 25% | -6 |
| 70 | HERMES Laurent | Nidderpallen | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
| 1 | BINGEN Sanny | Hueschtert-F. | 8 | 12 : 3 | 80% | +9 |
| 2 | REDING Romain | Osper | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
| 3 | BERTEMES Anne | Osper | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 4 | MAQUET Alain | Ell | 4 | 6 : 2 | 75% | +4 |
| 5 | RODENBOUR Christian | Préizerdaul | 4 | 6 : 2 | 75% | +4 |
| 6 | KRAUS Finn | Recken | 3 | 4 : 0 | 100% | +4 |
| 7 | GENGLER Yann | Biissen | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 8 | FERBER Nick | Préizerdaul | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
| 9 | NICLOU Célina | Biekerech | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
| 10 | BOUDART Jérôme | Hueschtert-F. | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
| 11 | WEBER Yves | Hueschtert-F. | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
| 12 | FLICK Raymond | Préizerdaul | 6 | 7 : 5 | 58% | +2 |
| 13 | MOECHER Annette | Osper | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
| 14 | ZOTTO Stephan | Recken | 5 | 6 : 4 | 60% | +2 |
| 15 | COLJON Cédric | Ell | 4 | 5 : 3 | 63% | +2 |
| 16 | FELTGEN Georges | Préizerdaul | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 17 | NILLES Norbert | Osper | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 18 | HELBECQUE Mathis | Biissen | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
| 19 | WEILER Astrid | Préizerdaul | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 20 | KARANAU Pavel | Hueschtert-F. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 21 | MONTANARO Damiano | Viichten | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 22 | RECKEN Luc | Viichten | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 23 | SCHREIBER Romain | Ell | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 24 | LANNERS Félix | Recken | 2 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 25 | GOEBEL Charel | Recken | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 26 | DIDERRICH Jo-Anne | Noumer | 5 | 4 : 4 | 50% | 0 |
| 27 | XXXXX X | ZZ | 3 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 28 | HERMES Laurent | Nidderpallen | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 29 | WEBER Romain | Ell | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 30 | EVEN Marc | Ell | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 31 | FOHL Christine | Noumer | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 32 | SCHROEDER Carine | Osper | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 33 | MINY Marie | Noumer | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 34 | KOHL Katja | Hueschtert-F. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 35 | SEBURGER Christian | Biissen | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 36 | SOUSA PINTO Lucas | Recken | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 37 | GIRA Guy | Préizerdaul | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 38 | RECKINGER Michel | Ell | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 39 | SOUSA RODRIGUES Guilherme | Biissen | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 40 | BERTEMES Lynn | Osper | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 41 | SCHRANZ Mik | Recken | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 42 | BUSACK Nora | Viichten | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 43 | WEBER Louis | Ell | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 44 | TRIERWEILER Romain | Hueschtert-F. | 4 | 3 : 4 | 43% | -1 |
| 45 | SIMOES SANTOS Carina | Biekerech | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 46 | JANSSEN Carlo | Biekerech | 7 | 6 : 8 | 43% | -2 |
| 47 | OESCH Jos | Viichten | 5 | 4 : 6 | 40% | -2 |
| 48 | PELTZER Jean | Noumer | 5 | 3 : 5 | 38% | -2 |
| 49 | WEBER Anne | Nidderpallen | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 50 | GOUBER Mika | Recken | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 51 | HOFFMANN Mil | Recken | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 52 | ZWANK Alain | Préizerdaul | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 53 | GRAAS Jil | Osper | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 54 | SCHMITZ Yana | Recken | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 55 | FOHL Sophie | Noumer | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 56 | ANTHON Carmen | Noumer | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 57 | RAPOSO Sabrina | Nidderpallen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 58 | LAUBACH Christophe | Noumer | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 59 | LANNERS Maurice | Recken | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 60 | HANSEN Yanis | Biissen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 61 | HOFFMANN Jeff | Biekerech | 5 | 3 : 6 | 33% | -3 |
| 62 | JAKMADAN Euamporn | Viichten | 4 | 1 : 4 | 20% | -3 |
| 63 | SCHREIBER Tom | Ell | 3 | 0 : 4 | 0% | -4 |
| 64 | BACK Lisi | Noumer | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
| 65 | COLLE Chris | Biekerech | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
| 66 | OTTO Yannick | Nidderpallen | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
| 67 | HAMM Jessica | Nidderpallen | 4 | 1 : 7 | 13% | -6 |
| 68 | KAISER Lars | Biissen | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
| 69 | CREMERS Victor | Nidderpallen | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |
| 70 | KANIVÉ WATRY Pol | Viichten | 6 | 2 : 9 | 18% | -7 |