Résultats et classements 2021 - 2022
CH S (D5•DR2A) - DIV 5A - DIS 6
Résultats
Classement
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
| 1 | SCHARTZ Théodore | Cado | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 2 | BOURGEAIS Antoine | Union | 4 | 6 : 1 | 86% | +5 |
| 3 | HOLTZEM Laurent | Helleng | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
| 4 | KARL Ben | Lenneng | 3 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 5 | GILLEN Nataly | Lenneng | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 6 | SOUILLARD Bernard | Cado | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
| 7 | DENAUW Audrey | Houwald | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 8 | MEYERS Hugo | Lenneng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 9 | GOETZFRIED Andreas | Union | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 10 | FLIES Marc | Helleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 11 | CHRISTMANN Neals | Lenneng | 3 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 12 | APEL Bob | Lenneng | 2 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 13 | DE FARIA Yvan | Helleng | 2 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 14 | DUGUÉ Manon | Houwald | 2 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 15 | MARMANN Lou | Recken | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 16 | STAICU Razvan-Mihail | Recken | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 17 | CHRISTMANN Kain | Lenneng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 18 | KOHLL Claude | Lenneng | 4 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 19 | ROOS Mathis | Union | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 20 | WU Sophie | Union | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 21 | SEBAN Arthur | Houwald | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 22 | XXXXX X | ZZ | 2 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 23 | MARNACH Aly | Helleng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 24 | PICKART Loïc | Houwald | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 25 | BELLOT Josiane | Lenneng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 26 | LEY Niklas | Lenneng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 27 | BECKER Anouk | Lenneng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 28 | GOEDERT Claire | Lenneng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 29 | HOFFMANN Mil | Recken | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 30 | REUTER Bob | Recken | 4 | 2 : 3 | 40% | -1 |
| 31 | FEITZ Tom | Helleng | 3 | 2 : 3 | 40% | -1 |
| 32 | ZOTTO Stephan | Recken | 4 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 33 | GOUBER Mika | Recken | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 34 | SINTRA Hugo | Recken | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 35 | DAMARDJI Teymour | Houwald | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 36 | SCHUMANN Marco | Helleng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 37 | DRAGOVIC Dalibor | Houwald | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 38 | LANNERS Félix | Recken | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 39 | KOCATURK Anil | Houwald | 3 | 1 : 4 | 20% | -3 |
| 40 | BEBA Fynn | Union | 3 | 1 : 4 | 20% | -3 |
| 41 | COIMBRA SIMOES José | Recken | 3 | 1 : 4 | 20% | -3 |
| 42 | GRÜN Lynn | Cado | 4 | 0 : 6 | 0% | -6 |
| 43 | LECLERC Christiane | Cado | 4 | 0 : 6 | 0% | -6 |
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | SCHARTZ Théodore | Cado | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 2 | HOLTZEM Laurent | Helleng | 2 | 4 : 0 | 100% | +4 |
| 3 | BOURGEAIS Antoine | Union | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
| 4 | SOUILLARD Bernard | Cado | 2 | 3 : 1 | 75% | +2 |
| 5 | DE FARIA Yvan | Helleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 6 | GOETZFRIED Andreas | Union | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 7 | MEYERS Hugo | Lenneng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 8 | KOHLL Claude | Lenneng | 4 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 9 | ROOS Mathis | Union | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 10 | FEITZ Tom | Helleng | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 11 | WU Sophie | Union | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 12 | CHRISTMANN Neals | Lenneng | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 13 | DUGUÉ Manon | Houwald | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 14 | COIMBRA SIMOES José | Recken | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 15 | APEL Bob | Lenneng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 16 | PICKART Loïc | Houwald | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 17 | REUTER Bob | Recken | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 18 | HOFFMANN Mil | Recken | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 19 | BELLOT Josiane | Lenneng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 20 | GILLEN Nataly | Lenneng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 21 | GRÜN Lynn | Cado | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 22 | ZOTTO Stephan | Recken | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 23 | KOCATURK Anil | Houwald | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 24 | LECLERC Christiane | Cado | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 25 | DAMARDJI Teymour | Houwald | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 26 | SINTRA Hugo | Recken | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 27 | SCHUMANN Marco | Helleng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 28 | DRAGOVIC Dalibor | Houwald | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 29 | LANNERS Félix | Recken | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 30 | GOUBER Mika | Recken | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
| 1 | KARL Ben | Lenneng | 3 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 2 | BOURGEAIS Antoine | Union | 2 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 3 | GOUBER Mika | Recken | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 4 | DENAUW Audrey | Houwald | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 5 | FLIES Marc | Helleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 6 | GILLEN Nataly | Lenneng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 7 | STAICU Razvan-Mihail | Recken | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 8 | MARMANN Lou | Recken | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 9 | CHRISTMANN Kain | Lenneng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 10 | CHRISTMANN Neals | Lenneng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 11 | APEL Bob | Lenneng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 12 | DUGUÉ Manon | Houwald | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 13 | SEBAN Arthur | Houwald | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 14 | XXXXX X | ZZ | 2 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 15 | MARNACH Aly | Helleng | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 16 | ZOTTO Stephan | Recken | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 17 | BECKER Anouk | Lenneng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 18 | LEY Niklas | Lenneng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 19 | GOEDERT Claire | Lenneng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 20 | SINTRA Hugo | Recken | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 21 | REUTER Bob | Recken | 3 | 2 : 3 | 40% | -1 |
| 22 | FEITZ Tom | Helleng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 23 | DE FARIA Yvan | Helleng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 24 | KOCATURK Anil | Houwald | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 25 | BEBA Fynn | Union | 3 | 1 : 4 | 20% | -3 |
| 26 | COIMBRA SIMOES José | Recken | 2 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 27 | LECLERC Christiane | Cado | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |
| 28 | GRÜN Lynn | Cado | 3 | 0 : 6 | 0% | -6 |