Résultats et classements 2016 - 2017
CH CAD (Barr) - DIV 5
Résultats
| 29/04/2017 Hueschtert-F. 3 | 5 - 3 | Préizerdaul 4 |
| 29/04/2017 Ell 2 | 5 - 0 | Iechternach 1 |
| 29/04/2017 Rued 4 | 5 - 4 | Houwald 2 |
| 29/04/2017 Bech-Maacher 1 | 5 - 1 | Berbuerg 1 |
| 29/04/2017 Recken 3 | 1 - 5 | Briddel 4 |
| 29/04/2017 Hueschtert-F. 3 | 1 - 5 | Ell 2 |
| 29/04/2017 Rued 4 | 5 - 2 | Bech-Maacher 1 |
| 29/04/2017 Briddel 4 | 5 - 0 | Beetebuerg-P. 1 |
| 29/04/2017 Briddel 2 | 5 - 4 | Buerglënster 2 |
| 29/04/2017 Ell 2 | 3 - 5 | Rued 4 |
| 29/04/2017 Briddel 4 | 5 - 0 | Briddel 2 |
| 29/04/2017 Rued 4 | 1 - 5 | Briddel 4 |
| 29/04/2017 Ell 2 | 4 - 5 | Briddel 2 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | WALIGORA Franciszek | Briddel | 4 | 8 : 0 | 100% | +8 |
| 2 | BENCK Charlotte | Rued | 4 | 9 : 2 | 82% | +7 |
| 3 | VIHERLAIHO Leon | Briddel | 4 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 4 | FORTON Florian | Ell | 4 | 6 : 2 | 75% | +4 |
| 5 | VAN DER ELST Cloé | Hueschtert-F. | 2 | 4 : 1 | 80% | +3 |
| 6 | MULLER Leo | Scheierbierg | 2 | 4 : 1 | 80% | +3 |
| 7 | NOGACKI Nicolas | Houwald | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 8 | WEHLES Bob | Buerglënster | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 9 | FELTGEN Patrick | Préizerdaul | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 10 | RECKINGER Michel | Ell | 4 | 4 : 4 | 50% | 0 |
| 11 | BENEDIKTSSON Benjamin | Briddel | 3 | 4 : 4 | 50% | 0 |
| 12 | GUI Kai Yue | Bech-Maacher | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 13 | PINTO DINIS Jimmy | Berbuerg | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 14 | DE BERNARDIN Sara | Recken | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 15 | PAVANI Fabio | Hueschtert-F. | 2 | 2 : 3 | 40% | -1 |
| 16 | ZUPANOSKI Yvan | Houwald | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 17 | KIPS Maurice | Préizerdaul | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 18 | GEORG Lena | Rued | 4 | 4 : 6 | 40% | -2 |
| 19 | HUMBERT Thibaut | Beetebuerg-P. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 20 | BINTNER Kien | Beetebuerg-P. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 21 | KRAUS Lenn | Recken | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 22 | FEYDER Noah | Berbuerg | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 23 | O'DONNELL Aidan | Buerglënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 24 | HOWARTH Lukas | Briddel | 3 | 1 : 7 | 13% | -6 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
| 1 | PIETILÄ PARRAGA Lukas | Briddel | 4 | 7 : 1 | 88% | +6 |
| 2 | HARDY Jeremy | Briddel | 3 | 5 : 2 | 71% | +3 |
| 3 | KAP Benedict | Buerglënster | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 4 | GRUENEISEN Yann | Beetebuerg-P. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 5 | COLYN Ben | Bech-Maacher | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 6 | GOUBER Mika | Recken | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 7 | FEYDER Lena | Berbuerg | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 8 | FLICK DEISGES Pol | Préizerdaul | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 9 | SAUER Jules | Rued | 4 | 3 : 6 | 33% | -3 |
| 10 | RETZLER Florian | Ell | 4 | 2 : 5 | 29% | -3 |
| 11 | GRANADO Kevin | Houwald | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 12 | MAJERUS Sally | Hueschtert-F. | 2 | 0 : 4 | 0% | -4 |