Luxembourg logo

DT Groussbus-Mäerzeg - PICK Sascha

Général

Classement C3 -4
Points VB-RGL 138.17
Place VB-RGL 1160

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Groussbus-M. 3 CH SEN (RL•DR2) 3 0 - 6 0 % 1 - 2 33 % 0 - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 0
Groussbus-M. 4 CH SEN (RL•DR2) 11 16 - 10 62 % 8 - 2 80 % 6 - 5 6 - 5 4 - 0 0 - 0
Total: 14 16 - 16 50 % 9 - 4 69 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Groussbus-M. A COU FELTEN (Q) 2 2 - 3 40 % - - 0 - 2 1 - 1 1 - 0 0 - 0
Total: 2 2 - 3 40 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 16 18 - 19 49 % 9 - 4 69 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/03/2023 Ch Nat : Mess C C3 0 0 - 3 C1 IBE Chidi
25/03/2023 Ch Nat : Mess C C3 0 0 - 3 C2 HOLTZEM Tom
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Groussbus-M. 4 - Aischen 2 C3 0 0 - 3 C2 ARMBRUSTER Tom
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Groussbus-M. 4 - Aischen 2 C3 -1 2 - 3 D1 KIRSCH Cyrille
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Rammerech 3 - Groussbus-M. 4 C3 0 3 - 2 D1 STADTFELD Francis
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Rammerech 3 - Groussbus-M. 4 C3 0 3 - 0 D1 RASQUE Gusty
22/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Rammerech 1 - Groussbus-M. 3 C3 0 0 - 3 C2 GOLLERE Christian
22/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Rammerech 1 - Groussbus-M. 3 C3 0 2 - 3 C1 PROVOST Nico
29/01/2023 Ch Rég : C3-D1 C3 0 1 - 3 C3 MOONEN Vicky
29/01/2023 Ch Rég : C3-D1 C3 0 0 - 3 D1 PAULY Alexandre
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Recken 10 - Groussbus-M. 4 C3 -1.5 2 - 3 D2 BUTNARU Marius
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Recken 10 - Groussbus-M. 4 C3 0 3 - 0 D2•D1 GREIVELDINGER Niels
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Osper 1 - Groussbus-M. 3 C3 0 0 - 3 B3 BRUCHER Patrick
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Osper 1 - Groussbus-M. 3 C3 0 0 - 3 B3 STRAUS Romain
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Wëntger 4 - Groussbus-M. 4 C3 0 0 - 3 C2 POST Robert
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Wëntger 4 - Groussbus-M. 4 C3 0 0 - 3 C2 LIS Christian
11/12/2022 TOU Ell C3 0 1 - 3 C3 NERDEN Claude
11/12/2022 TOU Ell C3 0 2 - 3 C2 STAAR Lucien
11/12/2022 TOU Ell C3 0 0 - 3 C3 ZWANK Alain
11/12/2022 TOU Ell C3 0 0 - 3 D1 KONS Claude
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-09 Wëntger 3 - Groussbus-M. 3 C3 0 0 - 3 C1 REMY Daniel
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-09 Wëntger 3 - Groussbus-M. 3 C3 0 2 - 3 C1 MINY Anouk
01/12/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-08 Groussbus-M. 4 - Kauneref 4 C3 -0.5 0 - 3 C3 MOONEN Vicky
01/12/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-08 Groussbus-M. 4 - Kauneref 4 C3 +0.5 3 - 2 C3 MOONEN Kelly
19/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-06 Groussbus-M. 4 - Ell 5 C3 -0.5 0 - 3 C3 SCHMOL Sheila
19/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-06 Groussbus-M. 4 - Ell 5 C3 -0.5 0 - 3 C3 MAQUET Alain
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-05 Rammerech 3 - Groussbus-M. 4 C3 -1 0 - 3 D1 BREDIMUS Mady
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-05 Rammerech 3 - Groussbus-M. 4 C3 0 3 - 0 D1 GOLLERE Nadine
08/11/2022 COU FELTEN (Q) Lëntgen A - Groussbus-M. A C3 0 0 - 3 C3 REDING Melissa
08/11/2022 COU FELTEN (Q) Lëntgen A - Groussbus-M. A C3 0 0 - 3 C2 NEY Olivier
22/10/2022 CH SEN (D5•R1A) 23-04 Groussbus-M. 4 - Housen 6 C3 0 3 - 0 D1 SCHULLER Joe
22/10/2022 CH SEN (D5•R1A) 23-04 Groussbus-M. 4 - Housen 6 C3 0 3 - 0 D1 SCHANK Pit
22/10/2022 CH SEN (D5•R1A) 23-04 Groussbus-M. 4 - Housen 6 C3 0 3 - 1 D1 KASEL Kevin
18/10/2022 COU FELTEN (Q) Groussbus-M. A - Hueschtert-F. B C3 0 3 - 2 C1 HEFTRICH Gaston
18/10/2022 COU FELTEN (Q) Groussbus-M. A - Hueschtert-F. B C3 0 3 - 1 C1 WILLEMS Jeff
18/10/2022 COU FELTEN (Q) Groussbus-M. A - Hueschtert-F. B C3 0 0 - 3 C2 SALENTINY René
15/10/2022 CH SEN (D5•R1A) 2303A Nacher 3 - Groussbus-M. 4 C3 +0.5 3 - 0 C3 FLICK Gaston
15/10/2022 CH SEN (D5•R1A) 2303A Nacher 3 - Groussbus-M. 4 C3 0 3 - 1 D1 KONS Claude
15/10/2022 CH SEN (D5•R1A) 2303A Nacher 3 - Groussbus-M. 4 C3 0 3 - 0 D1 MARX Julie
08/10/2022 CH SEN (D5•R1A) 23-03 Wëntger 5 - Groussbus-M. 4 D1 +0.5 3 - 1 D1 SCHAACK Emma
08/10/2022 CH SEN (D5•R1A) 23-03 Wëntger 5 - Groussbus-M. 4 D1 +0.5 3 - 2 D1 HEINEN Jill
08/10/2022 CH SEN (D5•R1A) 23-03 Wëntger 5 - Groussbus-M. 4 D1 +0.5 3 - 1 D1 GLOD André
24/09/2022 CH SEN (D5•R1A) 23-01 Groussbus-M. 4 - Kauneref 4 D1 +0.5 3 - 0 D1 FELLENS Jo
24/09/2022 CH SEN (D5•R1A) 23-01 Groussbus-M. 4 - Kauneref 4 D1 +1 3 - 0 C3 THOMMES Nadine
24/09/2022 CH SEN (D5•R1A) 23-01 Groussbus-M. 4 - Kauneref 4 D1 0 1 - 3 C3 MOONEN Kelly
17/09/2022 TOU Préizerdaul D1 +0.5 - - - D1 D1 / pl.3
17/09/2022 TOU Préizerdaul D1 0 2 - 3 C3 HOLCHER Julien
17/09/2022 TOU Préizerdaul D1 0 3 - 0 D1 MARTIN PESCHON Noah
17/09/2022 TOU Préizerdaul D1 0 1 - 3 D1 PERDASSIN Alexandre
17/09/2022 TOU Préizerdaul D1 0 3 - 1 D2 KANIVÉ WATRY Pol
17/09/2022 TOU Préizerdaul D1 0 3 - 0 D2 ROULLING Joel
17/09/2022 TOU Préizerdaul D1 0 3 - 1 D2 REMY Laure

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
25/03/2023 Ch Nat : Mess C HOLTZEM Tom Helleng 154.18 1.04 0-3 131.31
25/03/2023 Ch Nat : Mess C IBE Chidi Weimeschhaff 193.78 1.04 0-3 x 131.81
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) ARMBRUSTER Tom Aischen 165.10 1.03 0-3 131.81
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) KIRSCH Cyrille Aischen 115.43 1.03 2-3 132.19
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) STADTFELD Francis Rammerech 114.88 1.03 3-2 133.33
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) RASQUE Gusty Rammerech 97.13 1.03 3-0 132.80
22/02/2023 CH SEN (RL•DR2) GOLLERE Christian Rammerech 162.64 1.03 0-3 132.79
22/02/2023 CH SEN (RL•DR2) PROVOST Nico Rammerech 181.54 1.03 2-3 133.27
29/01/2023 Ch Rég : C3-D1 MOONEN Vicky Kauneref 144.50 1.02 1-3 133.46
29/01/2023 Ch Rég : C3-D1 PAULY Alexandre Lëntgen 112.13 1.02 0-3 134.31
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) BUTNARU Marius Recken 110.00 1.03 2-3 135.75
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) GREIVELDINGER Niels Recken 117.99 1.03 3-0 137.29
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) BRUCHER Patrick Osper 224.65 1.03 0-3 x 136.64
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) STRAUS Romain Osper 208.61 1.03 0-3 x 136.64
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) POST Robert Wëntger 169.50 1.03 0-3 136.64
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) LIS Christian Wëntger 150.86 1.03 0-3 137.18
11/12/2022 TOU Ell NERDEN Claude Nidderpallen 141.33 1.03 1-3 138.09
11/12/2022 TOU Ell STAAR Lucien Aischen 170.00 1.03 2-3 139.25
11/12/2022 TOU Ell ZWANK Alain Préizerdaul 136.62 1.04 0-3 139.90
11/12/2022 TOU Ell KONS Claude Nacher 115.36 1.04 0-3 141.25
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) REMY Daniel Wëntger 165.69 1.03 0-3 143.16
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) MINY Anouk Wëntger 176.41 1.03 2-3 144.08
01/12/2022 CH SEN (D5•R1B) MOONEN Kelly Kauneref 141.31 1.03 3-2 144.83
01/12/2022 CH SEN (D5•R1B) MOONEN Vicky Kauneref 139.43 1.03 0-3 143.15
19/11/2022 CH SEN (D5•R1B) SCHMOL Sheila Ell 133.12 1.03 0-3 144.82
19/11/2022 CH SEN (D5•R1B) MAQUET Alain Ell 127.69 1.03 0-3 146.79
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) BREDIMUS Mady Rammerech 152.90 1.03 0-3 149.04
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) GOLLERE Nadine Rammerech 118.29 1.03 3-0 150.78
22/10/2022 CH SEN (D5•R1A) SCHULLER Joe Housen 109.47 1.03 3-0 x 150.31
22/10/2022 CH SEN (D5•R1A) SCHANK Pit Housen 109.86 1.03 3-0 150.31
22/10/2022 CH SEN (D5•R1A) KASEL Kevin Housen 121.86 1.03 3-1 150.31
15/10/2022 CH SEN (D5•R1A) FLICK Gaston Nacher 143.20 1.03 3-0 149.55
15/10/2022 CH SEN (D5•R1A) KONS Claude Nacher 115.36 1.03 3-1 147.33
15/10/2022 CH SEN (D5•R1A) MARX Julie Nacher 111.54 1.03 3-0 146.80
08/10/2022 CH SEN (D5•R1A) SCHAACK Emma Wëntger 121.25 1.03 3-1 146.48
08/10/2022 CH SEN (D5•R1A) HEINEN Jill Wëntger 110.17 1.03 3-2 145.39
08/10/2022 CH SEN (D5•R1A) GLOD André Wëntger 103.93 1.03 3-1 x 145.06
24/09/2022 CH SEN (D5•R1A) MOONEN Kelly Kauneref 141.31 1.03 1-3 145.06
24/09/2022 CH SEN (D5•R1A) FELLENS Jo Kauneref 120.14 1.03 3-0 148.04
24/09/2022 CH SEN (D5•R1A) THOMMES Nadine Kauneref 146.54 1.03 3-0 146.93
17/09/2022 TOU Préizerdaul HOLCHER Julien Méischdref 147.37 1.04 2-3 143.09
17/09/2022 TOU Préizerdaul MARTIN PESCHON Noah Recken 109.20 1.04 3-0 146.20
17/09/2022 TOU Préizerdaul PERDASSIN Alexandre Weimeschhaff 131.54 1.04 1-3 145.79
17/09/2022 TOU Préizerdaul KANIVÉ WATRY Pol Viichten 114.05 1.04 3-1 150.71
17/09/2022 TOU Préizerdaul ROULLING Joel Hueschtert-F. 104.61 1.04 3-0 x 150.01
17/09/2022 TOU Préizerdaul REMY Laure Préizerdaul 104.01 1.04 3-1 x 150.01
26/03/2022 Ch Nat : Mess C KARDJOE Guillaume Féngeg 181.73 1.04 2-3 150.01
17/03/2022 CH S (D5A•DR2B) ASSEN Gérard Rammerech 113.47 1.03 3-0 152.61
17/03/2022 CH S (D5A•DR2B) GOLLERE Nadine Rammerech 123.83 1.03 3-1 152.25
12/03/2022 CH S (D5A•DR2B) SCHULLER Joe Housen 105.80 1.03 3-0 x 149.77
12/03/2022 CH S (D5A•DR2B) THOMMES Lucien Housen 110.00 1.03 3-0 149.77
05/03/2022 CH S (D5A•DR2B) THILLEN Frank Gilsdref-V. 136.47 1.03 3-1 149.62
05/03/2022 CH S (D5A•DR2B) JOLY Luc Gilsdref-V. 153.09 1.03 2-3 142.15
01/03/2022 CH S (D5A•DR2B) FOHL Christine Noumer 136.24 1.03 3-2 151.28
01/03/2022 CH S (D5A•DR2B) BIVER Lena Noumer 118.64 1.03 3-1 139.49
26/02/2022 CH S (D5A•DR2B) MERCATORIS Jo Ettelbréck 134.68 1.03 1-3 127.97
26/02/2022 CH S (D5A•DR2B) KNOCH Mil Ettelbréck 118.99 1.03 3-2 163.00