Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 5 - DIS 2 - Groussbus-M. 4
Groussbus-M.Statistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSELBORN Ben | 6 | 6 - 4 | 60 % | 3 - 3 | 3 - 1 | ||
DI DOMENICO Andy | 6 | 4 - 7 | 36 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 |
STEICHEN Liz | 4 | 6 - 2 | 75 % | 3 - 1 | 3 - 1 | ||
PLETSCHETTE Karin | 4 | 3 - 4 | 43 % | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 |
STEICHEN Jil | 4 | 3 - 5 | 38 % | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
KARTHEISER Gilles | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
ESSELING Mathis | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
GONCALVES PERDIGAO Tomas | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
PICK Sascha | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
KRAEUSEL Simone | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 8 | 27 - 29 | 48% | 8 - 8 | 9 - 7 | 5 - 9 | 5 - 5 |
Doubles
PLETSCHETTE Karin - ASSELBORN Ben | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
STEICHEN Jil - DI DOMENICO Andy | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
ASSELBORN Ben - ESSELING Mathis | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
STEICHEN Liz - GONCALVES PERDIGAO Tomas | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
STEICHEN Jil - STEICHEN Liz | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
ASSELBORN Ben - DI DOMENICO Andy | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KARTHEISER Gilles - KRAEUSEL Simone | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
STEICHEN Liz - DI DOMENICO Andy | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KARTHEISER Gilles - ASSELBORN Ben | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 8 | 6 - 7 | 0 % |
Résultats
XB-0223 | 28/09/2024 | Recken 10 | Groussbus-M. 4 | 7 - 3 | |
XD-0223 | 05/10/2024 | Groussbus-M. 4 | Nidderpallen 1 | 3 - 7 | |
XF-0224 | 12/10/2024 | Housen 5 | Groussbus-M. 4 | 9 - 1 | |
XH-0222 | 19/10/2024 | Groussbus-M. 4 | Kauneref 6 | 10 - 0 | |
XM-0225 | 09/11/2024 | Ell 6 | Groussbus-M. 4 | 6 - 4 | |
XN-0221 | 16/11/2024 | Groussbus-M. 4 | Rammerech 3 | 9 - 1 | |
XQ-0225 | 23/11/2024 | Groussbus-M. 4 | Noumer 3 | 9 - 1 | |
XU-0222 | 30/11/2024 | Hueschtert-F. 9 | Groussbus-M. 4 | 5 - 5 | |
XX-0224 | 07/12/2024 | Groussbus-M. 4 | Préizerdaul 6 | 0 - 0 |