COU FELTEN (Q) - Groupe Q-10 - Union A
UnionStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILMES Michel | 3 | 8 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
| STROESSER Philippe | 2 | 3 - 3 | 50 % | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| IMMER Romain | 2 | 2 - 3 | 40 % | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| KÖRNEMARK Elliot | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| FECHNER Markus | 1 | 1 - 2 | 33 % | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| Total : | 3 | 15 - 9 | 63% | 5 - 3 | 7 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 |
Doubles
| Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
| 719 | 04/10/2022 | Lénger A | Union A | 4 - 4 | |
| 719 | 18/10/2022 | Ierpeldeng A | Union A | 4 - 5 | |
| 719 | 08/11/2022 | Union A | Zéisseng A | 5 - 2 |