CH SEN (N2-D4) - DIV 2 - DIS 3 - Lénger 4
LéngerStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORIS Jason | 12 | 8 - 16 | 33 % | 0 - 9 | 3 - 6 | 2 - 1 | 3 - 0 |
| MORIS Gérard | 10 | 16 - 4 | 80 % | 4 - 0 | 4 - 0 | 3 - 3 | 5 - 1 |
| ERNSTER Luc | 9 | 10 - 8 | 56 % | 3 - 4 | 6 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 |
| DOERFEL Romain | 8 | 8 - 8 | 50 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 | 5 - 2 |
| WANGEN Georges | 8 | 7 - 9 | 44 % | 4 - 4 | 3 - 5 | ||
| NYSSEN Christopher | 5 | 7 - 3 | 70 % | 4 - 1 | 3 - 2 | ||
| GRATIA Steve | 4 | 4 - 4 | 50 % | 1 - 3 | 3 - 1 | ||
| WELSCHER Olivier | 4 | 3 - 5 | 38 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| FISCHER Marc | 3 | 4 - 2 | 67 % | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| KASEL Tom | 3 | 3 - 3 | 50 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| LUTGEN Edmond | 3 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| SCHUSTER André | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| RECKINGER Jeff | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Total : | 18 | 70 - 74 | 49% | 12 - 24 | 20 - 16 | 17 - 19 | 21 - 15 |
Doubles
| MORIS Gérard - WANGEN Georges | 5 | 5 - 0 | 100% | ||||
| ERNSTER Luc - MORIS Jason | 5 | 0 - 5 | 0% | ||||
| NYSSEN Christopher - MORIS Gérard | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
| GRATIA Steve - FISCHER Marc | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
| MORIS Jason - WELSCHER Olivier | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
| MORIS Jason - DOERFEL Romain | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| DOERFEL Romain - WANGEN Georges | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| ERNSTER Luc - LUTGEN Edmond | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| NYSSEN Christopher - DOERFEL Romain | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| ERNSTER Luc - MORIS Gérard | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| ERNSTER Luc - WANGEN Georges | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| NYSSEN Christopher - MORIS Jason | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| GRATIA Steve - MORIS Jason | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| KASEL Tom - MORIS Gérard | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| KASEL Tom - WELSCHER Olivier | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| SCHUSTER André - DOERFEL Romain | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| ERNSTER Luc - DOERFEL Romain | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| WELSCHER Olivier - RECKINGER Jeff | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| LUTGEN Edmond - DOERFEL Romain | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| SCHUSTER André - LUTGEN Edmond | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| MORIS Jason - FISCHER Marc | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| GRATIA Steve - KASEL Tom | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 18 | 18 - 18 | 50 % |
Résultats
| 144 | 23/09/2017 | Schëffleng 1 | Lénger 4 | 2 - 8 | |
| 142 | 30/09/2017 | Lénger 4 | Lenneng 1 | 4 - 6 | |
| 145 | 14/10/2017 | Zéisseng 2 | Lénger 4 | 4 - 6 | |
| 141 | 21/10/2017 | Lénger 4 | Union 4 | 1 - 9 | |
| 145 | 11/11/2017 | Lénger 4 | Kordall 2 | 6 - 4 | |
| 142 | 18/11/2017 | Beetebuerg-P. 2 | Lénger 4 | 4 - 6 | |
| 144 | 25/11/2017 | Lénger 4 | Féngeg 2 | 9 - 1 | |
| 143 | 02/12/2017 | Esch Abol 3 | Lénger 4 | 4 - 6 | |
| 143 | 09/12/2017 | Lénger 4 | Houwald 5 | 5 - 5 | |
| 144 | 06/01/2018 | Lénger 4 | Schëffleng 1 | 9 - 1 | |
| 142 | 19/01/2018 | Lenneng 1 | Lénger 4 | 9 - 1 | |
| 145 | 20/01/2018 | Lénger 4 | Zéisseng 2 | 6 - 4 | |
| 141 | 27/01/2018 | Union 4 | Lénger 4 | 5 - 5 | |
| 145 | 24/02/2018 | Kordall 2 | Lénger 4 | 9 - 1 | |
| 142 | 03/03/2018 | Lénger 4 | Beetebuerg-P. 2 | 8 - 2 | |
| 144 | 10/03/2018 | Féngeg 2 | Lénger 4 | 8 - 2 | |
| 143 | 17/03/2018 | Lénger 4 | Esch Abol 3 | 1 - 9 | |
| 143 | 24/03/2018 | Houwald 5 | Lénger 4 | 6 - 4 |