CH SEN (D5•RR) - DIV 5 (A2) - DIS 5 - Altwis 4
AltwisStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHROEDER Véronique | 6 | 5 - 13 | 28 % | 0 - 6 | 3 - 3 | 2 - 4 | |
GRY Meggie | 5 | 3 - 12 | 20 % | 2 - 3 | 0 - 5 | 1 - 4 | |
PUTZ Marco | 4 | 0 - 12 | 0 % | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | |
RECKEL Steve | 3 | 7 - 2 | 78 % | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | |
WILWERT Christophe | 3 | 2 - 7 | 22 % | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | |
FISCHER Christian | 1 | 2 - 1 | 67 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
BICHLER Tom | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 8 | 19 - 50 | 28% | 5 - 18 | 7 - 16 | 7 - 16 | 0 - 0 |
Doubles
RECKEL Steve - SCHROEDER Véronique | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
PUTZ Marco - WILWERT Christophe | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
GRY Meggie - PUTZ Marco | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
FISCHER Christian - GRY Meggie | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 8 | 3 - 5 | 38 % |
Résultats
271 | 11/01/2014 | Helleng 2 | Altwis 4 | 8 - 2 | |
271 | 18/01/2014 | Rued 9 | Altwis 4 | 5 - 5 | |
271 | 25/01/2014 | Altwis 4 | Réimech 3 | 4 - 6 | |
271 | 01/02/2014 | Union 7 | Altwis 4 | 8 - 2 | |
271 | 08/02/2014 | Altwis 4 | Uewerdonwen 5 | 4 - 6 | |
271 | 08/03/2014 | Ierpeldeng 3 | Altwis 4 | 10 - 0 | |
271 | 15/03/2014 | Altwis 4 | Beetebuerg-P. 4 | 1 - 9 | |
271 | 22/03/2014 | Ouljen 3 | Altwis 4 | 10 - 0 | |
271 | 29/03/2014 | Altwis 4 | Diddeleng 9 | 4 - 6 |