CH SEN (D5•RR) - DIV 5 (A2) - DIS 5 - Helleng 2
HellengStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAUS Anja | 6 | 6 - 12 | 33 % | 2 - 4 | 0 - 6 | 4 - 2 | |
HIRTZ Albert | 5 | 11 - 4 | 73 % | 2 - 3 | 4 - 1 | 5 - 0 | |
MEYER Luc | 3 | 7 - 2 | 78 % | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
HOLTZEM Laurent | 3 | 5 - 4 | 56 % | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
GILLES Fernand | 3 | 3 - 6 | 33 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
THEIS Carole | 3 | 3 - 6 | 33 % | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
METZLER Romain | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
FELTGEN Manon | 1 | 2 - 1 | 67 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
BELHOMME Patricia | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
THEIS Lynn | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 9 | 41 - 40 | 51% | 10 - 17 | 13 - 14 | 18 - 9 | 0 - 0 |
Doubles
SCHAUS Anja - MEYER Luc | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
HIRTZ Albert - HOLTZEM Laurent | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
SCHAUS Anja - HIRTZ Albert | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
FELTGEN Manon - THEIS Carole | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHAUS Anja - THEIS Carole | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 9 | 7 - 2 | 78 % |
Résultats
271 | 11/01/2014 | Helleng 2 | Altwis 4 | 8 - 2 | |
275 | 18/01/2014 | Helleng 2 | Réimech 3 | 6 - 4 | |
272 | 25/01/2014 | Uewerdonwen 5 | Helleng 2 | 7 - 3 | |
274 | 01/02/2014 | Helleng 2 | Beetebuerg-P. 4 | 1 - 9 | |
273 | 08/02/2014 | Diddeleng 9 | Helleng 2 | 2 - 8 | |
273 | 08/03/2014 | Helleng 2 | Rued 9 | 9 - 1 | |
274 | 15/03/2014 | Union 7 | Helleng 2 | 6 - 4 | |
272 | 22/03/2014 | Helleng 2 | Ierpeldeng 3 | 2 - 8 | |
275 | 29/03/2014 | Ouljen 3 | Helleng 2 | 3 - 7 |