Luxembourg logo

CH SEN (N2-D5) - DIV 3 - DIS 3 - Esch Abol 3

Esch Abol

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
GABNAI David 18 24 - 12 67 % 4 - 4 6 - 2 7 - 3 7 - 3
FABER Guy 17 21 - 13 62 % 10 - 7 11 - 6
MATARAZZO Jean-Marie 12 13 - 11 54 % 5 - 7 8 - 4
SCHOUX Patrick 11 14 - 8 64 % 1 - 1 0 - 2 7 - 2 6 - 3
VERONESE Jerôme 8 7 - 9 44 % 3 - 5 4 - 4
SCHEITLER Jimmy 3 2 - 4 33 % 1 - 2 1 - 2
SAVIANO Sabato 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
GOERGEN Bertrand 1 1 - 1 50 % 1 - 0 0 - 1
HERMES Marc 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
Total : 18 84 - 60 58% 19 - 17 21 - 15 21 - 15 23 - 13

Doubles

FABER Guy - MATARAZZO Jean-Marie 8 4 - 4 50%
VERONESE Jerôme - GABNAI David 7 6 - 1 86%
GABNAI David - SCHOUX Patrick 5 4 - 1 80%
FABER Guy - SCHOUX Patrick 5 3 - 2 60%
MATARAZZO Jean-Marie - GABNAI David 3 2 - 1 67%
FABER Guy - GABNAI David 1 1 - 0 100%
VERONESE Jerôme - FABER Guy 1 1 - 0 100%
SCHOUX Patrick - MATARAZZO Jean-Marie 1 1 - 0 100%
FABER Guy - SAVIANO Sabato 1 1 - 0 100%
GOERGEN Bertrand - GABNAI David 1 1 - 0 100%
GABNAI David - SCHEITLER Jimmy 1 1 - 0 100%
HERMES Marc - SCHEITLER Jimmy 1 0 - 1 0%
FABER Guy - SCHEITLER Jimmy 1 0 - 1 0%
Total : 18 25 - 11 69 %        

Résultats

175 24/09/2011 Schëffleng 1 Esch Abol 3 7 - 3
171 01/10/2011 Esch Abol 3 Biissen 4 9 - 1
175 15/10/2011 Esch Abol 3 Schuller 1 10 - 0
172 22/10/2011 Lénger 5 Esch Abol 3 6 - 4
174 12/11/2011 Esch Abol 3 Nidderkäerjeng 5 6 - 4
173 19/11/2011 BIL 1 Esch Abol 3 2 - 8
173 26/11/2011 Esch Abol 3 Leideleng 1 4 - 6
174 03/12/2011 Diddeleng 4 Esch Abol 3 5 - 5
172 10/12/2011 Esch Abol 3 Ell 2 5 - 5
175 07/01/2012 Esch Abol 3 Schëffleng 1 2 - 8
171 14/01/2012 Biissen 4 Esch Abol 3 5 - 5
175 21/01/2012 Schuller 1 Esch Abol 3 0 - 10
172 28/01/2012 Esch Abol 3 Lénger 5 7 - 3
174 04/02/2012 Nidderkäerjeng 5 Esch Abol 3 3 - 7
173 03/03/2012 Esch Abol 3 BIL 1 8 - 2
173 10/03/2012 Leideleng 1 Esch Abol 3 4 - 6
174 17/03/2012 Esch Abol 3 Diddeleng 4 7 - 3
172 24/03/2012 Ell 2 Esch Abol 3 7 - 3