CH CAD (R3) - DIV 2 - DIS 1 - Groussbus-M. 1
Groussbus-M.Statistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONCALVES PERDIGAO Tomas | 4 | 9 - 3 | 75 % | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| MEYER Matteo | 4 | 1 - 11 | 8 % | 0 - 4 | 0 - 4 | 1 - 3 | |
| MEYER Milo | 3 | 8 - 1 | 89 % | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
| STEICHEN Liz | 3 | 3 - 6 | 33 % | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| WEILER Dane | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| Total : | 5 | 24 - 21 | 53% | 5 - 10 | 9 - 6 | 10 - 5 | 0 - 0 |
Doubles
| MEYER Milo - MEYER Matteo | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| GONCALVES PERDIGAO Tomas - WEILER Dane | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| GONCALVES PERDIGAO Tomas - MEYER Matteo | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| MEYER Milo - GONCALVES PERDIGAO Tomas | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| Total : | 5 | 4 - 1 | 80 % |
Résultats
| 310 | 02/03/2024 | Groussbus-M. 1 | Hueschtert-F. 2 | 9 - 1 | |
| 312 | 09/03/2024 | Groussbus-M. 1 | Ell 2 | 5 - 5 | |
| 311 | 16/03/2024 | Lëntgen 1 | Groussbus-M. 1 | 5 - 5 | |
| 311 | 20/04/2024 | Groussbus-M. 1 | Housen 2 | 2 - 8 | |
| 312 | 27/04/2024 | Recken 2 | Groussbus-M. 1 | 3 - 7 |