CH SEN (D5•HR) - DIV 5 - DIS C4a - Leideleng 4
LeidelengStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIES Kevin | 6 | 15 - 2 | 88 % | 4 - 2 | 6 - 0 | 5 - 0 | |
| DA SILVA Kevin | 5 | 13 - 1 | 93 % | 5 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | |
| SIEBENALLER Fränk | 4 | 11 - 0 | 100 % | 4 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | |
| HOFFMANN Donny | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| Total : | 6 | 42 - 3 | 93% | 14 - 2 | 15 - 1 | 13 - 0 | 0 - 0 |
Doubles
| RIES Kevin - DA SILVA Kevin | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
| SIEBENALLER Fränk - DA SILVA Kevin | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| HOFFMANN Donny - DA SILVA Kevin | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| SIEBENALLER Fränk - RIES Kevin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 6 | 4 - 2 | 0 % |
Résultats
| 307 | 20/09/2014 | Leideleng 4 | Kordall 5 | 10 - 0 | |
| 310 | 27/09/2014 | Uewerkäerjeng 4 | Leideleng 4 | 4 - 6 | |
| 306 | 04/10/2014 | Féngeg 11 | Leideleng 4 | 10 - 0 | |
| 310 | 18/10/2014 | Leideleng 4 | Nidderkäerjeng 9 | 10 - 0 | |
| 307 | 08/11/2014 | Esch Abol 5 | Leideleng 4 | 6 - 4 | |
| 309 | 15/11/2014 | Leideleng 4 | Lénger 9 | 9 - 1 | |
| 308 | 29/11/2014 | Schëffleng 6 | Leideleng 4 | 0 - 10 | |
| 308 | 06/12/2014 | Leideleng 4 | Schuller 2 | 0 - 0 | |
| 309 | 13/12/2014 | Zolwer 4 | Leideleng 4 | 0 - 0 |