CHALL (QL) - GR 10 - Esch Abol 3
Esch AbolStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSOL Laurent | 3 | 4 - 3 | 57 % | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ISLAMAJ Florian | 3 | 2 - 3 | 40 % | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
| CORNET Cédric | 2 | 1 - 4 | 20 % | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| MEYSEMBOURG Frank | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| Total : | 3 | 10 - 10 | 50% | 6 - 2 | 2 - 5 | 2 - 3 | 0 - 0 |
Doubles
| Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
| 520 | 08/10/2019 | Beetebuerg-P. 3 | Esch Abol 3 | 3 - 5 | |
| 519 | 05/11/2019 | Esch Abol 3 | Uewerkäerjeng 2 | 5 - 2 | |
| 520 | 12/11/2019 | Esch Abol 3 | Nidderkäerjeng 3 | 0 - 5 |