Coupe Félix Felten (Qual.) - Groupe Q-11 - Esch Abol A
Esch AbolStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLIER Romain | 3 | 4 - 1 | 80 % | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
| BENITO OLMOS Victor | 3 | 4 - 2 | 67 % | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
| MIJI AYEAH Ernest | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| SCHEULEN David | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| ISLAMAJ Florian | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Total : | 3 | 11 - 6 | 65% | 4 - 1 | 3 - 3 | 4 - 2 | 0 - 0 |
Doubles
| Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
| XE-0722 | 07/10/2025 | Esch Abol A | Lénger C | 5 - 0 | |
| XH-0722 | 14/10/2025 | Mamer B | Esch Abol A | 5 - 1 | |
| XJ-0721 | 21/10/2025 | Nidderkäerjeng C | Esch Abol A | 1 - 5 |