CH SEN (N2-D5) - DIV 4 - DIS 8 - Iechternach 4
IechternachStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STORS Norbert | 13 | 13 - 13 | 50 % | 2 - 6 | 2 - 6 | 4 - 1 | 5 - 0 |
| OLSEM Stephanie | 13 | 10 - 16 | 38 % | 3 - 6 | 4 - 5 | 1 - 3 | 2 - 2 |
| ZHU Louis | 12 | 8 - 16 | 33 % | 1 - 4 | 1 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
| VITALI Tomas | 8 | 3 - 13 | 19 % | 1 - 7 | 2 - 6 | ||
| RICHARD Paul | 7 | 8 - 6 | 57 % | 5 - 2 | 3 - 4 | ||
| NEU Max | 7 | 8 - 6 | 57 % | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 |
| OLSEM Marc | 5 | 1 - 9 | 10 % | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| ZHU Hélène | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| ZHU Zetong | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| VITALI Sergio | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| GIERTEN Marc | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
| ARTEMOV Alexey | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| Total : | 18 | 54 - 90 | 38% | 13 - 23 | 11 - 25 | 13 - 23 | 17 - 19 |
Doubles
| STORS Norbert - ZHU Louis | 4 | 2 - 2 | 50% | ||||
| STORS Norbert - OLSEM Stephanie | 4 | 1 - 3 | 25% | ||||
| RICHARD Paul - OLSEM Stephanie | 3 | 3 - 0 | 100% | ||||
| RICHARD Paul - STORS Norbert | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
| NEU Max - VITALI Tomas | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
| OLSEM Stephanie - OLSEM Marc | 3 | 0 - 3 | 0% | ||||
| ZHU Louis - NEU Max | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| OLSEM Marc - STORS Norbert | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| VITALI Tomas - ZHU Zetong | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| GIERTEN Marc - ZHU Louis | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| OLSEM Stephanie - NEU Max | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| ZHU Louis - VITALI Tomas | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| RICHARD Paul - ZHU Louis | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| OLSEM Stephanie - ZHU Louis | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| VITALI Tomas - ZHU Hélène | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| OLSEM Stephanie - VITALI Tomas | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| ZHU Hélène - ARTEMOV Alexey | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| ZHU Louis - VITALI Sergio | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 18 | 9 - 26 | 26 % |
Résultats
| 217 | 29/09/2018 | Berbuerg 4 | Iechternach 4 | 10 - 0 | |
| 219 | 06/10/2018 | Iechternach 4 | Fluessweiler 6 | 4 - 6 | |
| 218 | 12/10/2018 | Bech 2 | Iechternach 4 | 6 - 4 | |
| 218 | 20/10/2018 | Iechternach 4 | Mäertert 3 | 1 - 9 | |
| 219 | 10/11/2018 | Meechtem 4 | Iechternach 4 | 5 - 5 | |
| 217 | 17/11/2018 | Iechternach 4 | Uewerdonwen 3 | 7 - 3 | |
| 220 | 01/12/2018 | Méischdref 2 | Iechternach 4 | 8 - 2 | |
| 216 | 03/12/2018 | Iechternach 4 | Biwer 3 | 7 - 3 | |
| 220 | 15/12/2018 | Iechternach 4 | Bäerdref 2 | 1 - 9 | |
| 217 | 12/01/2019 | Iechternach 4 | Berbuerg 4 | 3 - 7 | |
| 219 | 19/01/2019 | Fluessweiler 6 | Iechternach 4 | 3 - 7 | |
| 218 | 23/01/2019 | Iechternach 4 | Bech 2 | 7 - 3 | |
| 218 | 02/02/2019 | Mäertert 3 | Iechternach 4 | 7 - 3 | |
| 219 | 09/02/2019 | Iechternach 4 | Meechtem 4 | 1 - 9 | |
| 217 | 09/03/2019 | Uewerdonwen 3 | Iechternach 4 | 8 - 2 | |
| 220 | 16/03/2019 | Iechternach 4 | Méischdref 2 | 4 - 6 | |
| 216 | 23/03/2019 | Biwer 3 | Iechternach 4 | 10 - 0 | |
| 220 | 30/03/2019 | Bäerdref 2 | Iechternach 4 | 4 - 5 |