DT Echternach - NEU Max
Général
| Classement | B2 |
| Points VB-RGL | 260.77 |
| Place VB-RGL | 515 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iechternach 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 13 | 11 - 15 | 42 % | 1 - 12 | 8 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 8 | 6 - 7 |
| Iechternach 3 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 14 | 13 - 15 | 46 % | 2 - 12 | 14 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 14 | 13 - 15 | 46 % | 2 - 12 | 14 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Iechternach 2 - Kordall 2 | B2 | 3 - 0 | B2 | KIENER Clement | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Iechternach 2 - Kordall 2 | B2 | 1 - 3 | B1 | COLANTONIO Fabrice | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Iechternach 2 - Lënster 3 | B2 | 0 - 3 | B1 | FEDERSPIEL Fernand | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Iechternach 2 - Lënster 3 | B2 | 2 - 3 | B1 | MARTIN Torsten | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Berbuerg 6 - Iechternach 3 | B2 | 3 - 0 | C3 | STRENG Pit | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Berbuerg 6 - Iechternach 3 | B2 | 3 - 0 | C2 | KRIER Luc | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Iechternach 2 - Meechtem 2 | B2 | 1 - 3 | B2 | WINKEL Dany | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Iechternach 2 - Meechtem 2 | B2 | 0 - 3 | B1 | RASTODER Muamer | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Buerglënster 1 - Iechternach 2 | B2 | 3 - 0 | B1 | KHANZODE Aditya | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Buerglënster 1 - Iechternach 2 | B2 | 3 - 0 | B1 | POMMERELL Rick | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Scheierbierg 3 - Iechternach 2 | B2 | 2 - 3 | B2 | MORO Christian | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Scheierbierg 3 - Iechternach 2 | B2 | 0 - 3 | B2 | LOMBARDI Pol | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Iechternach 2 - Uewerdonwen 1 | B2 | 2 - 3 | B2 | DEMUTH Fernand | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Iechternach 2 - Uewerdonwen 1 | B2 | 1 - 3 | B1 | ARENSDORFF André | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Iechternach 2 - Lënster 4 | B3 | 3 - 1 | B2 | MOOTZ Paul | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Iechternach 2 - Lënster 4 | B3 | 3 - 1 | B2 | HOFFMANN Sam | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Recken 5 - Iechternach 2 | B3 | 1 - 3 | B1 | BEAUME Christian | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Recken 5 - Iechternach 2 | B3 | 2 - 3 | B1 | SCHOELLEN Frank | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Iechternach 2 - Bäerdref 1 | B3 | 1 - 3 | B2 | BARTHOLME Patrick | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Iechternach 2 - Bäerdref 1 | B3 | 3 - 0 | B2 | ZHU Steven | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Ouljen 1 - Iechternach 2 | C1 | (+0.5) | 3 - 1 | C1 | WEYER Laura |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Ouljen 1 - Iechternach 2 | C1 | (+0.5) | 3 - 0 | C1 | STEINBACH Josy |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Iechternach 2 - Rued 2 | C1 | (+1) | 3 - 2 | B3 | KRECKÉ Nathalie |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Iechternach 2 - Rued 2 | C1 | (+1) | 3 - 2 | B3 | COCCO Elvin |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Iechternach 2 - Miedernach 2 | C1 | (+1) | 3 - 0 | B3 | HEIRENS Danny |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Iechternach 2 - Miedernach 2 | C1 | 0 - 3 | B3 | LACHAMBRE Marie | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Housen 1 - Iechternach 2 | C1 | 2 - 3 | B2 | DA SILVA Roberto | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Housen 1 - Iechternach 2 | C1 | 0 - 3 | B2 | RIPP Laurent |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KIENER Clement | Kordall | 247.05 | 1 | 3-0 | 260.77 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | COLANTONIO Fabrice | Kordall | 310.23 | 1 | 1-3 | 257.01 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FEDERSPIEL Fernand | Lënster | 284.28 | 1 | 0-3 | 259.9 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MARTIN Torsten | Lënster | 328.39 | 1 | 2-3 | 264.24 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | STRENG Pit | Berbuerg | 122.77 | 1 | 3-0 | x | 267.19 | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KRIER Luc | Berbuerg | 163.54 | 1 | 3-0 | x | 267.19 | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WINKEL Dany | Meechtem | 253.84 | 1 | 1-3 | 267.19 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | RASTODER Muamer | Meechtem | 281.05 | 1 | 0-3 | 274.12 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KHANZODE Aditya | Buerglënster | 326.88 | 1 | 3-0 | 280.72 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | POMMERELL Rick | Buerglënster | 356.66 | 1 | 3-0 | 267.89 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MORO Christian | Scheierbierg | 247.5 | 1 | 2-3 | 249.12 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LOMBARDI Pol | Scheierbierg | 259.34 | 1 | 0-3 | 257.45 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DEMUTH Fernand | Uewerdonwen | 267.21 | 1 | 2-3 | 266.75 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ARENSDORFF André | Uewerdonwen | 316.64 | 1 | 1-3 | 277.71 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MOOTZ Paul | Lënster | 284.85 | 1 | 3-1 | 287.08 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HOFFMANN Sam | Lënster | 276.21 | 1 | 3-1 | 271.78 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BEAUME Christian | Recken | 317.99 | 1 | 1-3 | 252.67 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHOELLEN Frank | Recken | 305.91 | 1 | 2-3 | 262.57 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BARTHOLME Patrick | Bäerdref | 248.02 | 1 | 1-3 | 281.77 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZHU Steven | Bäerdref | 267.11 | 1 | 3-0 | 339.58 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WEYER Laura | Ouljen | 214.47 | 1 | 3-1 | x | 323.89 | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | STEINBACH Josy | Ouljen | 211.72 | 1 | 3-0 | x | 323.89 | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KRECKÉ Nathalie | Rued | 226.89 | 1 | 3-2 | x | 323.89 | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | COCCO Elvin | Rued | 232.98 | 1 | 3-2 | x | 323.89 | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HEIRENS Danny | Miedernach | 243.53 | 1 | 3-0 | 323.89 | ||
| 11/10/2025 | LACHAMBRE Marie | Miedernach | 261.79 | 1 | 0-3 | x | - | ||
| 04/10/2025 | DA SILVA Roberto | Housen | 267.7 | 1 | 2-3 | x | - | ||
| 04/10/2025 | RIPP Laurent | Housen | 261.19 | 1 | 0-3 | x | - | ||