Luxembourg logo

DT Préizerdaul - SCHROEDER Gil

Général

Classement B3
Points VB-RGL 246.64
Place VB-RGL 640

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Préizerdaul 3 CH SEN N2-D5 (R1) 6 8 - 4 67 % 1 - 5 17 % 1 - 1 0 - 2 3 - 1 4 - 0
Total: 6 8 - 4 67 % 1 - 5 17 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 6 8 - 4 67 % 1 - 5 17 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Housen 1 - Préizerdaul 3 B3 1 - 3 B2 DA SILVA Roberto
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Housen 1 - Préizerdaul 3 B3 1 - 3 B2 HEILES John
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Préizerdaul 3 - Ëlwen 2 B3 2 - 3 B2 ZOENEN Patrick
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Préizerdaul 3 - Ëlwen 2 B3 3 - 0 B2 SINNER Gast
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Biissen 2 - Préizerdaul 3 B3 3 - 1 B3 LEY Sven
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Biissen 2 - Préizerdaul 3 B3 3 - 1 B3 BECKER Philip
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Préizerdaul 3 - Hueschtert-F. 5 B3 3 - 1 B2 HOLDERBEKE Gwenaël
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Préizerdaul 3 - Hueschtert-F. 5 B3 1 - 3 B1 GOMES MATOS Alexandre
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Welschent 1 - Préizerdaul 3 B3 3 - 1 B3 STEICHEN Georges
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Welschent 1 - Préizerdaul 3 B3 3 - 1 C1 BROCHMANN Martine
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Préizerdaul 3 - Gilsdref-V. 1 B3 3 - 1 B3 ELCHEROTH Paul
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Préizerdaul 3 - Gilsdref-V. 1 B3 3 - 0 C1 NEPPER Frank

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DA SILVA Roberto Housen 272.96 1 1-3 246.64
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HEILES John Housen 278.91 1 1-3 248.36
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ZOENEN Patrick Ëlwen 272.81 1 2-3 250.07
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SINNER Gast Ëlwen 290.77 1 3-0 251.99
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LEY Sven Biissen 227.66 1 3-1 248.03
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BECKER Philip Biissen 217.74 1 3-1 246.37
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HOLDERBEKE Gwenaël Hueschtert-F. 262.52 1 3-1 245.02
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) GOMES MATOS Alexandre Hueschtert-F. 305.75 1 1-3 241.66
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) STEICHEN Georges Welschent 222.18 1 3-1 242.88
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BROCHMANN Martine Welschent 206.12 1 3-1 241.07
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ELCHEROTH Paul Gilsdref-V. 230 1 3-1 239.89
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) NEPPER Frank Gilsdref-V. 183.94 1 3-0 237.44
01/05/2026 TOU Groussbus-M. SARRY Oleksandr Gilsdref-V. 218.34 0.8 3-0 x 237.17
01/05/2026 TOU Groussbus-M. HEIRENS Romain Gilsdref-V. 260.39 0.8 3-1 237.17
01/05/2026 TOU Groussbus-M. GIERES Chiara Berbuerg 222.34 0.8 3-0 235.57
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZIMMER Christophe Wolz 426.65 1 0-3 x 235.53
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZIMMER Marc Wolz 310.52 1 2-3 235.53
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DURRER Philippe Ettelbréck 335 1 2-3 236.72
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KREMER Marc Ettelbréck 298.65 1 0-3 237.28
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMIT Ben Biekerech 286.58 1 1-3 239.05
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) STALTER Pit Biekerech 275.67 1 0-3 241.4
26/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) CHEN Ange Lëntgen 315.23 1 0-3 244.39
26/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) COLLÉ Claude Lëntgen 381.81 1 0-3 x 246.23
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MAAS Paul Biissen 316.94 1 1-3 246.23
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LIN Hongwei Biissen 350.91 1 0-3 248.23
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) COLLARD Cédric Ëlwen 364.4 1 1-3 249.05
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHAACK Luc Ëlwen 371.15 1 0-3 249.37
15/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) EVEN Alain Ell 354.65 1 0-3 249.42
15/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) NOTHUM Mario Ell 298.61 1 1-3 250.33
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MAYER Gregory Miedernach 311.1 1 0-3 254.52
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MAYER Kenny Miedernach 320.61 1 1-3 258.71
28/12/2025 TOU Recken SINNER Gast Ëlwen 303.04 0.8 3-0 263.1
21/12/2025 TOU ADATT GOMES MATOS PENIM Gabriel Hueschtert-F. 227.54 0.8 3-0 x 256.51
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) CHRISTEN Patrick Biissen 247.99 1 3-1 256.51
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LEY Sven Biissen 234.21 1 3-2 247.34
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) JACOBS Lynn Ëlwen 284.16 1 3-0 238.17
23/11/2025 Ch Rég : B2-B3 CHEN Ange Lëntgen 281.86 1 1-3 214.88
23/11/2025 Ch Rég : B2-B3 GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 238.85 1 3-1 220.09
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) JACOBY Sam Schandel 225.03 1 2-3 195.69
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KLEER Gil Schandel 236.96 1 3-1 210.67
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCHANK Laurent Housen 212.66 1 1-3 158.42
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BARRE Jeff Housen 260.24 1 0-3 174.36
09/11/2025 SCHROEDER Julien Rued 228.9 0.8 3-1 x -