Club
DT Centre Européen Weimershof
Fondé le 01/01/1967
MAJERUS Simone
141 rue des Muguets
| L-2167 Luxembourg
G. (+352) 691 34 22 91 | F. (+352) 26 32 09 01 | E. gkintzel@pt.lu
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | SOUSA SANTOS Gino | sousagi@pt.lu |
Vice-Président | HORNICK Claude | |
Secrétaire | MAJERUS Simone | gkintzel@pt.lu |
Secrétaire adjoint | KOHL Remy | |
Trésorier | MATOS CADETE Toni | matcad.toni@gmail.com |
Trésorier adjoint | KLOEPPER Rolf | |
Responsable remises des matchs/résultats | MATOS CADETE Toni | matcad.toni@gmail.com |
Responsable Jeunes | MAJERUS Simone | gkintzel@pt.lu |
Membre | SANTILLI Marie-Josée | |
Membre | SCHUMMER Gaby | |
Membre | KÖRNEMARK Peter |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Hall Omnisports Kiem | 6 | 40 boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg |
+352 47 96 31 77 |
Joueurs
Nom | Class | Average | TS |
---|---|---|---|
RAKOTONJANAHARY Michaël | C3 | 6.5 | 145 |
GATTI Giulio | D2 | 3 | 120.19 |
ARAJA Inita | C3 | 0 | 146.3 |
DEPREZ Christian | C2 | -0.5 | 164.37 |
PUELLES MAGAN Josu | C3 | 7 | 154.53 |
KÖRNEMARK Peter | C1 | 1 | 189.56 |
GOMEZ CEREZO Pablo | C3 | 5 | 155.99 |
GAUTIER-CHEVREUX Stéphane | D1 | 4 | 130 |
KLOEPPER Rolf | D1 | -2 | 114.71 |
ALINASAB Morteza | C3 | -7 | 136.92 |
SANTILLI Marie-Josée | NL | 0 | 0 |
MATOS CADETE Toni | C2 | 5.5 | 183.45 |
RIBEIRO GOMES Ricardo | C1 | -5 | 184.68 |
KINTZELE Georges | C2 | 0.5 | 170 |
LOPES José | C3 | -3.5 | 145 |
SOUSA SANTOS Gino | C3 | 2.5 | 159.58 |
KOHL Remy | C2 | -4 | 170 |
HORNICK Claude | NL | 0 | 0 |
MAJERUS Simone | D1 | -1 | 130 |
SCHUMMER Gaby | D1 | 6 | 130 |
Équipes
CH SEN (R1) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 7 | Weimeschhaff 1 |
DIV 5 - DIS 3 | Weimeschhaff 2 |
COU MERSCH | |
---|---|
1/8-FIN | Weimeschhaff 1 |
Classements
CH SEN (R1) - DIV 4 - DIS 7
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mäertert 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Miedernach 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Recken 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Bäerdref 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Weimeschhaff 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Noumer 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Buerglënster 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Uewerdonwen 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Lënster 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Lëntgen 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 5 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Stroossen 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Houwald 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Weimeschhaff 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Käerch 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Ell 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Union 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Bartreng 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Cado 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Zéisseng 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Lëntgen 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |