Résultats et classements 2018 - 2019
CH CAD (R2) - DIV 6 - DIS 3
Résultats
| 08/12/2018 Nidderkäerjeng 2 | 0 - 10 | Houwald 2 |
| 08/12/2018 Diddeleng 3 | 2 - 8 | Bartreng 6 |
Classement
| Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartreng 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Nidderkäerjeng 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Beetebuerg-P. 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Diddeleng 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Houwald 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
| 1 | DI COLA Tancelin - RISCHARD Lynn | Nidderkäerjeng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 2 | MORIS Luc - STEFFES Sam | Bartreng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 3 | VOGLER Marc - BARREIRA Antonio | Bartreng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 4 | STREITZ Nicolas - VASSART Louis | Bartreng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 5 | GONCALVES MARICATO Dario - TABENI Marco | Beetebuerg-P. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 6 | BECHOUX Francesco - FONTAN Elliot | Houwald | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 7 | GONCALVES MARICATO Dario - HOFFMANN Noa | Beetebuerg-P. | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 8 | WILMES Collien - SEHIC Ajdin | Diddeleng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 9 | MENGHI Nick - STEFFES Sam | Bartreng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 10 | LOUIS Mark - RISCHARD Lynn | Nidderkäerjeng | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 11 | SEHIC Ajdin - WILMES Jayden | Diddeleng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 12 | DELMAS Thomas - TONDO Louis | Houwald | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 13 | GOTTARDI Paul - DELMAS Thomas | Houwald | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 14 | GOTTARDI Paul - TONDO Louis | Houwald | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 15 | WILMES Jayden - WILMES Collien | Diddeleng | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 16 | TABENI Marco - TABENI Fabio | Beetebuerg-P. | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | DI COLA Tancelin | Nidderkäerjeng | 2 | 5 : 0 | 100% | +5 |
| 2 | GONCALVES MARICATO Dario | Beetebuerg-P. | 2 | 5 : 0 | 100% | +5 |
| 3 | MENGHI Nick | Bartreng | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 4 | RISCHARD Lynn | Nidderkäerjeng | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 5 | FONTAN Elliot | Houwald | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 6 | STREITZ Nicolas | Bartreng | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 7 | VASSART Louis | Bartreng | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 8 | AMARO CASTILLA Lenny | Bartreng | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 9 | BECHOUX Francesco | Houwald | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 10 | MORIS Luc | Bartreng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 11 | WILMES Jayden | Diddeleng | 4 | 5 : 4 | 56% | +1 |
| 12 | BARREIRA Antonio | Bartreng | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 13 | SEHIC Ajdin | Diddeleng | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 14 | WILMES Collien | Diddeleng | 5 | 6 : 6 | 50% | 0 |
| 15 | HOFFMANN Noa | Beetebuerg-P. | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 16 | FEHR David | Bartreng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 17 | LOUIS Mark | Nidderkäerjeng | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 18 | TABENI Fabio | Beetebuerg-P. | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 19 | DELMAS Thomas | Houwald | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 20 | TONDO Louis | Houwald | 2 | 1 : 4 | 20% | -3 |
| 21 | VOGLER Marc | Bartreng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 22 | BASCH Kevin | Beetebuerg-P. | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 23 | GOTTARDI Paul | Houwald | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
| 24 | LORUSSO Matteo | Nidderkäerjeng | 2 | 0 : 5 | 0% | -5 |
| 25 | TABENI Marco | Beetebuerg-P. | 2 | 0 : 6 | 0% | -6 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
| 1 | STEFFES Sam | Bartreng | 2 | 5 : 0 | 100% | +5 |
| 2 | HADJIPANTELEEV Noam | Houwald | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 3 | SEHIC Ajdin | Diddeleng | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 4 | LOUIS Mark | Nidderkäerjeng | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 5 | VASSART Louis | Bartreng | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 6 | LORUSSO Matteo | Nidderkäerjeng | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 7 | TABENI Marco | Beetebuerg-P. | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 8 | VILLALTA Thiméo | Bartreng | 1 | 0 : 0 | 0% | 0 |
| 9 | BRUNAMONTI Lenny | Diddeleng | 2 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 10 | GLOWKA Marcel | Bartreng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 11 | WILMES Jayden | Diddeleng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 12 | BASCH Kevin | Beetebuerg-P. | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 13 | DELMAS Thomas | Houwald | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 14 | SUBLON LOPES Raphaël | Houwald | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 15 | RISCHARD Lynn | Nidderkäerjeng | 2 | 0 : 5 | 0% | -5 |