Résultats et classements 2016 - 2017
CHALL (QL) - GR QL-21
Résultats
| 04/10/2016 Lënster 3 | 5 - 3 | Biwer 3 |
| 04/10/2016 Berbuerg 3 | 2 - 5 | Rued 3 |
Classement
| Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rued 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Lënster 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Biwer 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Berbuerg 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
| 1 | FREICHEL Gilles | Rued | 3 | 8 : 0 | 100% | +8 |
| 2 | BONERT Sébastien | Lënster | 3 | 6 : 2 | 75% | +4 |
| 3 | DELLERE Michel | Biwer | 3 | 6 : 3 | 67% | +3 |
| 4 | WEBER Alex | Lënster | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 5 | BEAUME Christian | Recken | 3 | 4 : 3 | 57% | +1 |
| 6 | HERMANN Steve | Rued | 2 | 3 : 2 | 60% | +1 |
| 7 | HUSS Patrick | Biwer | 3 | 4 : 4 | 50% | 0 |
| 8 | KOSTER Max | Berbuerg | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 9 | PROMMENSCHENKEL Patrick | Rued | 2 | 2 : 3 | 40% | -1 |
| 10 | FEYDER Benoît | Berbuerg | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 11 | ADAMY Rudy | Rued | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 12 | KONSBRUCK Christine | Rued | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 13 | MARTIN Torsten | Lënster | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 14 | SCHMIT Francis | Berbuerg | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 15 | POTHOVEN Edwin | Berbuerg | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 16 | SCHONS Liette | Berbuerg | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 17 | SCHMIT Daniel | Berbuerg | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
| 18 | NILLES Alice | Biwer | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | BONERT Sébastien | Lënster | 3 | 6 : 2 | 75% | +4 |
| 2 | DELLERE Michel | Biwer | 3 | 6 : 3 | 67% | +3 |
| 3 | FREICHEL Gilles | Rued | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 4 | WEBER Alex | Lënster | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 5 | HUSS Patrick | Biwer | 3 | 4 : 4 | 50% | 0 |
| 6 | PROMMENSCHENKEL Patrick | Rued | 2 | 2 : 3 | 40% | -1 |
| 7 | HERMANN Steve | Rued | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 8 | ADAMY Rudy | Rued | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 9 | SCHMIT Francis | Berbuerg | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 10 | FEYDER Benoît | Berbuerg | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 11 | KONSBRUCK Christine | Rued | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 12 | MARTIN Torsten | Lënster | 2 | 1 : 3 | 25% | -2 |
| 13 | POTHOVEN Edwin | Berbuerg | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 14 | SCHMIT Daniel | Berbuerg | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |