Résultats et classements 2015 - 2016
CH CAD (R2) - DIV 6 - DIS 5
Résultats
| 30/01/2016 Buerglënster 3 | 8 - 2 | Bech-Maacher 2 |
| 30/01/2016 Mondorf 4 | 0 - 10 | Lënster 3 |
| 30/01/2016 Rued 3 | 8 - 2 | Lenneng 2 |
Classement
| Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lënster 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Buerglënster 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Rued 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Bech-Maacher 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Mondorf 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Lenneng 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
| 1 | BEFFORT Lou - DUMONT Tessy | Lënster | 3 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 2 | BEFFORT Lou - EBERHARD Andras | Lënster | 2 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 3 | MAGYAR Gergy - WEHLES Bob | Buerglënster | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 4 | FILBIG Christine - OBERWEIS Anaïd | Buerglënster | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 5 | WEHLES Bob - O'DONNELL Aidan | Buerglënster | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 6 | APPEL Jackie - SCHAEFFER Lynn | Buerglënster | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 7 | ZEIMES Bob - HOFFMANN Max | Rued | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 8 | VAN ASTEN Alex - LUDWICZAK Roman | Mondorf | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 9 | LEUCK Chris - HEMMER Luca | Bech-Maacher | 4 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 10 | BELLINA Alessandro - HANSEN Samuel | Rued | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 11 | MEYER Quentin - MAUER Christophe | Mondorf | 3 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 12 | HOFFMANN Philippe - SAUER Jules | Rued | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 13 | STEINBACH Léo - ARENDT Dana | Rued | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 14 | KLAESS Charel - KAP Benedict | Buerglënster | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 15 | VAN ASTEN Alex - MEYER Quentin | Mondorf | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 16 | HEMMER Luca - COX Jurre | Bech-Maacher | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 17 | WAGNER Lisa - APEL Bob | Lenneng | 2 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 18 | WAGNER Lisa - SCHOLTES Pit | Lenneng | 3 | 0 : 3 | 0% | -3 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | BEFFORT Lou | Lënster | 5 | 14 : 0 | 100% | +14 |
| 2 | FILBIG Christine | Buerglënster | 3 | 9 : 0 | 100% | +9 |
| 3 | DUMONT Tessy | Lënster | 3 | 8 : 1 | 89% | +7 |
| 4 | SCHAEFFER Lynn | Buerglënster | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 5 | LEUCK Chris | Bech-Maacher | 4 | 8 : 3 | 73% | +5 |
| 6 | EBERHARD Andras | Lënster | 2 | 5 : 0 | 100% | +5 |
| 7 | HANSEN Samuel | Rued | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 8 | WEHLES Bob | Buerglënster | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 9 | ZEIMES Bob | Rued | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 10 | MAGYAR Gergy | Buerglënster | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 11 | KLAESS Charel | Buerglënster | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 12 | APPEL Jackie | Buerglënster | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 13 | VAN ASTEN Alex | Mondorf | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 14 | LUDWICZAK Roman | Mondorf | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 15 | MEYER Quentin | Mondorf | 4 | 5 : 7 | 42% | -2 |
| 16 | STEINBACH Léo | Rued | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 17 | WAGNER Lisa | Lenneng | 5 | 6 : 9 | 40% | -3 |
| 18 | APEL Bob | Lenneng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 19 | KAP Benedict | Buerglënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 20 | HOFFMANN Philippe | Rued | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 21 | BELLINA Alessandro | Rued | 4 | 4 : 8 | 33% | -4 |
| 22 | SCHOLTES Pit | Lenneng | 4 | 4 : 8 | 33% | -4 |
| 23 | COX Jurre | Bech-Maacher | 2 | 0 : 5 | 0% | -5 |
| 24 | MAUER Christophe | Mondorf | 3 | 0 : 9 | 0% | -9 |
| 25 | HEMMER Luca | Bech-Maacher | 4 | 1 : 11 | 8% | -10 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
| 1 | PIAZZA FABER Lou | Lënster | 2 | 5 : 0 | 100% | +5 |
| 2 | GRETHEN Kylian | Lënster | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 3 | HOFFMANN Max | Rued | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 4 | O'DONNELL Aidan | Buerglënster | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 5 | EBERHARD Andras | Lënster | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 6 | WEHLES Bob | Buerglënster | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 7 | HANSEN Samuel | Rued | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 8 | OBERWEIS Anaïd | Buerglënster | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 9 | FILBIG Christine | Buerglënster | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 10 | BLOCK Rik | Mondorf | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 11 | SAUER Jules | Rued | 2 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 12 | HEMMER Luca | Bech-Maacher | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 13 | DESMET Thomas | Lenneng | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 14 | NOEL-FELTGEN Tahao | Mondorf | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 15 | WIRTGEN Lou | Buerglënster | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 16 | LUDWICZAK Roman | Mondorf | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 17 | ARENDT Dana | Rued | 1 | 0 : 3 | 0% | -3 |
| 18 | COX Jurre | Bech-Maacher | 3 | 1 : 8 | 11% | -7 |
| 19 | APEL Bob | Lenneng | 4 | 0 : 12 | 0% | -12 |