Résultats et classements 2011 - 2012
CH SEN (Barr) - DIV 5
Résultats
| 22/04/2012 Biekerech 3 | 5 - 1 | Buerglënster 1 |
| 22/04/2012 Cado 4 | 5 - 2 | Schëffleng 3 |
| 22/04/2012 Biekerech 3 | 2 - 5 | Cado 4 |
| 22/04/2012 Schëffleng 3 | 5 - 2 | Bech 2 |
| 22/04/2012 Buerglënster 1 | 5 - 0 | Ierpeldeng 4 |
| 22/04/2012 Elwen 3 | 2 - 5 | Cado 4 |
| 22/04/2012 Ensber-H. 3 | 4 - 5 | Biekerech 3 |
| 21/04/2012 Briddel 4 | 3 - 5 | Schëffleng 3 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
| 1 | REUTER Marc - MEIS Sylvain | Biekerech | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 2 | CAAS Laurent - HENDEL Yves | Ensber-H. | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | LICINA Refik | Schëffleng | 3 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 2 | RIES Mike | Cado | 3 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 3 | REUTER Marc | Biekerech | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 4 | CAAS Laurent | Ensber-H. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 5 | BOTH Charel | Buerglënster | 2 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 6 | LANDRESSE Gaston | Cado | 3 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 7 | NIMAX Sophie | Buerglënster | 2 | 2 : 2 | 50% | 0 |
| 8 | PEDERSEN Christopher | Briddel | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 9 | STEPHANY Tom | Elwen | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 10 | GILLIG Daniel | Briddel | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 11 | HORSMANS Ben | Bech | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 12 | SCHUMACHER Jean | Ierpeldeng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 13 | MEIS Sylvain | Biekerech | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 14 | GAUL Tom | Elwen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 15 | SCHUMACHER Martine | Ierpeldeng | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 16 | SINNER Fernand | Ensber-H. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 17 | THILL Yves | Bech | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 18 | LUDOVICY Sacha | Schëffleng | 3 | 1 : 5 | 17% | -4 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
| 1 | NG Yu Ming | Cado | 3 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 2 | SCHMIT Ben | Biekerech | 3 | 3 : 1 | 75% | +2 |
| 3 | PATZ Martin | Cado | 3 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 4 | GRUENEISEN Fernand | Schëffleng | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 5 | FUSENIG Arnaud | Ensber-H. | 1 | 2 : 0 | 100% | +2 |
| 6 | HABSCHEID Fernand | Elwen | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 7 | WEIS Daniel | Bech | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 8 | WILMES Diane | Schëffleng | 1 | 1 : 0 | 100% | +1 |
| 9 | GROS Patrick | Buerglënster | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 10 | POMMERELL Rick | Buerglënster | 2 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 11 | FRIES René | Briddel | 1 | 1 : 1 | 50% | 0 |
| 12 | COLLE Danielle | Biekerech | 3 | 2 : 3 | 40% | -1 |
| 13 | THINES Felix | Ierpeldeng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 14 | BOUR Lynn | Scheierbierg | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 15 | DE JESUS Marco | Schëffleng | 1 | 0 : 1 | 0% | -1 |
| 16 | ENGEL Camille | Schëffleng | 3 | 2 : 4 | 33% | -2 |
| 17 | MUTSCH Jean | Elwen | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 18 | HENDEL Yves | Ensber-H. | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 19 | BELCHE Véronique | Briddel | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |
| 20 | WEIDERT Marc | Bech | 1 | 0 : 2 | 0% | -2 |