Luxembourg logo

DT AS Wincrange - REMY Marc

Général

Classement B1
Points VB-RGL 335.37
Place VB-RGL 276

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Wëntger 1 CH SEN N2-D5 (R2) 9 12 - 6 67 % 5 - 4 56 % 1 - 1 1 - 1 5 - 2 5 - 2
Wëntger 1 CH SEN N2-D5 (R1) 9 10 - 8 56 % 6 - 3 67 % 0 - 3 0 - 3 4 - 2 6 - 0
Total: 18 22 - 14 61 % 11 - 7 61 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Wëntger 1 COU THINK 1 0 - 1 0 % - - 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 1 0 - 1 0 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 19 22 - 15 59 % 11 - 7 61 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
10/05/2026 TOU Bartreng B1 1 - 3 A3 PETTINGER Fernand
10/05/2026 TOU Bartreng B1 3 - 0 B2 STEINMETZER Sam
10/05/2026 TOU Bartreng B1 3 - 2 B2 REKAWEK Jan
10/05/2026 TOU Bartreng B1 3 - 1 B1 PUJAL Stanislas
10/05/2026 TOU Bartreng B1 3 - 1 B1 CAMMAROTA Daniel
10/05/2026 TOU Bartreng B1 3 - 0 B2 CARDOSO David
10/05/2026 TOU Bartreng B1 1 - 3 B1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
10/05/2026 TOU Bartreng B1-B2 B1 (+1.5) - TOU • Place 1
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Ëlwen 1 - Wëntger 1 B1 0 - 3 B1 KOLODZIEJ David
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Ëlwen 1 - Wëntger 1 B1 1 - 3 B1 HEINEN Harry
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Wëntger 1 - Ell 1 B1 3 - 0 B1 EVEN Alain
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Wëntger 1 - Ell 1 B1 3 - 0 B1 GOEDERT Mattis
12/04/2026 TOU Féngeg B1 0 - 3 A3 ALLOIN Clément
12/04/2026 TOU Féngeg B1 3 - 2 A3 SCHOETTER Andy
12/04/2026 TOU Féngeg B1 3 - 0 B2 THORN Alain
12/04/2026 TOU Féngeg B1 0 - 3 B2 SCHMIT Mil
12/04/2026 TOU Féngeg B1 3 - 1 B2 DURAKOVIC Dzevad
12/04/2026 TOU Féngeg B1 3 - 0 B1 SANTANTONI Tiago
06/04/2026 TOU Wëntger B1 2 - 3 B1 HEINEN Harry
06/04/2026 TOU Wëntger B1 2 - 3 B1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
06/04/2026 TOU Wëntger B1 0 - 3 A3 BERTEMES Daniel
04/04/2026 TOU Recken B1 2 - 3 A3 ALLOIN Clément
04/04/2026 TOU Recken B1 0 - 3 B1 ZUIDBERG Yannick
04/04/2026 TOU Recken B1 3 - 1 B1 BARRE Gil
04/04/2026 TOU Recken B1 3 - 1 B2 DURAKOVIC Dzevad
29/03/2026 TOU Ettelbréck B1 2 - 3 B1 SINNER Gast
29/03/2026 TOU Ettelbréck B1 3 - 1 B2 BRITTNACHER Jürgen
29/03/2026 TOU Ettelbréck B1 1 - 3 B2 GRANDSIRE Gatien
29/03/2026 TOU Ettelbréck B1 3 - 2 A3 WEBER Lucien
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Miedernach 1 - Wëntger 1 B1 1 - 3 B1 MAYER Gregory
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Miedernach 1 - Wëntger 1 B1 3 - 1 B1 MAYER Kenny
03/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Wëntger 1 - Préizerdaul 3 B1 3 - 0 B3 HOSCHEID Alphonse
03/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Wëntger 1 - Préizerdaul 3 B1 2 - 3 B3 SCHROEDER Eugène
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Ettelbréck 2 - Wëntger 1 B1 3 - 1 B1 KREMER Marc
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Ettelbréck 2 - Wëntger 1 B1 3 - 1 B2 LIU Hong Nian
14/02/2026 Ch Nat : Mess B B1 2 - 3 B1 MOUSEL Luc
14/02/2026 Ch Nat : Mess B B1 3 - 0 B3 MELNIKOV Denys
14/02/2026 Ch Nat : Mess B B1 3 - 0 B3 KAILS Yves
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Wëntger 1 - Biekerech 1 B1 3 - 1 B1 SCHMIT Ben
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Wëntger 1 - Biekerech 1 B1 1 - 3 A3 SCHMIT Maurice
01/02/2026 TOU Kordall B1 3 - 0 B1 SANTANTONI Tiago
01/02/2026 TOU Kordall B1 3 - 1 B2 HEIRENS Danny
01/02/2026 TOU Kordall B1 3 - 0 B2 ERNSTER Luc
01/02/2026 TOU Kordall B1 0 - 3 A3 BEFORT Marc
01/02/2026 TOU Kordall B1 2 - 3 B1 FELTZ Jean-Luc
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Wolz 2 - Wëntger 1 B1 3 - 0 B3 MATHAY Jeff
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Wolz 2 - Wëntger 1 B1 3 - 0 B1 ZIMMER Marc
25/01/2026 TOU Lëntgen B1 1 - 3 B1 WONNER Julien
25/01/2026 TOU Lëntgen B1 3 - 0 B1 SCHMIT Claude
25/01/2026 TOU Lëntgen B1 2 - 3 B2 KÖRNEMARK Elliot
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Lëntgen 2 - Wëntger 1 B1 3 - 0 B2 GRÜN Bob
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Lëntgen 2 - Wëntger 1 B1 3 - 2 B2 CHEN Ange
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Wëntger 1 - Biissen 1 B1 3 - 1 A3 WEBER Lucien
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Wëntger 1 - Biissen 1 B1 2 - 3 B1 MAAS Paul
04/01/2026 TOU Lënster B1 2 - 3 B1 ZUIDBERG Yannick
04/01/2026 TOU Lënster B1 3 - 1 B2 LANGEHEGERMANN Val
04/01/2026 TOU Lënster B1 0 - 3 A2 ROUKOZ Paul
04/01/2026 TOU Lënster B1 3 - 1 B1 THILL Cédric
03/01/2026 TOU Lenneng B1 1 - 3 A3 VERCHERE Téo
03/01/2026 TOU Lenneng B1 3 - 1 B1 ARENSDORFF André
03/01/2026 TOU Lenneng B1 3 - 2 B2 BRANDENBURGER Frank
03/01/2026 TOU Lenneng B1 3 - 1 B2 WANG Yahui
03/01/2026 TOU Lenneng B1 3 - 0 B1 THILL Cédric
03/01/2026 TOU Lenneng B1 2 - 3 B1 LIPPERT Marc
03/01/2026 TOU Lenneng B1 3 - 1 B2 STEGLICH Denise
03/01/2026 TOU Lenneng B1-B2 B1 (+1) - TOU • Place 2
28/12/2025 TOU Recken B1 3 - 0 B1 GOEBEL Charel
28/12/2025 TOU Recken B1 1 - 3 B1 CAMMAROTA Daniel
28/12/2025 TOU Recken B1 3 - 0 B1 SCHMIT Claude
28/12/2025 TOU Recken B1 1 - 3 B1 MOUSEL Luc
28/12/2025 TOU Recken B1 0 - 3 A3 CITAKU Linor
21/12/2025 TOU ADATT B1 3 - 0 B2 LAPIERRE Daniel
21/12/2025 TOU ADATT B1 0 - 3 B1 SINNER Gast
21/12/2025 TOU ADATT B1 1 - 3 A3 WONNER Antoine
21/12/2025 TOU ADATT B1 2 - 3 B1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
14/12/2025 TOU Mamer B1 0 - 3 B2 KÖRNEMARK Elliot
14/12/2025 TOU Mamer B1 0 - 3 B1 ZUIDBERG Yannick
14/12/2025 TOU Mamer B1 0 - 3 A3 ATHÉ Naël
14/12/2025 TOU Mamer B1 3 - 1 B1 BARNICH Marc
07/12/2025 TOU Ell B1-B2 B1 (+1) - TOU • Place 2
07/12/2025 TOU Ell B1 3 - 1 B1 ARCQ Mike
07/12/2025 TOU Ell B1 2 - 3 B1 GOEDERT Steve
07/12/2025 TOU Ell B1 3 - 2 B1 GOEDERT Mattis
07/12/2025 TOU Ell B1 3 - 0 B2 WEIS Jean-Marie
07/12/2025 TOU Ell B1 2 - 3 B1 GOEDERT Steve
07/12/2025 TOU Ell B1 3 - 2 B2 BOUDART Jérôme
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Wëntger 1 - Ëlwen 1 B1 3 - 0 B1 KOLODZIEJ David
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Wëntger 1 - Ëlwen 1 B1 3 - 0 B1 HEINEN Harry
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Féngeg 1 - Wëntger 1 B1 2 - 3 A3 KIRSCH Charel
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Féngeg 1 - Wëntger 1 B1 3 - 0 B1 DI CINO Luca
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 B1 0 - 3 A2 SINGEORZAN Bogdan
23/11/2025 Ch Rég : VET B1 3 - 0 B3 SARRY Oleksandr
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 B1 3 - 2 B1 ZIMMER Marc
23/11/2025 Ch Rég : VET B1 0 - 3 B1 PESCHON Bernard
23/11/2025 Ch Rég : VET B1 3 - 0 B3 STEPHANY Tom
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Wëntger 1 - Recken 4 B1 0 - 3 A3 KRAUS Mike
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Wëntger 1 - Recken 4 B1 0 - 3 B1 FRITSCH Martin
16/11/2025 TOU Rued B1 3 - 0 B2 BARRE Gil
16/11/2025 TOU Rued B1 3 - 0 B1 GOEBEL Charel
16/11/2025 TOU Rued B1-B2 B1 (+1) - TOU • Place 2
16/11/2025 TOU Rued B1 2 - 3 B1 HEIN Philippe
16/11/2025 TOU Rued B1 3 - 2 B1 HOFFMANN Donny
16/11/2025 TOU Rued B1 0 - 3 B1 BEFORT Marc
16/11/2025 TOU Rued B1 0 - 3 A3 FELTES Carlo
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Welschent 1 - Wëntger 1 B1 3 - 0 B3 BROCHMANN Martine
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Welschent 1 - Wëntger 1 B1 3 - 1 B2 STEICHEN Georges
11/11/2025 COU THINK 1 Wëntger 1 - Cado 1 B1 - A3 SCHAEFER Gilles
11/11/2025 COU THINK 1 Wëntger 1 - Cado 1 B1 2 - 3 A3 MULLER Charles
09/11/2025 TOU Lénger B1 3 - 1 B1 SARIGIANNIDIS Anastasios
09/11/2025 TOU Lénger B1 0 - 3 A3 SCHEUER Jérôme
09/11/2025 TOU Lénger B1 3 - 0 B2 COSNIER Eva
09/11/2025 TOU Lénger B1 1 - 3 B2 MORES Aly
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B1 2 - 3 B1 SCHOELLEN Frank
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B1 3 - 0 B1 GAMBUTO François
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B1 3 - 1 B2 VITALI Sergio
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B1 0 - 3 A2 SCHOLTES Tom
19/10/2025 TOU Zéisseng B1 1 - 3 B1 HOFFMANN Donny
19/10/2025 TOU Zéisseng B1 3 - 2 B2 TASKIRAN Alexandre
19/10/2025 TOU Zéisseng B1 3 - 0 B2 COSNIER Eva
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Wëntger 1 - Biekerech 1 B1 3 - 2 B2 LEICHTENBERG Benoît
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Wëntger 1 - Biekerech 1 B1 3 - 1 B1 STALTER Pit
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Wolz 2 - Wëntger 1 B1 2 - 3 B1 KARIER Dan
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Wolz 2 - Wëntger 1 B1 0 - 3 B1 BODEVING Jean-Nicolas
05/10/2025 TOU Houwald B1-B2 B1 (+1) - TOU • Place 2
05/10/2025 TOU Houwald B1 3 - 0 B2 THORN Julien
05/10/2025 TOU Houwald B1 3 - 1 B2 SCHMIT Mil
05/10/2025 TOU Houwald B1 1 - 3 B1 OMS Thierry
05/10/2025 TOU Houwald B1 0 - 3 A3 VERCHERE Téo
05/10/2025 TOU Houwald B1 3 - 0 B2 SCHMIT Luca
05/10/2025 TOU Houwald B1 3 - 0 B1 SCHUDER MINDEN Jona
05/10/2025 TOU Houwald B1 3 - 1 B1 HEIN Philippe
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Wëntger 1 - Ell 2 B1 3 - 1 B2 FUSENIG Gilles
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Wëntger 1 - Ell 2 B1 1 - 3 B2 NOTHUM Mario
28/09/2025 TOU Diddeleng B1 0 - 3 B1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
28/09/2025 TOU Diddeleng B1 3 - 2 B1 PUJAL Stanislas
28/09/2025 TOU Diddeleng B1 0 - 3 A3 ATHÉ Naël
28/09/2025 TOU Diddeleng B1 0 - 3 B1 POOS Christian
28/09/2025 TOU Diddeleng B1 3 - 1 B2 PLIER Romain
28/09/2025 TOU Diddeleng B1 3 - 0 B2 COSNIER Eva
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Wëntger 1 - Miedernach 1 B1 3 - 2 B1 PETRY Paul
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Wëntger 1 - Miedernach 1 B1 3 - 2 B1 MAYER Kenny
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Bartreng 3 - Wëntger 1 B1 0 - 3 B1 WONNER Julien
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Bartreng 3 - Wëntger 1 B1 2 - 3 B1 PUJAL Stanislas
13/09/2025 TOU Préizerdaul B1 3 - 1 B2 KÖRNEMARK Peter
13/09/2025 TOU Préizerdaul B1 3 - 1 B2 MELNIKOV Denys
13/09/2025 TOU Préizerdaul B1 2 - 3 B1 DELMARKO Manuel
13/09/2025 TOU Préizerdaul B1 3 - 0 B1 MICHEL Aurelien
13/09/2025 TOU Préizerdaul B1 3 - 0 B1 REUTER Ben
13/09/2025 TOU Préizerdaul B1-B2 B1 (+0.5) - TOU • Place 3
13/09/2025 TOU Préizerdaul B1 0 - 3 A3 DECKER Serge
07/09/2025 TOU Bäerdref B1 3 - 1 B1 PUJAL Stanislas
07/09/2025 TOU Bäerdref B1 2 - 3 A3 FRIDRICI Jean Gilles
07/09/2025 TOU Bäerdref B1 3 - 2 B1 WONNER Antoine
07/09/2025 TOU Bäerdref B1 1 - 3 B1 POOS Christian
07/09/2025 TOU Bäerdref B1-B2 B1 (+1) - TOU • Place 2
07/09/2025 TOU Bäerdref B1 3 - 0 B1 REUTER Ben
07/09/2025 TOU Bäerdref B1 3 - 2 B1 HOFFMANN Donny
07/09/2025 TOU Bäerdref B1 3 - 2 B2 GRANDSIRE Gatien
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 0 - 3 A2 STEPHANY Loris
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 3 - 2 B2 GRANDSIRE Gatien
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 3 - 0 B1 SCHOELLEN Frank
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 2 - 3 B1 ZIMMER Marc
06/09/2025 TOU Berbuerg B1 3 - 2 A3 RIES Gilles
31/08/2025 TOU Biissen B1 2 - 3 B1 SCHMIT Kim
31/08/2025 TOU Biissen B1 0 - 3 A2 HENCZ Zoltan
31/08/2025 TOU Biissen B1 1 - 3 B2 FONCK Kévin
31/08/2025 TOU Biissen B1 3 - 0 B1 ARCQ Mike

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
10/05/2026 TOU Bartreng CAMMAROTA Daniel Bartreng 371.17 0.8 3-1 335.37
10/05/2026 TOU Bartreng REKAWEK Jan Beetebuerg-P. 280.34 0.8 3-2 x 334.15
10/05/2026 TOU Bartreng PUJAL Stanislas Bartreng 319.08 0.8 3-1 334.15
10/05/2026 TOU Bartreng STEINMETZER Sam Cado 291.26 0.8 3-0 x 334.04
10/05/2026 TOU Bartreng CARDOSO David Bartreng 259.42 0.8 3-0 x 334.04
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HEINEN Harry Ëlwen 268.25 1 1-3 334.04
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GOEDERT Mattis Ell 362.2 1 3-0 337.32
12/04/2026 TOU Féngeg SCHOETTER Andy Lénger 401.85 0.8 3-2 334.19
12/04/2026 TOU Féngeg SANTANTONI Tiago Diddeleng 309.91 0.8 3-0 x 332.11
12/04/2026 TOU Féngeg DURAKOVIC Dzevad Schëffleng 270.78 0.8 3-1 x 332.11
12/04/2026 TOU Féngeg THORN Alain Féngeg 263.81 0.8 3-0 x 332.11
04/04/2026 TOU Recken BARRE Gil Recken 295.22 0.8 3-1 x 332.11
04/04/2026 TOU Recken DURAKOVIC Dzevad Schëffleng 269.51 0.8 3-1 x 332.11
29/03/2026 TOU Ettelbréck WEBER Lucien Biissen 334.09 0.8 3-2 332.11
29/03/2026 TOU Ettelbréck BRITTNACHER Jürgen Zolwer 263.49 0.8 3-1 x 331.58
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MAYER Gregory Miedernach 311.39 1 1-3 331.58
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MAYER Kenny Miedernach 316.85 1 3-1 334.44
03/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HOSCHEID Alphonse Préizerdaul 239.89 1 3-0 x 332.37
03/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHROEDER Eugène Préizerdaul 239.88 1 2-3 332.37
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KREMER Marc Ettelbréck 299.53 1 3-1 336.55
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LIU Hong Nian Ettelbréck 267.44 1 3-1 335.01
14/02/2026 Ch Nat : Mess B MOUSEL Luc Recken 307.18 1 2-3 334.48
14/02/2026 Ch Nat : Mess B KAILS Yves Ëlwen 243.43 1 3-0 x 337.86
14/02/2026 Ch Nat : Mess B MELNIKOV Denys Houwald 237.65 1 3-0 x 337.86
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMIT Ben Biekerech 315.93 1 3-1 337.86
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMIT Maurice Biekerech 379.75 1 1-3 335.64
01/02/2026 TOU Kordall SANTANTONI Tiago Diddeleng 301.96 0.8 3-0 x 337.89
01/02/2026 TOU Kordall ERNSTER Luc Lénger 285.27 0.8 3-0 x 337.89
01/02/2026 TOU Kordall HEIRENS Danny Miedernach 261.2 0.8 3-1 x 337.89
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MATHAY Jeff Wolz 230 1 3-0 x 337.89
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZIMMER Marc Wolz 335.88 1 3-0 337.89
25/01/2026 TOU Lëntgen SCHMIT Claude Bech 296.31 0.8 3-0 x 334.79
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GRÜN Bob Lëntgen 288.29 1 3-0 334.79
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) CHEN Ange Lëntgen 293.16 1 3-2 333.36
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEBER Lucien Biissen 395.96 1 3-1 331.64
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MAAS Paul Biissen 309.08 1 2-3 325.55
04/01/2026 TOU Lënster THILL Cédric Lénger 312.68 0.8 3-1 329.37
04/01/2026 TOU Lënster LANGEHEGERMANN Val Iechternach 265 0.8 3-1 x 329.26
03/01/2026 TOU Lenneng THILL Cédric Lénger 312.68 0.8 3-0 329.26
03/01/2026 TOU Lenneng WANG Yahui Rued 276.19 0.8 3-1 x 329.14
03/01/2026 TOU Lenneng ARENSDORFF André Uewerdonwen 313.32 0.8 3-1 329.14
03/01/2026 TOU Lenneng STEGLICH Denise Gréiwemaacher 278.31 0.8 3-1 x 328.99
03/01/2026 TOU Lenneng BRANDENBURGER Frank Sandweiler 269.25 0.8 3-2 x 328.99
28/12/2025 TOU Recken GOEBEL Charel Recken 309.47 0.8 3-0 328.99
28/12/2025 TOU Recken SCHMIT Claude Bech 291.77 0.8 3-0 x 328.98
21/12/2025 TOU ADATT LAPIERRE Daniel Esch Abol 282.16 0.8 3-0 x 328.98
14/12/2025 TOU Mamer BARNICH Marc Mamer 314.71 0.8 3-1 328.98
07/12/2025 TOU Ell ARCQ Mike Äischen 295.98 0.8 3-1 x 328.75
07/12/2025 TOU Ell GOEDERT Mattis Ell 330.14 0.8 3-2 328.75
07/12/2025 TOU Ell BOUDART Jérôme Hueschtert-F. 281.62 0.8 3-2 x 327.85
07/12/2025 TOU Ell WEIS Jean-Marie Äischen 267.78 0.8 3-0 x 327.85
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KOLODZIEJ David Ëlwen 327.26 1 3-0 327.85
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HEINEN Harry Ëlwen 332.61 1 3-0 323.38
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KIRSCH Charel Féngeg 378.74 1 2-3 318.2
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) DI CINO Luca Féngeg 349.32 1 3-0 321.13
23/11/2025 Ch Rég : VET PESCHON Bernard Préizerdaul 309.11 1 0-3 314.3
23/11/2025 Ch Rég : VET STEPHANY Tom Ëlwen 223.61 1 3-0 x 319.66
23/11/2025 Ch Rég : VET SARRY Oleksandr Gilsdref-V. 223.3 1 3-0 x 319.66
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 SINGEORZAN Bogdan Préizerdaul 653.15 1 0-3 x 319.66
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 ZIMMER Marc Wolz 335.56 1 3-2 319.66
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KRAUS Mike Recken 477.48 1 0-3 x 313
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FRITSCH Martin Recken 314.08 1 0-3 313
16/11/2025 TOU Rued HOFFMANN Donny Leideleng 292.72 0.8 3-2 x 318.69
16/11/2025 TOU Rued BARRE Gil Recken 288.43 0.8 3-0 x 318.69
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BROCHMANN Martine Welschent 219.88 1 3-0 x 318.69
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STEICHEN Georges Welschent 249.41 1 3-1 318.69
11/11/2025 COU THINK MULLER Charles Cado 420.42 1 2-3 317.93
09/11/2025 TOU Lénger SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 364.9 0.8 3-1 320.19
09/11/2025 TOU Lénger COSNIER Eva Diddeleng 256.83 0.8 3-0 x 315.66
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher GAMBUTO François Iechternach 316.02 0.8 3-0 315.66
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher VITALI Sergio Iechternach 262.22 0.8 3-1 x 314.19
19/10/2025 TOU Zéisseng TASKIRAN Alexandre Lënster 271.52 0.8 3-2 x 314.19
19/10/2025 TOU Zéisseng COSNIER Eva Diddeleng 248.78 0.8 3-0 x 314.19
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LEICHTENBERG Benoît Biekerech 265 1 3-2 314.19
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STALTER Pit Biekerech 300.44 1 3-1 311.24
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KARIER Dan Wolz 354.62 1 2-3 303.88
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BODEVING Jean-Nicolas Wolz 332.99 1 0-3 309.91
05/10/2025 TOU Houwald SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 320.27 0.8 3-0 318.59
05/10/2025 TOU Houwald SCHMIT Mil Lénger 254.29 0.8 3-1 x 316.12
05/10/2025 TOU Houwald HEIN Philippe Zéisseng 307.68 0.8 3-1 316.12
05/10/2025 TOU Houwald SCHMIT Luca Bech 283.6 0.8 3-0 x 314.72
05/10/2025 TOU Houwald THORN Julien Féngeg 255.89 0.8 3-0 x 314.72
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FUSENIG Gilles Ell 276.59 1 3-1 314.72
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) NOTHUM Mario Ell 272.4 1 1-3 307.12
28/09/2025 TOU Diddeleng PLIER Romain Esch Abol 264.41 0.8 3-1 x 327.89
28/09/2025 TOU Diddeleng PUJAL Stanislas Bartreng 313.03 0.8 3-2 327.89
28/09/2025 TOU Diddeleng COSNIER Eva Diddeleng 243.35 0.8 3-0 x 326.86
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) PETRY Paul Miedernach 319.84 1 3-2 326.86
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MAYER Kenny Miedernach 301.44 1 3-2 302.23
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WONNER Julien Bartreng 327.17 1 0-3 269.33
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) PUJAL Stanislas Bartreng 310.78 1 2-3 294.39
13/09/2025 TOU Préizerdaul MICHEL Aurelien Union 318.88 0.8 3-0 x 380.56
13/09/2025 TOU Préizerdaul REUTER Ben Rued 305 0.8 3-0 x 380.56
13/09/2025 TOU Préizerdaul KÖRNEMARK Peter Weimeschhaff 285.59 0.8 3-1 x 380.56
13/09/2025 TOU Préizerdaul MELNIKOV Denys Houwald 240.37 0.8 3-1 x 380.56
07/09/2025 TOU Bäerdref HOFFMANN Donny Leideleng 280.77 0.8 3-2 x 380.56
07/09/2025 TOU Bäerdref WONNER Antoine Bartreng 332.61 0.8 3-2 x 380.56
07/09/2025 TOU Bäerdref PUJAL Stanislas Bartreng 313.36 0.8 3-1 x 380.56
07/09/2025 TOU Bäerdref REUTER Ben Rued 305 0.8 3-0 x 380.56
07/09/2025 TOU Bäerdref GRANDSIRE Gatien Stroossen 264.71 0.8 3-2 x 380.56
06/09/2025 TOU Berbuerg RIES Gilles Lenneng 357.67 0.8 3-2 380.56
06/09/2025 GRANDSIRE Gatien Stroossen 264.71 0.8 3-2 x -
31/08/2025 ARCQ Mike Äischen 296.95 0.8 3-0 x -