DT Minerva Lintgen - SCARFO Flavio
Général
| Classement | B3 |
| Points VB-RGL | 219.44 |
| Place VB-RGL | 718 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lëntgen 4 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | 12 - 0 | 100 % | 3 - 3 | 50 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 |
| Lëntgen 5 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | 10 - 0 | 100 % | 4 - 1 | 80 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 |
| Total: | 11 | 22 - 0 | 100 % | 7 - 4 | 64 % | |||||
Coupes
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lëntgen A | COU FELTEN (Q) | 3 | 7 - 1 | 88 % | - | - | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 3 | 7 - 1 | 88 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 14 | 29 - 1 | 97 % | 7 - 4 | 64 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Féngeg 6 - Lëntgen 4 | C3 | (+1) | 3 - 0 | C2 | OLINGER Jacques |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Féngeg 6 - Lëntgen 4 | C3 | (+0.5) | 3 - 0 | C3 | GIRA Georges |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Bartreng 8 - Lëntgen 4 | C3 | 3 - 0 | D1•C3 | AUBERT REISMAN Gabriel | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Bartreng 8 - Lëntgen 4 | C3 | (+0.5) | 3 - 0 | C3 | WEILAND Pierre |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Lëntgen 4 - Käerch 1 | C3 | 3 - 0 | D3 | DAS NEVES FERREIRA David | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Lëntgen 4 - Käerch 1 | C3 | 3 - 0 | D2 | MICHAELIS Fernand | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Zolwer 3 - Lëntgen 4 | C3 | (+1) | 3 - 0 | C2 | AGOVIC Ferhan |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Zolwer 3 - Lëntgen 4 | C3 | (+1) | 3 - 0 | C2 | NAVLET Loïc |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Äischen 2 - Lëntgen 5 | C3 | 3 - 0 | D2 | COELHO DA SILVA Luis | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Äischen 2 - Lëntgen 5 | C3 | 3 - 0 | D2 | AZEVEDO PEREIRA Victoria | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Lëntgen 4 - Zéisseng 5 | C3 | (+1) | 3 - 1 | C2 | DE CARBONNIERES Leopold |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Lëntgen 4 - Zéisseng 5 | C3 | (+1) | 3 - 0 | C2 | POOS Tom |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Lëntgen 5 - Recken 9 | D1 | (+1.5) | 3 - 0 | C2 | SCHOELLEN Sophia |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Lëntgen 5 - Recken 9 | D1 | (+1) | 3 - 2 | C3 | MARTIN PESCHON Noah |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Préizerdaul 6 - Lëntgen 5 | D1 | (+1.5) | 3 - 0 | C2 | WEILER Astrid |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Préizerdaul 6 - Lëntgen 5 | D1 | (+1.5) | 3 - 0 | C2 | FICKINGER Cindy |
| 21/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 3 | Lenneng A - Lëntgen A | D1 | 3 - 2 | B3 | MEYERS Hugo | |
| 21/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 3 | Lenneng A - Lëntgen A | D1 | 3 - 0 | B1 | OMS Thierry | |
| 21/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 3 | Lenneng A - Lëntgen A | D1 | 3 - 0 | D1 | OMS Christian | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Lëntgen 4 - Cado 3 | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | TASSI Marco |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Lëntgen 4 - Cado 3 | D1 | (+1) | 3 - 0 | C3 | PANG Youqian |
| 14/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 2 | Lëntgen A - Miedernach A | D1 | - | B3 | LACHAMBRE Marie | |
| 14/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 2 | Lëntgen A - Miedernach A | D1 | 3 - 0 | B3 | HEIRENS Danny | |
| 14/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 2 | Lëntgen A - Miedernach A | D1 | 3 - 0 | B1 | MAYER Kenny | |
| 07/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 1 | Lëntgen A - Bäerdref A | D1 | 3 - 0 | B3 | MEYLENDER Chris | |
| 07/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 1 | Lëntgen A - Bäerdref A | D1 | 3 - 0 | C1 | LOUREIRO Adrien | |
| 07/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 1 | Lëntgen A - Bäerdref A | D1 | 2 - 3 | B3 | ZHU Steven | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Lëntgen 5 - Ell 7 | D1 | (+0.5) | 3 - 0 | D1 | WEIS Luka |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Lëntgen 5 - Ell 7 | D1 | (+0.5) | 3 - 0 | D1 | GOEDERT Noé |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Groussbus-M. 4 - Lëntgen 5 | D1 | 3 - 0 | D2 | ASSELBORN Ben | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Groussbus-M. 4 - Lëntgen 5 | D1 | (+0.5) | 3 - 0 | D1 | ESSELING Mathis |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | OLINGER Jacques | Féngeg | 164.86 | 1 | 3-0 | x | 219.44 | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GIRA Georges | Féngeg | 137.83 | 1 | 3-0 | x | 219.44 | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | AUBERT REISMAN Gabriel | Bartreng | 149.22 | 1 | 3-0 | x | 219.44 | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEILAND Pierre | Bartreng | 123.88 | 1 | 3-0 | x | 219.44 | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DAS NEVES FERREIRA David | Käerch | 100 | 1 | 3-0 | x | 219.44 | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MICHAELIS Fernand | Käerch | 97.12 | 1 | 3-0 | x | 219.44 | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | AGOVIC Ferhan | Zolwer | 181.88 | 1 | 3-0 | 219.44 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | NAVLET Loïc | Zolwer | 194.76 | 1 | 3-0 | 217.57 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | COELHO DA SILVA Luis | Äischen | 122.55 | 1 | 3-0 | x | 213.8 | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | AZEVEDO PEREIRA Victoria | Äischen | 110.21 | 1 | 3-0 | x | 213.8 | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DE CARBONNIERES Leopold | Zéisseng | 181.12 | 1 | 3-1 | 213.8 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | POOS Tom | Zéisseng | 192.16 | 1 | 3-0 | 211.09 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHOELLEN Sophia | Recken | 187.44 | 1 | 3-0 | 206.15 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MARTIN PESCHON Noah | Recken | 169.91 | 1 | 3-2 | 200.76 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WEILER Astrid | Préizerdaul | 148.85 | 1 | 3-0 | 197.15 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FICKINGER Cindy | Préizerdaul | 175.07 | 1 | 3-0 | 197.02 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | TASSI Marco | Cado | 154.01 | 1 | 3-1 | 189.85 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | PANG Youqian | Cado | 149.83 | 1 | 3-0 | 186.11 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WEIS Luka | Ell | 135.5 | 1 | 3-0 | x | 181.72 | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GOEDERT Noé | Ell | 143.23 | 1 | 3-0 | 181.72 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ASSELBORN Ben | Groussbus-M. | 138.38 | 1 | 3-0 | 177.33 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ESSELING Mathis | Groussbus-M. | 128.28 | 1 | 3-0 | 170.61 | ||