DT Esch Abol - SOCHA SCHEULEN Charlie
Général
Classement | D3 |
Points VB-RGL | 100 |
Place VB-RGL | 1910 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esch Abol 6 | M•suppl SEN (R1) | 3 | 1 - 8 | 11 % | - | - | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
Total: | 3 | 1 - 8 | 11 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 3 | 1 - 8 | 11 % | 0 - 3 | 0 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | CH SEN D6 (R2) | 1 | Esch Abol 6 - Buerglënster 4 | D3 | 0 - 3 | D2 | SCHLESSER Gilles | |
11/01/2025 | CH SEN D6 (R2) | 1 | Esch Abol 6 - Buerglënster 4 | D3 | 0 - 3 | D2 | SCHMITZ Ludwig | |
11/01/2025 | CH SEN D6 (R2) | 1 | Esch Abol 6 - Buerglënster 4 | D3 | 0 - 3 | D2 | OTTONE Luigi | |
15/12/2024 | TOU Mamer | D3 | 0 - 3 | D2 | TUCCI Kenzo | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | D3 | 0 - 3 | D2 | VESVRE Luca | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | D3 | 2 - 3 | D3 | BERNARD Tun | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | D3 | 3 - 2 | D3 | NARDAI Aron Peter | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | D3 | 3 - 1 | D3 | YOSSEF EITAN | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | D3 | 0 - 3 | D3 | HOFFMANN Fynn | |||
19/10/2024 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Esch Abol 6 - Diddeleng 10 | D3 | 1 - 3 | D3 | CHARRIER Cécile | |
19/10/2024 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Esch Abol 6 - Diddeleng 10 | D3 | 0 - 3 | D2 | SANTANTONI Kenzo | |
19/10/2024 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Esch Abol 6 - Diddeleng 10 | D3 | X | |||
12/10/2024 | M•suppl SEN (R1) | 3 | Schëffleng 6 - Esch Abol 6 | D3 | 0 - 3 | D3 | VESVRE Luca | |
12/10/2024 | M•suppl SEN (R1) | 3 | Schëffleng 6 - Esch Abol 6 | D3 | 1 - 3 | D3 | CERQUEIRA MIRANDA David | |
12/10/2024 | M•suppl SEN (R1) | 3 | Schëffleng 6 - Esch Abol 6 | D3 | 0 - 3 | D3 | DA GRACA MONTEIRO Giulian |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | CH SEN D6 (R2) | SCHLESSER Gilles | Buerglënster | 105.08 | 1.1 | 0-3 | 95.4 | ||
11/01/2025 | CH SEN D6 (R2) | SCHMITZ Ludwig | Buerglënster | 110 | 1.1 | 0-3 | 98.4 | ||
11/01/2025 | CH SEN D6 (R2) | OTTONE Luigi | Buerglënster | 124.13 | 1.1 | 0-3 | 101.86 | ||
15/12/2024 | TOU Mamer | NARDAI Aron Peter | Bartreng | 108.86 | 1 | 3-2 | 104.46 | ||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | YOSSEF EITAN | Union | 100 | 1 | 3-1 | 91.01 | ||
19/10/2024 | CH SEN D6 (R1) | CHARRIER Cécile | Diddeleng | 90.02 | 1.1 | 1-3 | 70.02 | ||
19/10/2024 | CH SEN D6 (R1) | SANTANTONI Kenzo | Diddeleng | 100.92 | 1.1 | 0-3 | x | 73.7 | |
12/10/2024 | M•suppl SEN (R1) | VESVRE Luca | Schëffleng | 104.02 | 1.1 | 0-3 | x | 73.7 | |
12/10/2024 | M•suppl SEN (R1) | CERQUEIRA MIRANDA David | Schëffleng | 111.12 | 1.1 | 1-3 | x | 73.7 | |
12/10/2024 | M•suppl SEN (R1) | DA GRACA MONTEIRO Giulian | Schëffleng | 100 | 1.1 | 0-3 | 73.7 |