DT AS Wincrange - CZYBULKA Falk
Général
| Classement | D2 +2.5 |
| Points VB-RGL | 99.99 |
| Place VB-RGL | 1889 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wëntger 6 | CH SEN D6 (R1) | 7 | 8 - 11 | 42 % | 2 - 4 | 33 % | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 - 3 | 0 - 0 |
| Wëntger 1 | CH CAD (R2) | 2 | 2 - 4 | 33 % | - | - | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Wëntger 2 | CH CAD (R1) | 3 | 4 - 5 | 44 % | 1 - 2 | 33 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 |
| Wëntger 3 | CH CAD (R1) | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 13 | 17 - 20 | 46 % | 4 - 6 | 40 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 13 | 17 - 20 | 46 % | 4 - 6 | 40 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 9 | Wëntger 6 - Äischen 3 | D2 | 3 - 0 | D3 | DA GRACA NUNES Matteo | |
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 9 | Wëntger 6 - Äischen 3 | D2 | X | |||
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 9 | Wëntger 6 - Äischen 3 | D2 | 2 - 3 | D2 | MARCELINO Maxime | |
| 18/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 8 | Kauneref 5 - Wëntger 6 | D2 | (+1) | 3 - 2 | D1 | NICKS Mick |
| 18/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 8 | Kauneref 5 - Wëntger 6 | D2 | (+0.5) | 3 - 0 | D2 | NICKS Nell |
| 18/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 8 | Kauneref 5 - Wëntger 6 | D2 | 0 - 3 | D1 | TOCK Charel | |
| 11/04/2026 | TOU Nacher | D2 | 3 - 0 | D3 | STREITZ Nelly | |||
| 11/04/2026 | TOU Nacher | D2 | 0 - 3 | D2 | LU Xingle | |||
| 11/04/2026 | TOU Nacher | D2 | 0 - 3 | D3 | SCHNEIDER Theo | |||
| 11/04/2026 | TOU Nacher | D2 | 0 - 3 | D1 | PENG Michael Yitong | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | D2 | 1 - 3 | D2 | LUO Lingfei | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | D2 | 0 - 3 | D1 | DA SILVA CORREIA Leandro | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | D2 | 3 - 1 | D2 | STEINMETZ Emile | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | D2 | 0 - 3 | D2 | LU Xingle | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | D2 | 3 - 0 | D3 | VIHERLAIHO Victor | |||
| 13/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | 7 | Wëntger 6 - Nacher 4 | D2 | (+0.5) | 3 - 1 | D2 | STEINMETZ Philippe |
| 13/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | 7 | Wëntger 6 - Nacher 4 | D2 | 0 - 3 | D2 | FLICK Gaston | |
| 13/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | 7 | Wëntger 6 - Nacher 4 | D2 | 2 - 3 | D2 | STEINMETZ Emile | |
| 28/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | 5 | Käerch 2 - Wëntger 6 | D2 | 3 - 0 | D3 | RODRIGUES Alessia | |
| 28/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | 5 | Käerch 2 - Wëntger 6 | D2 | 3 - 2 | D3 | KRIER Sam | |
| 28/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | 5 | Käerch 2 - Wëntger 6 | D2 | (+0.5) | 3 - 2 | D2 | MICHAELIS Fernand |
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | 3 | Noumer 2 - Wëntger 1 | D2 | 0 - 3 | D2 | PIRES Yannick | |
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | 3 | Noumer 2 - Wëntger 1 | D2 | 3 - 0 | D3 | BUCHLER Lina | |
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | 3 | Noumer 2 - Wëntger 1 | D2 | 3 - 1 | D3 | SCHILTZ Camille | |
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 1 | Schandel 2 - Wëntger 6 | D2 | 2 - 3 | D2 | SCHVALLER Théo | |
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 1 | Schandel 2 - Wëntger 6 | D2 | 0 - 3 | D1 | SONNTAG Maxime | |
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 1 | Schandel 2 - Wëntger 6 | D2 | 0 - 3 | C3 | DOCKENDORF Léon | |
| 27/12/2025 | TOU Recken | D2 | 2 - 3 | D2 | YU Yiyang | |||
| 27/12/2025 | TOU Recken | D2 | 2 - 3 | D2 | BUCHLER Pol | |||
| 07/12/2025 | TOU Ell | D2 | 3 - 2 | D3 | GRECK Viktor | |||
| 07/12/2025 | TOU Ell | D2 | 0 - 3 | D2 | MORGADO Leon | |||
| 07/12/2025 | TOU Ell | D2 | 0 - 3 | D1 | ZHOU Eddie | |||
| 07/12/2025 | TOU Ell | D2 | 0 - 3 | D2 | VINTERA Artur | |||
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | 1 | Wëntger 1 - Hueschtert-F. 3 | D2 | 2 - 3 | D2 | DANTAS DUARTE Fábio | |
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | 1 | Wëntger 1 - Hueschtert-F. 3 | D2 | 1 - 3 | D2 | DANTAS DUARTE Matilde | |
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | 1 | Wëntger 1 - Hueschtert-F. 3 | D2 | 0 - 3 | D2 | MAUS Marine | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : D2-D3 | D2 | 0 - 3 | D2 | CONG Angel Hao | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : CAD | D2 | 0 - 3 | B3 | KRAUS Finn | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : CAD | D2 | 0 - 3 | C2 | ROULLING Andjiane | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : D2-D3 | D2 | 3 - 0 | D3 | KNAUS Lis | |||
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | 5 | Wëntger 2 - Groussbus-M. 1 | D3 | (+1) | 3 - 1 | D2 | ZIMMER Lottie |
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | 5 | Wëntger 2 - Groussbus-M. 1 | D3 | (+0.5) | 3 - 1 | D3 | BRAUN Nick |
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | 5 | Wëntger 2 - Groussbus-M. 1 | D3 | (+0.5) | 3 - 1 | D3 | ARUN PRASATH Gautham |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Noumer 3 - Wëntger 6 | D3 | 1 - 3 | D3 | BUCHLER Charel | |
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | 4 | Ell 4 - Wëntger 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | SCHUH Ben | |
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | 4 | Ell 4 - Wëntger 2 | D3 | 0 - 3 | D1 | FABER Laura | |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Noumer 3 - Wëntger 6 | D3 | 1 - 3 | C3 | PELTZER Jean | |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Noumer 3 - Wëntger 6 | D3 | 0 - 3 | D3 | BUCHLER Pol | |
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | 4 | Ell 4 - Wëntger 2 | D3 | 1 - 3 | D2 | KALMES Mia | |
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Wëntger 6 - Kauneref 6 | D3 | X | |||
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | 3 | Wëntger 3 - Recken 4 | D3 | (+0.5) | 3 - 0 | D3 | LAMBERTY Leonie |
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Wëntger 6 - Kauneref 6 | D3 | 0 - 3 | D2 | NICKS Mick | |
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | 3 | Wëntger 3 - Recken 4 | D3 | (+0.5) | 3 - 0 | D3 | ENGBORK Milo |
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | 3 | Wëntger 3 - Recken 4 | D3 | (+0.5) | 3 - 0 | D3 | DONCEEL Georges |
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Wëntger 6 - Kauneref 6 | D3 | (+0.5) | 3 - 1 | D3 | NICKS Nell |
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | D3 | 0 - 3 | D2 | MORGADO Leon | |||
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | D3 | 2 - 3 | D3 | BRAQUET Valerie | |||
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | D3 | 3 - 0 | D3 | DE AZEVEDO GONCALVES Maylie | |||
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | D3 | 0 - 3 | D3 | BAUSCH Lenny | |||
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | 1 | Lëntgen 3 - Wëntger 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | CLAUDE Gil | |
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | 1 | Lëntgen 3 - Wëntger 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | CONG Shuyuan | |
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | 1 | Lëntgen 3 - Wëntger 2 | D3 | (+1) | 3 - 0 | D2 | KLIDJO Georges Laël |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | DA GRACA NUNES Matteo | Äischen | 85.47 | 1 | 3-0 | 99.99 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | MARCELINO Maxime | Äischen | 101.7 | 1 | 2-3 | 99.63 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | NICKS Mick | Kauneref | 125.94 | 1 | 3-2 | 100.48 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | NICKS Nell | Kauneref | 91.13 | 1 | 3-0 | 98.62 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | TOCK Charel | Kauneref | 130.7 | 1 | 0-3 | 97.97 | ||
| 11/04/2026 | TOU Nacher | STREITZ Nelly | Nacher | 76.7 | 0.8 | 3-0 | x | 98.28 | |
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | STEINMETZ Emile | Nacher | 92.03 | 0.8 | 3-1 | x | 98.28 | |
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | VIHERLAIHO Victor | Bartreng | 100 | 0.8 | 3-0 | 98.28 | ||
| 13/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | STEINMETZ Philippe | Nacher | 95.93 | 1 | 3-1 | 98.03 | ||
| 13/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | FLICK Gaston | Nacher | 99.31 | 1 | 0-3 | 97.11 | ||
| 13/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | STEINMETZ Emile | Nacher | 86.89 | 1 | 2-3 | 98.09 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | RODRIGUES Alessia | Käerch | 80.54 | 1 | 3-0 | 99.42 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | KRIER Sam | Käerch | 100 | 1 | 3-2 | 99.16 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | MICHAELIS Fernand | Käerch | 102.69 | 1 | 3-2 | 97.95 | ||
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | PIRES Yannick | Noumer | 111.72 | 1 | 0-3 | 96.52 | ||
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | BUCHLER Lina | Noumer | 100 | 1 | 3-0 | 97.35 | ||
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | SCHILTZ Camille | Noumer | 90.05 | 1 | 3-1 | 95.92 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | SCHVALLER Théo | Schandel | 103.8 | 1 | 2-3 | 94.93 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | SONNTAG Maxime | Schandel | 145.32 | 1 | 0-3 | x | 96.03 | |
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | DOCKENDORF Léon | Schandel | 144.57 | 1 | 0-3 | x | 96.03 | |
| 07/12/2025 | TOU Ell | GRECK Viktor | Ell | 96.1 | 0.8 | 3-2 | 96.03 | ||
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | DANTAS DUARTE Fábio | Hueschtert-F. | 90.99 | 1 | 2-3 | 95.75 | ||
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | DANTAS DUARTE Matilde | Hueschtert-F. | 117.8 | 1 | 1-3 | 97.41 | ||
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | MAUS Marine | Hueschtert-F. | 108.97 | 1 | 0-3 | 98.33 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : CAD | ROULLING Andjiane | Hueschtert-F. | 168.86 | 1 | 0-3 | x | 99.67 | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : CAD | KRAUS Finn | Recken | 233.1 | 1 | 0-3 | x | 99.67 | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : D2-D3 | CONG Angel Hao | Lëntgen | 107.94 | 1 | 0-3 | 99.67 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : D2-D3 | KNAUS Lis | Nacher | 70.64 | 1 | 3-0 | x | 101.18 | |
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | ZIMMER Lottie | Groussbus-M. | 99.36 | 1 | 3-1 | 101.18 | ||
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | BRAUN Nick | Groussbus-M. | 91.53 | 1 | 3-1 | 99.36 | ||
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | ARUN PRASATH Gautham | Schandel | 74.34 | 1 | 3-1 | 97.96 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | BUCHLER Charel | Noumer | 100 | 1 | 1-3 | 97.9 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | PELTZER Jean | Noumer | 137 | 1 | 1-3 | 100.11 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | BUCHLER Pol | Noumer | 121.71 | 1 | 0-3 | 100.75 | ||
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | SCHUH Ben | Ell | 108.07 | 1 | 0-3 | 102.35 | ||
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | FABER Laura | Ell | 107.57 | 1 | 0-3 | 105.07 | ||
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | KALMES Mia | Ell | 110.78 | 1 | 1-3 | 108.38 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | NICKS Mick | Kauneref | 108.12 | 1 | 0-3 | 112.17 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | NICKS Nell | Kauneref | 98.33 | 1 | 3-1 | 117.14 | ||
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | LAMBERTY Leonie | Recken | 100 | 1 | 3-0 | 115.19 | ||
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | ENGBORK Milo | Recken | 88.24 | 1 | 3-0 | 112.22 | ||
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | DONCEEL Georges | Recken | 106.1 | 1 | 3-0 | 111.19 | ||
| 28/09/2025 | TOU Diddeleng | DE AZEVEDO GONCALVES Maylie | Zolwer | 100 | 0.8 | 3-0 | 103.71 | ||
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | CLAUDE Gil | Lëntgen | 124.52 | 1 | 0-3 | 102.81 | ||
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | CONG Shuyuan | Lëntgen | 129.15 | 1 | 0-3 | 112.51 | ||
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | KLIDJO Georges Laël | Lëntgen | 104.12 | 1 | 3-0 | 138.48 | ||