Luxembourg logo

DT Minerva Lintgen - LIU Lisa

Général

Classement D2 -0.5
Points VB-RGL 89.51
Place VB-RGL 2004

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lëntgen 4 CH CAD (R1) 3 4 - 5 44 % 2 - 1 67 % 1 - 2 2 - 1 0 - 2 0 - 0
Total: 3 4 - 5 44 % 2 - 1 67 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Lëntgen 3 KC (R1) 3 1 - 1 50 % - - 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 3 1 - 1 50 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 6 5 - 6 45 % 2 - 1 67 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lëntgen 4 - Nidderkäerjeng 3 D2 3 - 0 D3 ALMEIDA VAZ Nelly
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lëntgen 4 - Nidderkäerjeng 3 D2 3 - 0 D3 ALMEIDA VAZ Dany
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lëntgen 4 - Nidderkäerjeng 3 D2 (-0.5) 0 - 3 D3 CHAN Ethan Yan-Jie
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Hueschtert-F. 5 - Lëntgen 4 D2 0 - 3 D2 GOMES Lenny
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Hueschtert-F. 5 - Lëntgen 4 D2 X
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Hueschtert-F. 5 - Lëntgen 4 D2 3 - 0 D3 MANCONI Anaée
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Lëntgen 4 - Ell 4 D2 0 - 3 D2 GILIS Loïk
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Lëntgen 4 - Ell 4 D2 0 - 3 D2 GRECK Viktor
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Lëntgen 4 - Ell 4 D2 1 - 3 D2 LOPES SCHMIT Ethan
19/09/2026 KC (R1) 3 Nouspelt 2 - Lëntgen 3 D2 3 - 0 D3 CARNEIRO DE BARROS Lara
19/09/2026 KC (R1) 2 Lëntgen 3 - Préizerdaul 2 D2 (-0.5) 2 - 3 D3 DUARTE FARRUSSENC Gabriel
19/09/2026 KC (R1) 1 Lëntgen 3 - Uewerdonwen 5 D2 X

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
03/10/2026 CH CAD (R1) GOMES Lenny Hueschtert-F. 90.32 1 0-3 89.51
03/10/2026 CH CAD (R1) MANCONI Anaée Hueschtert-F. 73.47 1 3-0 90.1
26/09/2026 CH CAD (R1) GILIS Loïk Ell 102.58 1 0-3 89.94
26/09/2026 CH CAD (R1) GRECK Viktor Ell 99.01 1 0-3 90.39
26/09/2026 CH CAD (R1) LOPES SCHMIT Ethan Ell 111.7 1 1-3 90.91
19/09/2026 KC (R1) CARNEIRO DE BARROS Lara Nouspelt 86.17 1 3-0 91.27
19/09/2026 KC (R1) DUARTE FARRUSSENC Gabriel Préizerdaul 79.53 1 2-3 90.74
13/06/2026 CH MIN (R2) PIRES Yannick Noumer 105.71 1 0-3 91.61
13/06/2026 CH MIN (R2) BUCHLER Pol Noumer 114.73 1 0-3 92.11
13/06/2026 CH MIN (R2) ZOLLER Philippe Recken 81.04 1 1-3 92.48
13/06/2026 CH MIN (R2) DIMMER Rick Recken 100 1 3-0 93.43
07/06/2026 Ch Nat : POU DUVAL Alicia Cado 92.8 1 1-3 92.42
07/06/2026 Ch Nat : POU SCHMIT Abigael Wolz 100 1 3-0 93.21
16/05/2026 CH MIN (R1) PRYKHODKO David Recken 104.94 1 0-3 92.14
16/05/2026 CH MIN (R1) LAMBERTY Leonie Recken 99.11 1 3-1 92.74
16/05/2026 CH MIN (R1) WEIS Mads Ell 93.39 1 2-3 91.63
16/05/2026 CH MIN (R1) FLAMMANG Lionel Ell 100 1 3-1 92.48
16/05/2026 CH MIN (R1) MULLER Ben Nouspelt 97.92 1 0-3 91.25
16/05/2026 CH MIN (R1) VIJUPS Daniels Nouspelt 110.36 1 0-3 92.06
25/04/2026 CH CAD (R3) VIHERLAIHO Victor Bartreng 100 1 1-3 92.64
25/04/2026 CH CAD (R3) CLOOS Quinn Bartreng 94.68 1 1-3 93.49
25/04/2026 CH CAD (R3) FUNCK Louis Bartreng 102.25 1 0-3 94.53
18/04/2026 CH CAD (R3) HOFFMANN Felix Recken 91.61 1 1-3 95.46
18/04/2026 CH CAD (R3) IMBRU Matei-Florin Recken 100 1 3-1 96.72
18/04/2026 CH CAD (R3) LAMBERTY Leonie Recken 97.54 1 0-3 95.33
14/03/2026 CH CAD (R3) LAUER Yonah Préizerdaul 93.79 1 3-1 96.53
14/03/2026 CH CAD (R3) BARTHEL Félix Préizerdaul 75.95 1 3-1 95.35
14/03/2026 CH CAD (R3) DUARTE FARRUSSENC Gabriel Préizerdaul 79.8 1 3-1 95.1
07/03/2026 M•supp CAD (R3) PAUL-PAULY Leo Nouspelt 101.8 1 1-3 94.6
07/03/2026 M•supp CAD (R3) PELLIN Mathis Nouspelt 93.21 1 1-3 95.86
28/02/2026 CH CAD (R3) WERNER Benedikt Houwald 101.6 1 0-3 97.53
28/02/2026 CH CAD (R3) SUTTER EKER Noé Houwald 119.93 1 0-3 99.08
28/02/2026 CH CAD (R3) MELNICK Adam Houwald 92.37 1 3-2 100.12
07/02/2026 CH CAD (R2) HOFFMANN Felix Recken 95.56 1 3-0 98.78
07/02/2026 CH CAD (R2) PRYKHODKO David Recken 93.64 1 0-3 97.01
07/02/2026 CH CAD (R2) DONCEEL Georges Recken 106.34 1 1-3 99.3
31/01/2026 CH CAD (R2) DUARTE FARRUSSENC Gabriel Préizerdaul 79.43 1 0-3 101.3
31/01/2026 CH CAD (R2) LAUER Yonah Préizerdaul 87.58 1 3-2 105
31/01/2026 CH CAD (R2) BARTHEL Félix Préizerdaul 100 1 3-1 104.05
24/01/2026 CH CAD (R2) LENATO TRAVESSA Siena Nouspelt 100 1 3-2 101.41
24/01/2026 CH CAD (R2) VIJUPS Daniels Nouspelt 110.6 1 0-3 98.26
11/01/2026 Crit POU : Fin D'ELISO Giada Diddeleng 94.39 1 1-3 100.94
11/01/2026 Crit POU : Fin MANCONI Anaée Hueschtert-F. 100 1 3-0 105.65
11/01/2026 Crit POU : Fin WOLTER Sienna Nouspelt 100 1 3-1 101.74
11/01/2026 Crit POU : Fin HOOGENHOUT Noémie Ell 96.43 1 1-3 96.53
11/01/2026 Crit POU : Fin GENGLER Katarina Bech 75.45 1 1-3 102.92
11/01/2026 Crit POU : Fin ZIMMER Lottie Groussbus-M. 97.09 1 0-3 116.01
11/01/2026 Crit POU : Fin CRACIUN Alexandra Maria Lëntgen 100 1 3-0 133
10/01/2026 CH CAD (R2) DUARTE THILL Chris Miedernach 100 1 3-0 133
10/01/2026 CH CAD (R2) NEYEN Zoé Miedernach 75.96 1 3-1 x 133
10/01/2026 CH CAD (R2) GOETZ Leo Miedernach 100 1 3-0 133