Luxembourg logo

DT Minerva Lintgen - THEISEN Max

Général

Classement A3
Points VB-RGL 520.82
Place VB-RGL 67

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lëntgen 1 NL1 (R1) 3 1 - 5 17 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 3 1 - 2
Total: 3 1 - 5 17 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 3 1 - 5 17 % 0 - 1 0 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 NL1 (R1) 5 Esch Abol 1 - Lëntgen 1 A3 3 - 1 A3 WEITEN Steve
17/10/2026 NL1 (R1) 5 Esch Abol 1 - Lëntgen 1 A3 0 - 3 A1 JOANNËS Olivier
04/10/2026 NL1 (R1) 3 Berbuerg 1 - Lëntgen 1 A3 2 - 3 A3 SCHLOTTHAUER Vincent
04/10/2026 NL1 (R1) 3 Berbuerg 1 - Lëntgen 1 A3 0 - 3 A2 HABSCHEID Sam
13/09/2026 NL1 (R1) 1 Bartreng 1 - Lëntgen 1 A3 2 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Spyros
13/09/2026 NL1 (R1) 1 Bartreng 1 - Lëntgen 1 A3 2 - 3 A3 MARCHETTI Nathalie

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
04/10/2026 NL1 (R1) SCHLOTTHAUER Vincent Berbuerg 504.25 1 2-3 520.82
04/10/2026 NL1 (R1) HABSCHEID Sam Berbuerg 554.25 1 0-3 525.63
13/09/2026 NL1 (R1) SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 496.89 1 2-3 529.8
13/09/2026 NL1 (R1) MARCHETTI Nathalie Bartreng 544.13 1 2-3 535.27
14/06/2026 Ch Nat : JUN SAHR Aaron Houwald 801.15 1 0-3 540.15
14/06/2026 Ch Nat : JUN LANCE Henri Union 388.8 1 3-0 x 540.25
14/06/2026 Ch Nat : JUN MEYERS Hugo Lenneng 254.18 1 3-0 x 540.25
14/06/2026 Ch Nat : JUN BODSON Lex Nouspelt 205.49 1 3-0 x 540.25
26/04/2026 NL1 (R2) KUBICA Kevin Hueschtert-F. 614.8 1 0-3 540.25
12/04/2026 NL1 (R2) CEKIC Irfan Hueschtert-F. 777.63 1 0-3 544.13
12/04/2026 NL1 (R2) KUBICA Kevin Hueschtert-F. 601.47 1 0-3 544.86
15/03/2026 NL1 (R2) DE SOUSA Arlindo Lénger 646.35 1 2-3 549.43
15/03/2026 NL1 (R2) KILL Christian Lénger 754.95 1 2-3 553.31
07/03/2026 NL1 (R2) VALENTE Noah Lénger 510.38 1 0-3 554.95
07/03/2026 NL1 (R2) DE SOUSA Arlindo Lénger 669.23 1 3-2 562.56
01/03/2026 NL1 (R2) HENKENS David Berbuerg 766.86 1 0-3 550.43
28/02/2026 NL1 (R2) DE SOUSA Arlindo Lénger 680.78 1 1-3 551.84
28/02/2026 NL1 (R2) KILL Christian Lénger 774.22 1 1-3 555.67
01/02/2026 NL1 (R2) ELSEN Luca Recken 659.93 1 0-3 557.2
01/02/2026 NL1 (R2) WANTZ Gene Recken 676.31 1 1-3 562.21
24/01/2026 NL1 (R2) CEKIC Irfan Hueschtert-F. 779.03 1 1-3 567.16
17/01/2026 COU JEU WANTZ Gene Recken 692.24 1 0-3 569.32
11/01/2026 Crit JUN : Fin ELSEN Luca Recken 637.99 1 0-3 574.59
11/01/2026 Crit JUN : Fin SAHR Aaron Houwald 748.78 1 0-3 582.34
11/01/2026 Crit JUN : Fin DIJOU Cédric Ettelbréck 439.4 1 3-2 x 586.82
11/01/2026 Crit JUN : Fin ATHÉ Naël Diddeleng 463.46 1 3-0 586.82
11/01/2026 Crit JUN : Fin FERBER Nick Préizerdaul 436.62 1 3-1 x 585.08
11/01/2026 Crit JUN : Fin FERBER Foos Préizerdaul 598.46 1 3-1 585.08
11/01/2026 Crit JUN : Fin SCHOLTES Pit Lenneng 632.13 1 3-2 571.9
10/01/2026 NL1 (R2) DIELISSEN Marc Houwald 634.79 1 0-3 553.98
10/01/2026 NL1 (R2) VEKIC Leo Houwald 834.16 1 0-3 563.17
09/12/2025 COU JEU SILVESTRE Marcel Diddeleng 340.19 1 3-0 x 563.5
09/12/2025 COU JEU ATHÉ Naël Diddeleng 475.52 1 3-2 563.5
06/12/2025 NL 1 (R1) SCHOLTES Tom Berbuerg 679.34 1 0-3 557.75
06/12/2025 NL 1 (R1) STEPHANY Loris Berbuerg 721.74 1 1-3 567.08
25/11/2025 COU JEU MENDES Ruben Bäerdref 200.16 1 3-0 x 575.43
25/11/2025 COU JEU ZHU Steven Bäerdref 267.11 1 3-0 x 575.43
15/11/2025 NL 1 (R1) WEITEN Steve Esch Abol 467.92 1 3-2 575.43
15/11/2025 NL 1 (R1) JOANNËS Olivier Esch Abol 804.09 1 0-3 570.22
09/11/2025 NL 1 (R1) AGUIAR Joao Fluessweiler 582.26 1 3-1 574.15
09/11/2025 NL 1 (R1) DADECHIN Evgheni Fluessweiler 815.27 1 0-3 x 545.54
08/11/2025 NL 1 (R1) GIRA Louis Recken 573.94 1 3-1 545.54
08/11/2025 NL 1 (R1) VALLBRACHT Aaron Recken 751.88 1 0-3 509.24
26/10/2025 Crit JUN : Elim WONNER Antoine Bartreng 338.25 1 3-0 x 510.34
26/10/2025 Crit JUN : Elim RIES Gilles Lenneng 352.27 1 3-1 x 510.34
26/10/2025 Crit JUN : Elim FERBER Nick Préizerdaul 404.62 1 3-0 510.34
26/10/2025 Crit JUN : Elim ANGHEL Mihai Union 248.43 1 3-1 x 503.39
26/10/2025 Crit JUN : Elim SILVESTRE Marcel Diddeleng 325.63 1 3-0 x 503.39
25/10/2025 NL 1 (R1) CLOOS Jim Lénger 671.63 1 0-3 503.39
25/10/2025 NL 1 (R1) DE SOUSA Arlindo Lénger 714.09 1 0-3 521.19
18/10/2025 NL 1 (R1) LAMBINET Noah Lenneng 521.13 1 3-1 542.57
18/10/2025 NL 1 (R1) HEOW Colin Lenneng 585.12 1 2-3 392.03