DT Groussbus-Mäerzeg - ASSELBORN Ben
Général
Classement | D2 +6.5 |
Points VB-RGL | 134.72 |
Place VB-RGL | 1493 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groussbus-M. 4 | CH SEN N2-D5 (R1) | 10 | 14 - 6 | 70 % | 5 - 5 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 5 - 3 | 4 - 2 |
Total: | 10 | 14 - 6 | 70 % | 5 - 5 | 50 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 10 | 14 - 6 | 70 % | 5 - 5 | 50 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Viichten 2 - Groussbus-M. 4 | D2 | 1 - 3 | C3 | JACOBY Romaine | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Viichten 2 - Groussbus-M. 4 | D2 | +1 | 3 - 1 | D1 | MONTANARO Damiano |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Groussbus-M. 4 - Nidderpallen 1 | D2 | +1 | 3 - 2 | D1 | RAPOSO Sabrina |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Groussbus-M. 4 - Nidderpallen 1 | D2 | +0.5 | 3 - 0 | D2 | HEMMER Pit |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Groussbus-M. 4 - Préizerdaul 6 | D2 | +1.5 | 3 - 0 | C3 | WEBER Yves |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Groussbus-M. 4 - Préizerdaul 6 | D2 | 0 - 3 | C3 | RODENBOUR Christian | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Hueschtert-F. 9 - Groussbus-M. 4 | D2 | +0.5 | 3 - 0 | D2 | VAN DER ELST Lara |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Hueschtert-F. 9 - Groussbus-M. 4 | D2 | 0 - 3 | D1 | VAN DER ELST Théo | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Groussbus-M. 4 - Noumer 3 | D2 | X | |||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Groussbus-M. 4 - Noumer 3 | D2 | 3 - 1 | D3 | BACK Lisi | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Groussbus-M. 4 - Rammerech 3 | D2 | X | |||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Groussbus-M. 4 - Rammerech 3 | D2 | +0.5 | 3 - 0 | D2 | LEROY Marie-Hélène |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Groussbus-M. 4 - Kauneref 6 | D2 | X | |||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Groussbus-M. 4 - Kauneref 6 | D2 | X | |||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Housen 5 - Groussbus-M. 4 | D2 | 1 - 3 | D1 | KIRSCH Charlyn | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Housen 5 - Groussbus-M. 4 | D2 | 1 - 3 | D1 | GRESSET Yannis | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Groussbus-M. 4 - Nidderpallen 1 | D2 | +0.5 | 3 - 0 | D2 | HEMMER Pit |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Groussbus-M. 4 - Nidderpallen 1 | D2 | 0 - 3 | C3 | WEBER Anne | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Recken 10 - Groussbus-M. 4 | D2 | +0.5 | 3 - 1 | D2 | BAUM Nick |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Recken 10 - Groussbus-M. 4 | D2 | +0.5 | 3 - 2 | D2 | RIES Eric |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | JACOBY Romaine | Viichten | 150.54 | 1.1 | 1-3 | 134.72 | ||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MONTANARO Damiano | Viichten | 118.13 | 1.1 | 3-1 | 136.3 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | RAPOSO Sabrina | Nidderpallen | 143.41 | 1.1 | 3-2 | 133.69 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HEMMER Pit | Nidderpallen | 98.37 | 1.1 | 3-0 | 127.84 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | WEBER Yves | Préizerdaul | 145.58 | 1.1 | 3-0 | 126.5 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | RODENBOUR Christian | Préizerdaul | 129.34 | 1.1 | 0-3 | 118.64 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | VAN DER ELST Lara | Hueschtert-F. | 98.25 | 1.1 | 3-0 | 120.97 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | VAN DER ELST Théo | Hueschtert-F. | 133.79 | 1.1 | 0-3 | 118.44 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BACK Lisi | Noumer | 95.73 | 1.1 | 3-1 | 120.92 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | LEROY Marie-Hélène | Rammerech | 110 | 1.1 | 3-0 | 118.18 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KIRSCH Charlyn | Housen | 114.1 | 1.1 | 1-3 | 111.06 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GRESSET Yannis | Housen | 111.15 | 1.1 | 1-3 | 116.45 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HEMMER Pit | Nidderpallen | 91.78 | 1.1 | 3-0 | 125.08 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | WEBER Anne | Nidderpallen | 115.55 | 1.1 | 0-3 | 122.02 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BAUM Nick | Recken | 102.26 | 1.1 | 3-1 | 140.45 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | RIES Eric | Recken | 89.74 | 1.1 | 3-2 | 131.29 |