DT Remich - LOTH Alfred
Général
| Classement | C3 +7 |
| Points VB-RGL | 142.13 |
| Place VB-RGL | 1187 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réimech 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 13 | 10 - 16 | 38 % | 7 - 6 | 54 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 5 - 6 | 4 - 7 |
| Réimech 3 | CH SEN D6 (R1) | 5 | 6 - 6 | 50 % | - | - | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 18 | 16 - 22 | 42 % | 7 - 9 | 44 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 18 | 16 - 22 | 42 % | 7 - 9 | 44 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Éiter-Waldbr. 3 - Réimech 2 | C3 | 0 - 3 | C1 | MALLER Steve | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Éiter-Waldbr. 3 - Réimech 2 | C3 | 2 - 3 | C1 | GODART Gilbert | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Réimech 2 - Fluessweiler 4 | C3 | 3 - 0 | D1 | ALYOUNES Sham | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Réimech 2 - Fluessweiler 4 | C3 | +0.5 | 3 - 1 | C3 | ALYOUNES Ibrahim |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Lenneng 6 - Réimech 2 | C3 | 2 - 3 | C3 | APEL Max | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Lenneng 6 - Réimech 2 | C3 | 0 - 3 | C3 | HILD Gregoire | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Réimech 2 - Lënster 6 | C3 | 1 - 3 | C1 | MOOTZ Isabelle | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Réimech 2 - Lënster 6 | C3 | +1.5 | 3 - 2 | C1 | HOFFMANN Romain |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Meechtem 3 - Réimech 2 | C3 | 0 - 3 | C1 | TOUSSAINT Nadine | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Meechtem 3 - Réimech 2 | C3 | 0 - 3 | B3 | TOUSSAINT Aly | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Réimech 3 - Lënster 8 | C3 | +0.5 | 3 - 0 | C3 | SCHMITZ Peter |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Réimech 3 - Lënster 8 | C3 | 2 - 3 | C3 | DAESCHLER Julie | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Nouspelt 7 - Réimech 3 | C3 | 2 - 3 | C3 | ELSEN Nadine | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Nouspelt 7 - Réimech 3 | C3 | 2 - 3 | C3 | CARNEIRO DE BARROS Bruno | |
| 17/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Réimech 3 - Sandweiler 3 | C3 | -0.5 | 0 - 3 | D1 | WU Kai |
| 17/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Réimech 3 - Sandweiler 3 | C3 | 2 - 3 | C3 | MARTENS Christophe | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Réimech 2 - Leideleng 2 | C3 | +0.5 | 3 - 0 | C3 | ESCHBOUR Teo |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Réimech 2 - Leideleng 2 | C3 | 2 - 3 | C2 | NICKELS Michel | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Lenneng 4 - Réimech 2 | C3 | +1 | 3 - 0 | C2 | WINKEL François |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Lenneng 4 - Réimech 2 | C3 | 0 - 3 | C2 | GOEDERT Claire | |
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 8 | Lenneng 8 - Réimech 3 | C3 | 3 - 0 | D1 | VAN ZIJL Johan | |
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 8 | Lenneng 8 - Réimech 3 | C3 | 3 - 0 | D2 | THILL Lou | |
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 8 | Lenneng 8 - Réimech 3 | C3 | 3 - 0 | D2 | HANNIBAL André | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Houwald 7 - Réimech 2 | C3 | 3 - 0 | D1 | YAN Yan | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Houwald 7 - Réimech 2 | C3 | 1 - 3 | C3 | MA Jiancheng | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Fluessweiler 4 - Réimech 2 | C3 | +0.5 | 3 - 0 | C3 | GLESENER Frank |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Fluessweiler 4 - Réimech 2 | C3 | 0 - 3 | C3 | CHEN Ylair | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Réimech 2 - Mondorf 5 | C3 | +0.5 | 3 - 2 | C3 | COMTE Christian |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Réimech 2 - Mondorf 5 | C3 | 1 - 3 | C3 | GESSNER Michel | |
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Réimech 3 - Scheierbierg 8 | C3 | -0.5 | 1 - 3 | D1 | SILVA Iris |
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Réimech 3 - Scheierbierg 8 | C3 | 3 - 0 | D2 | ZUKANOVIC Edita | |
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 4 | Réimech 3 - Scheierbierg 8 | C3 | 3 - 0 | D2 | DIAS DA SILVA Celestino | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Réimech 2 - Union 5 | C3 | 3 - 0 | C3 | STOLNYY Arseniy | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Réimech 2 - Union 5 | C3 | 2 - 3 | C2 | CASTANO COPOT Tomas | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Lënster 6 - Réimech 2 | C3 | 1 - 3 | C3 | KOVARIK Jan | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Lënster 6 - Réimech 2 | C3 | 1 - 3 | C2 | BACK Jean-Claude | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Réimech 2 - Uewerdonwen 3 | C3 | +0.5 | 3 - 1 | C3 | MORAIS Francisco |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Réimech 2 - Uewerdonwen 3 | C3 | 0 - 3 | C3 | BECKERS Sacha |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MALLER Steve | Éiter-Waldbr. | 186.64 | 1 | 0-3 | 142.13 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GODART Gilbert | Éiter-Waldbr. | 195.17 | 1 | 2-3 | 142.66 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ALYOUNES Sham | Fluessweiler | 127.99 | 1 | 3-0 | 143.05 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ALYOUNES Ibrahim | Fluessweiler | 169.44 | 1 | 3-1 | 142.14 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | APEL Max | Lenneng | 144.86 | 1 | 2-3 | 139.27 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HILD Gregoire | Lenneng | 154.93 | 1 | 0-3 | 140.78 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MOOTZ Isabelle | Lënster | 184.13 | 1 | 1-3 | 142.15 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HOFFMANN Romain | Lënster | 187.15 | 1 | 3-2 | 142.87 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | TOUSSAINT Nadine | Meechtem | 213.96 | 1 | 0-3 | x | 138.63 | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | TOUSSAINT Aly | Meechtem | 230 | 1 | 0-3 | x | 138.63 | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMITZ Peter | Lënster | 137.72 | 1 | 3-0 | 138.63 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DAESCHLER Julie | Lënster | 153.04 | 1 | 2-3 | 136.77 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ELSEN Nadine | Nouspelt | 120.78 | 1 | 2-3 | 138.26 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | CARNEIRO DE BARROS Bruno | Nouspelt | 151.8 | 1 | 2-3 | 140.87 | ||
| 17/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WU Kai | Sandweiler | 121 | 1 | 0-3 | 142.73 | ||
| 17/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MARTENS Christophe | Sandweiler | 154.45 | 1 | 2-3 | 145.82 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ESCHBOUR Teo | Leideleng | 163.39 | 1 | 3-0 | 148.04 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | NICKELS Michel | Leideleng | 182.48 | 1 | 2-3 | 144.2 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WINKEL François | Lenneng | 163 | 1 | 3-0 | 145.49 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GOEDERT Claire | Lenneng | 164.78 | 1 | 0-3 | 141.03 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | VAN ZIJL Johan | Lenneng | 121.63 | 1 | 3-0 | 143.07 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | THILL Lou | Lenneng | 125.37 | 1 | 3-0 | 141.74 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | HANNIBAL André | Lenneng | 101.76 | 1 | 3-0 | x | 139.81 | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | YAN Yan | Houwald | 147.11 | 1 | 3-0 | 139.81 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MA Jiancheng | Houwald | 153.99 | 1 | 1-3 | 135.16 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GLESENER Frank | Fluessweiler | 147.02 | 1 | 3-0 | 138.07 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | CHEN Ylair | Fluessweiler | 171.12 | 1 | 0-3 | 132.32 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | COMTE Christian | Mondorf | 145.35 | 1 | 3-2 | 134.28 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GESSNER Michel | Mondorf | 173.6 | 1 | 1-3 | 126.9 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | SILVA Iris | Scheierbierg | 131.11 | 1 | 1-3 | 128.42 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | ZUKANOVIC Edita | Scheierbierg | 112.17 | 1 | 3-0 | 135.18 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | DIAS DA SILVA Celestino | Scheierbierg | 91.44 | 1 | 3-0 | x | 132.38 | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | CASTANO COPOT Tomas | Union | 172.02 | 1 | 2-3 | 132.38 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOVARIK Jan | Lënster | 162.78 | 1 | 1-3 | 136.66 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BACK Jean-Claude | Lënster | 157.98 | 1 | 1-3 | 145.85 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MORAIS Francisco | Uewerdonwen | 168.28 | 1 | 3-1 | 165.86 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BECKERS Sacha | Uewerdonwen | 161.05 | 1 | 0-3 | 107.9 | ||