DT AS Wincrange - REMY Alex
Général
| Classement | C2 +4 |
| Points VB-RGL | 188.62 |
| Place VB-RGL | 900 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wëntger 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | 16 - 2 | 89 % | 8 - 1 | 89 % | 7 - 1 | 7 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Wëntger 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | 1 - 3 | 25 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| Total: | 11 | 17 - 5 | 77 % | 8 - 3 | 73 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 11 | 17 - 5 | 77 % | 8 - 3 | 73 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C2 | 3 - 1 | C3 | RAMOS DE JESUS Ricardo | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C2 | 1 - 3 | C3 | MARTIN PESCHON Noah | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C2 | 2 - 3 | C1 | PACHT David | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C2 | 3 - 0 | C2 | HEILES Erik | |||
| 04/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Biissen 4 - Wëntger 3 | C2 | +1 | 3 - 2 | C1 | HEINEN Pierrot |
| 04/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Biissen 4 - Wëntger 3 | C2 | +0.5 | 3 - 2 | C2 | ENGEL Luc |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Wëntger 3 - Ell 6 | C2 | 3 - 1 | C3 | EIFFES¬SCHAUS Lex | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Wëntger 3 - Ell 6 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | RIES Robert |
| 14/02/2026 | Ch Nat : Mess C | C2 | 1 - 3 | C3 | HUESO MUTH Axel | |||
| 14/02/2026 | Ch Nat : Mess C | C2 | 0 - 3 | C1 | VINTERA Ruben | |||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Wëntger 3 - Recken 9 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | SINTRA Hugo |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Wëntger 3 - Recken 9 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | WETZ Ana |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Nacher 1 - Wëntger 2 | C2 | 1 - 3 | B3 | SCHULLER John | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Nacher 1 - Wëntger 2 | C2 | 1 - 3 | C1 | PEIFFER Jeff | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Ëlwen 5 - Wëntger 3 | C2 | 3 - 0 | C3 | RAMOS DE JESUS Ricardo | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Ëlwen 5 - Wëntger 3 | C2 | +0.5 | 3 - 2 | C2 | HABSCHEID Fernand |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Wëntger 3 - Groussbus-M. 3 | C2 | 0 - 3 | C1 | HILBERT Jean-Paul | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Wëntger 3 - Groussbus-M. 3 | C2 | +1 | 3 - 0 | C1 | SCHREIBER Romain |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Ënsber-H. 2 - Wëntger 3 | C2 | 3 - 0 | D1 | KOENIG Charles | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Ënsber-H. 2 - Wëntger 3 | C2 | X | |||
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | C2 | 0 - 3 | C3 | PACHT David | |||
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | C2 | 0 - 3 | C2 | JENDRISEK Dominik | |||
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | C2 | 3 - 1 | C2 | OBERTI SCAFATO Mattia | |||
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | C2 | 3 - 1 | C3 | SANTANTONI Kenzo | |||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Wëntger 3 - Nacher 2 | C2 | 3 - 0 | C3 | KONS Claude | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Wëntger 3 - Nacher 2 | C2 | 3 - 0 | C3 | FLAMMANG Tom | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Hueschtert-F. 9 - Wëntger 3 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C3 | VAN DER ELST Théo |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Hueschtert-F. 9 - Wëntger 3 | C2 | 3 - 1 | C3 | BOUDART Matheo | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Housen 3 - Wëntger 2 | C2 | 1 - 3 | C2 | THOMMES Max | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Housen 3 - Wëntger 2 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | OLSEM Marc |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Préizerdaul 7 - Wëntger 3 | C2 | 3 - 0 | D1 | FEINEN DE CARVALHO David | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Préizerdaul 7 - Wëntger 3 | C2 | 3 - 0 | D1 | WEILER Dane | |
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C2 | 3 - 1 | C3 | RASTODER Rijad | |||
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C2 | 2 - 3 | C2 | BASTOS SOARES Rodrigo | |||
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C2 | 3 - 2 | C2 | HIGGINS Holly | |||
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C2-C3 | C2 | +0.5 | - | TOU • Place 3 | ||
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C2 | 3 - 2 | C3 | CHANG Zai Feng | |||
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C2 | 2 - 3 | C2 | HIGGINS Holly | |||
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | C2 | 2 - 3 | C1 | POOS Michel | |||
| 31/08/2025 | TOU Biissen | C2 | 3 - 1 | C2 | PACHT Jeremy | |||
| 31/08/2025 | TOU Biissen | C2 | 2 - 3 | C2 | ENGEL Luc | |||
| 31/08/2025 | TOU Biissen | C2 | 3 - 0 | C2 | SCHOELLEN Sophia | |||
| 31/08/2025 | TOU Biissen | C2 | 0 - 3 | C1 | KOOB Kevin | |||
| 31/08/2025 | TOU Biissen | C2 | 3 - 2 | C1 | HANSEN Sven |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | RAMOS DE JESUS Ricardo | Ëlwen | 136.22 | 0.8 | 3-1 | x | 188.62 | |
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | HEILES Erik | Housen | 184.07 | 0.8 | 3-0 | 188.62 | ||
| 04/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HEINEN Pierrot | Biissen | 215.14 | 1 | 3-2 | 188.27 | ||
| 04/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ENGEL Luc | Biissen | 162.98 | 1 | 3-2 | 183.38 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | EIFFES¬SCHAUS Lex | Ell | 137.28 | 1 | 3-1 | 181.62 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | RIES Robert | Ell | 146.25 | 1 | 3-0 | 181.57 | ||
| 14/02/2026 | Ch Nat : Mess C | VINTERA Ruben | Mamer | 193.09 | 1 | 0-3 | 180.81 | ||
| 14/02/2026 | Ch Nat : Mess C | HUESO MUTH Axel | Houwald | 163.12 | 1 | 1-3 | 184.02 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SINTRA Hugo | Recken | 176.49 | 1 | 3-0 | 189 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WETZ Ana | Recken | 163.85 | 1 | 3-1 | 185.74 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHULLER John | Nacher | 219.22 | 1 | 1-3 | 183.26 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | PEIFFER Jeff | Nacher | 198.75 | 1 | 1-3 | 186.29 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | RAMOS DE JESUS Ricardo | Ëlwen | 135.07 | 1 | 3-0 | x | 191.12 | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HABSCHEID Fernand | Ëlwen | 166.83 | 1 | 3-2 | 191.12 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HILBERT Jean-Paul | Groussbus-M. | 218.88 | 1 | 0-3 | 188.05 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHREIBER Romain | Groussbus-M. | 190 | 1 | 3-0 | 192.65 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOENIG Charles | Ënsber-H. | 118.84 | 1 | 3-0 | x | 185.14 | |
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | SANTANTONI Kenzo | Diddeleng | 154.64 | 0.8 | 3-1 | x | 185.14 | |
| 19/10/2025 | TOU Zéisseng | OBERTI SCAFATO Mattia | Zéisseng | 201.16 | 0.8 | 3-1 | 185.14 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KONS Claude | Nacher | 142.92 | 1 | 3-0 | 181.01 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FLAMMANG Tom | Nacher | 148 | 1 | 3-0 | 179.5 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | VAN DER ELST Théo | Hueschtert-F. | 165.38 | 1 | 0-3 | 176.03 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BOUDART Matheo | Hueschtert-F. | 146.38 | 1 | 3-1 | 192.34 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THOMMES Max | Housen | 196.52 | 1 | 1-3 | 191.55 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | OLSEM Marc | Housen | 160.42 | 1 | 3-0 | x | 221.5 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FEINEN DE CARVALHO David | Préizerdaul | 117.64 | 1 | 3-0 | x | 221.5 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WEILER Dane | Préizerdaul | 137.25 | 1 | 3-0 | x | 221.5 | |
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | CHANG Zai Feng | Sandweiler | 182.97 | 0.8 | 3-2 | x | 221.5 | |
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | RASTODER Rijad | Gréiwemaacher | 180.24 | 0.8 | 3-1 | x | 221.5 | |
| 07/09/2025 | TOU Bäerdref | HIGGINS Holly | Wolz | 175.15 | 0.8 | 3-2 | x | 221.5 | |
| 31/08/2025 | TOU Biissen | SCHOELLEN Sophia | Recken | 182.38 | 0.8 | 3-0 | x | 221.5 | |
| 31/08/2025 | TOU Biissen | PACHT Jeremy | Rued | 214.45 | 0.8 | 3-1 | 221.5 | ||
| 31/08/2025 | TOU Biissen | HANSEN Sven | Biissen | 201.9 | 0.8 | 3-2 | 214.82 | ||