Luxembourg logo

DT Groussbus-Mäerzeg - RICK Jeff

Général

Classement B3
Points VB-RGL 258.65
Place VB-RGL 638

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Groussbus-M. 1 CH SEN N2-D5 (R2) 8 9 - 7 56 % 2 - 6 25 % 3 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2
Groussbus-M. 2 CH SEN N2-D5 (R2) 1 2 - 0 100 % 1 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
Groussbus-M. 1 CH SEN N2-D5 (R1) 9 7 - 11 39 % 4 - 5 44 % 3 - 4 1 - 6 2 - 0 1 - 1
Total: 18 18 - 18 50 % 7 - 11 39 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Groussbus-M. A COU FELTEN (TF) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0
Total: 1 0 - 2 0 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 19 18 - 20 47 % 7 - 11 39 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Groussbus-M. 1 - Äischen 1 B3 0 - 3 B3 NOTHUM Chris
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Groussbus-M. 1 - Äischen 1 B3 0 - 3 B3 ARMBRUSTER Tom
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Groussbus-M. 1 - Recken 7 B3 0 - 3 B2 STEICHEN Philippe
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Groussbus-M. 1 - Recken 7 B3 0 - 3 B2 CARRICO MARTINS Alexandre
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Noumer 1 - Groussbus-M. 1 B3 3 - 2 C1 METZ Philippe
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Noumer 1 - Groussbus-M. 1 B3 3 - 2 C1 SCHILTZ Claude
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Groussbus-M. 1 - Ettelbréck 3 B3 3 - 1 B3 MERCATORIS Luc
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Groussbus-M. 1 - Ettelbréck 3 B3 3 - 0 B2 LIU Hong Nian
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Housen 4 - Groussbus-M. 2 B3 3 - 1 C2 NOSBUSCH Ben
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Housen 4 - Groussbus-M. 2 B3 3 - 0 C2 BARTHOLME Joé
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Groussbus-M. 1 - Préizerdaul 4 B3 3 - 2 B3 SANTOS Pedro
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Groussbus-M. 1 - Préizerdaul 4 B3 1 - 3 C1 FELTGEN Patrick
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Ell 4 - Groussbus-M. 1 B3 3 - 0 C1 REISER Guy
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Ell 4 - Groussbus-M. 1 B3 3 - 0 C1 WIRTH Martine
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Groussbus-M. 1 - Biekerech 2 B3 3 - 0 C2 BRAUN Jean
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Groussbus-M. 1 - Biekerech 2 B3 0 - 3 B3 NICLOU Noah
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Gilsdref-V. 2 - Groussbus-M. 1 B3 2 - 3 C1 VAESSEN Peter
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Gilsdref-V. 2 - Groussbus-M. 1 B3 3 - 2 B3 SARRY Oleksandr
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Groussbus-M. 1 - Kauneref 1 B3 2 - 3 B1 BACKES Luss
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Groussbus-M. 1 - Kauneref 1 B3 0 - 3 B1 KIPGEN Luc
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Biissen 2 - Groussbus-M. 1 B3 0 - 3 B2 KREINS Paul
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Biissen 2 - Groussbus-M. 1 B3 3 - 2 B1 ROTILI Luca
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Groussbus-M. 1 - Hueschtert-F. 5 B3 3 - 2 B2 MORES Aly
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Groussbus-M. 1 - Hueschtert-F. 5 B3 0 - 3 B1 PIQUARD Emilie
12/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Ëlwen 2 - Groussbus-M. 1 B3 3 - 2 B1 OLY Tom
12/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Ëlwen 2 - Groussbus-M. 1 B3 1 - 3 B1 SINNER Gast
11/11/2025 COU FELTEN (TF) 1 Scheierbierg A - Groussbus-M. A B3 - B1 SCHMIT Max
11/11/2025 COU FELTEN (TF) 1 Scheierbierg A - Groussbus-M. A B3 0 - 3 B2 SIMOES DOS SANTOS Daniel
11/11/2025 COU FELTEN (TF) 1 Scheierbierg A - Groussbus-M. A B3 2 - 3 B3 THORN Guy
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Groussbus-M. 1 - Rammerech 1 B3 3 - 2 B2 BRASSEL Jean-Paul
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Groussbus-M. 1 - Rammerech 1 B3 0 - 3 B3 PROVOST Nico
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Schandel 1 - Groussbus-M. 1 B3 3 - 2 B3 KLEER Gil
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Schandel 1 - Groussbus-M. 1 B3 0 - 3 B3 JACOBY Sam
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Groussbus-M. 1 - Ettelbréck 2 B3 0 - 3 A3 NI Xiao Jing
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Groussbus-M. 1 - Ettelbréck 2 B3 1 - 3 A3 GENGLER Yann
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Housen 2 - Groussbus-M. 1 B3 3 - 2 B3 SCHANK Laurent
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Housen 2 - Groussbus-M. 1 B3 3 - 2 B3 EICHER Nico
18/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Préizerdaul 3 - Groussbus-M. 1 B3 0 - 3 B1 SCHROEDER Kim
18/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Préizerdaul 3 - Groussbus-M. 1 B3 0 - 3 B1 PESCHON Bernard

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) METZ Philippe Noumer 180.48 1 3-2 x 258.65
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHILTZ Claude Noumer 189.47 1 3-2 x 258.65
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MERCATORIS Luc Ettelbréck 235.05 1 3-1 258.65
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LIU Hong Nian Ettelbréck 267.66 1 3-0 256.2
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) NOSBUSCH Ben Housen 181.8 1 3-1 x 251.45
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BARTHOLME Joé Housen 149.25 1 3-0 x 251.45
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SANTOS Pedro Préizerdaul 233.46 1 3-2 251.45
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FELTGEN Patrick Préizerdaul 203.24 1 1-3 248.5
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) REISER Guy Ell 206.86 1 3-0 254.41
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WIRTH Martine Ell 166.92 1 3-0 x 253.26
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BRAUN Jean Biekerech 173.47 1 3-0 x 253.26
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) NICLOU Noah Biekerech 232.57 1 0-3 253.26
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VAESSEN Peter Gilsdref-V. 212.43 1 2-3 258.99
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SARRY Oleksandr Gilsdref-V. 221.95 1 3-2 266.28
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BACKES Luss Kauneref 342.35 1 2-3 264.35
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KIPGEN Luc Kauneref 340.06 1 0-3 266.85
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KREINS Paul Biissen 248.5 1 0-3 269.85
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ROTILI Luca Biissen 266.52 1 3-2 278.46
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MORES Aly Hueschtert-F. 292.36 1 3-2 271.55
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) PIQUARD Emilie Hueschtert-F. 312.1 1 0-3 259.82
12/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) OLY Tom Ëlwen 312.11 1 3-2 265.46
12/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SINNER Gast Ëlwen 307.44 1 1-3 246.75
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BRASSEL Jean-Paul Rammerech 246.95 1 3-2 252.58
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) PROVOST Nico Rammerech 227.44 1 0-3 239.93
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KLEER Gil Schandel 230.17 1 3-2 257.44
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) JACOBY Sam Schandel 216.18 1 0-3 245.27
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) NI Xiao Jing Ettelbréck 388.64 1 0-3 278.75
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GENGLER Yann Ettelbréck 370.89 1 1-3 287.93
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCHANK Laurent Housen 218.18 1 3-2 x 327.37
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) EICHER Nico Housen 246.14 1 3-2 327.37
18/09/2025 SCHROEDER Kim Préizerdaul 332.72 1 0-3 x -
18/09/2025 PESCHON Bernard Préizerdaul 319.91 1 0-3 x -