Luxembourg logo

DT Préizerdaul - FEINEN Mike

Général

Classement C3 +11
Points VB-RGL 167.93
Place VB-RGL 976

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Préizerdaul 5 CH SEN N2-D5 (R1) 9 9 - 9 50 % 5 - 3 63 % 1 - 3 2 - 2 3 - 1 1 - 3
Préizerdaul 7 CH SEN D6 (R1) 2 3 - 2 60 % 1 - 0 100 % 1 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0
Préizerdaul 6 CH SEN N2-D5 (R1) 3 5 - 1 83 % 1 - 2 33 % 3 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 14 17 - 12 59 % 7 - 5 58 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 14 17 - 12 59 % 7 - 5 58 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Préizerdaul 5 - Osper 2 C3 0 - 3 C2 BODEVIN Pierre
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Préizerdaul 5 - Osper 2 C3 1 - 3 C2 SALENTINY Albert
13/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Groussbus-M. 3 - Préizerdaul 5 C3 +1 3 - 1 C2 CLEMENTE Antonio
13/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Groussbus-M. 3 - Préizerdaul 5 C3 1 - 3 C2 WILTGEN Joe
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Préizerdaul 7 - Biissen 5 C3 2 - 3 C2 SCHAUS Paul
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Préizerdaul 7 - Biissen 5 C3 3 - 1 D2 NEUMAN Tina
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Noumer 2 - Préizerdaul 5 C3 1 - 3 C3 FOHL Charel
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Noumer 2 - Préizerdaul 5 C3 +0.5 3 - 1 C3 KIEFFER Marcel
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Préizerdaul 6 - Wëntger 3 C3 +0.5 3 - 0 C3 DIMOLA Sam
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Préizerdaul 6 - Wëntger 3 C3 +0.5 3 - 0 C3 SCHWEICH Max
30/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Ell 5 - Préizerdaul 5 C3 0 - 3 C2 EVEN Simone
30/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Ell 5 - Préizerdaul 5 C3 0 - 3 C2 TEIXEIRA Leandro
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Préizerdaul 6 - Welschent 2 C3 1 - 3 C2 FRAUENBERG Jean-Pierre
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Préizerdaul 6 - Welschent 2 C3 +1 3 - 2 C2 BAUER Aloyse
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Ettelbréck 3 - Préizerdaul 5 C3 2 - 3 C1 WAGENER Kevin
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Ettelbréck 3 - Préizerdaul 5 C3 0 - 3 B3 MERCATORIS Luc
05/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Nacher 2 - Préizerdaul 5 C3 3 - 1 D1 BODÉ Tim
05/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Nacher 2 - Préizerdaul 5 C3 3 - 0 D1 KEILEN Marc
21/11/2024 CH SEN D6 (R1) 7 Osper 3 - Préizerdaul 7 C3 3 - 0 D1 PLETSCHET Sam
21/11/2024 CH SEN D6 (R1) 7 Osper 3 - Préizerdaul 7 C3 +0.5 3 - 2 C3 NILLES Norbert
21/11/2024 CH SEN D6 (R1) 7 Osper 3 - Préizerdaul 7 C3 2 - 3 C3 SCHROEDER Carine
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Préizerdaul 6 - Housen 5 C3 3 - 0 D1 SCHANK Pit
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Préizerdaul 6 - Housen 5 C3 3 - 0 D1 THOMMES Lucien
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Biekerech 3 - Préizerdaul 5 C3 0 - 3 C3 SCHWEICHER Loïc
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Biekerech 3 - Préizerdaul 5 C3 +0.5 3 - 1 C3 NICLOU Célina
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Houschent 1 - Préizerdaul 5 C3 +0.5 3 - 1 C3 WAGENER Paul
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Houschent 1 - Préizerdaul 5 X
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Houschent 1 - Préizerdaul 5 C3 3 - 0 D1 MANGEN Robert
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Préizerdaul 5 - Hueschtert-F. 10 C3 0 - 0
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Préizerdaul 5 - Hueschtert-F. 10 C3 0 - 0

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BODEVIN Pierre Osper 166.45 1.1 0-3 167.93
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SALENTINY Albert Osper 154.93 1.1 1-3 169.9
13/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) CLEMENTE Antonio Groussbus-M. 187.5 1.1 3-1 172.43
13/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) WILTGEN Joe Groussbus-M. 198.55 1.1 1-3 167.58
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCHAUS Paul Biissen 164.89 1.1 2-3 168.64
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) NEUMAN Tina Biissen 113.1 1.1 3-1 x 171.12
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) FOHL Charel Noumer 154.94 1.1 1-3 171.12
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KIEFFER Marcel Noumer 147.65 1.1 3-1 174.28
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) DIMOLA Sam Wëntger 139.07 1.1 3-0 171.83
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCHWEICH Max Wëntger 139.49 1.1 3-0 169.85
30/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) EVEN Simone Ell 179.09 1.1 0-3 167.57
30/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) TEIXEIRA Leandro Ell 178.77 1.1 0-3 170.11
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) FRAUENBERG Jean-Pierre Welschent 183.16 1.1 1-3 173.06
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BAUER Aloyse Welschent 178.27 1.1 3-2 176.23
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) WAGENER Kevin Ettelbréck 160.9 1.1 2-3 168.54
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MERCATORIS Luc Ettelbréck 185.54 1.1 0-3 173.54
05/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BODÉ Tim Nacher 136.73 1.1 3-1 177.63
05/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) KEILEN Marc Nacher 129.05 1.1 3-0 174.82
21/11/2024 CH SEN D6 (R1) PLETSCHET Sam Osper 112.38 1.1 3-0 x 172.83
21/11/2024 CH SEN D6 (R1) NILLES Norbert Osper 137.59 1.1 3-2 172.83
21/11/2024 CH SEN D6 (R1) SCHROEDER Carine Osper 126.27 1.1 2-3 168.08
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHANK Pit Housen 110.62 1.1 3-0 x 183.09
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) THOMMES Lucien Housen 125.75 1.1 3-0 183.09
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHWEICHER Loïc Biekerech 130 1.1 0-3 182.87
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) NICLOU Célina Biekerech 154.17 1.1 3-1 211.89
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) WAGENER Paul Houschent 150.65 1.1 3-1 205.05
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MANGEN Robert Houschent 129.67 1.1 3-0 189.71