DT Syra Olingen - SCHMIT Monique
Général
Classement | C1 -7.5 |
Points VB-RGL | 157.38 |
Place VB-RGL | 913 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouljen 1 | CH SEN (DR2) | 8 | 5 - 11 | 31 % | - | - | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Ouljen 2 | CH SEN (DR2) | 4 | 7 - 1 | 88 % | - | - | 4 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 12 | 12 - 12 | 50 % | - | - |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouljen 1 | COU MERSCH | 1 | 1 - 2 | 33 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 1 | 1 - 2 | 33 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 13 | 13 - 14 | 48 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Ouljen 2 - Bäerdref 3 | C1 | 0 | 3 - 2 | C3 | SCHROEDER David |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Ouljen 2 - Bäerdref 3 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | DE OLIVEIRA POCO Jorge |
10/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Ouljen 1 - Fluessweiler 3 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | GRÜN John |
10/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Ouljen 1 - Fluessweiler 3 | C1 | 0 | 3 - 0 | C1 | STEFFES Edy |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Bäerdref 1 - Ouljen 1 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | MEYLENDER Chris |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Bäerdref 1 - Ouljen 1 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | HURT Lisa |
24/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Bech 2 - Ouljen 2 | C1 | 0 | 3 - 1 | C2 | THILL Yves |
24/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Bech 2 - Ouljen 2 | C1 | -1 | 0 - 3 | C2 | SCHAEFER Claude |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Ouljen 2 - Iechternach 3 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | GOUVEIA Claudio |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Ouljen 2 - Iechternach 3 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | OLSEM Marc |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Ouljen 1 - Lenneng 4 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | HUBERTY Christian |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Ouljen 1 - Lenneng 4 | C1 | 0 | 3 - 1 | C2 | BINGEN François |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Ouljen 2 - Fluessweiler 5 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | GLESENER Frank |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Ouljen 2 - Fluessweiler 5 | C1 | 0 | 3 - 1 | C3 | LORRANG Roger |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Lënster 5 - Ouljen 1 | C1 | -1 | 1 - 3 | C2 | RIES Gilles |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Lënster 5 - Ouljen 1 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | WEBER Lisy |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Ouljen 1 - Rued 5 | C1 | 0 | 3 - 2 | C3 | COCCO Elvin |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Ouljen 1 - Rued 5 | C1 | 0 | 3 - 1 | C2 | BENCK Paul |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Ouljen 1 - Bäerdref 1 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | HURT Anna |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Ouljen 1 - Bäerdref 1 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | MEYLENDER Chris |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Bech 1 - Ouljen 1 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | WEIS Daniel |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Bech 1 - Ouljen 1 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | SCHMIT Claude |
30/11/2021 | COU MERSCH | Helleng 1 - Ouljen 1 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | HOLTZEM Tom | |
30/11/2021 | COU MERSCH | Helleng 1 - Ouljen 1 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | BADEN Max | |
30/11/2021 | COU MERSCH | Helleng 1 - Ouljen 1 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | METZLER Steve | |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Ouljen 1 - Meechtem 4 | C1 | 0 | X | ||
23/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Berbuerg 5 - Ouljen 1 | C1 | -1 | 1 - 3 | C2 | KAUFFMANN Sandy |
23/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Berbuerg 5 - Ouljen 1 | C1 | -1 | 1 - 3 | C2 | MRECHES Alain |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | SCHROEDER David | Bäerdref | 148.20 | 1.03 | 3-2 | 157.38 | ||
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | DE OLIVEIRA POCO Jorge | Bäerdref | 150.00 | 1.03 | 3-0 | 155.20 | ||
10/03/2022 | CH SEN (DR2) | GRÜN John | Fluessweiler | 177.59 | 1.03 | 0-3 | 152.69 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | HURT Lisa | Bäerdref | 169.83 | 1.03 | 0-3 | 154.27 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | MEYLENDER Chris | Bäerdref | 183.62 | 1.03 | 0-3 | 156.33 | ||
24/02/2022 | CH SEN (DR2) | THILL Yves | Bech | 154.65 | 1.03 | 3-1 | 158.08 | ||
24/02/2022 | CH SEN (DR2) | SCHAEFER Claude | Bech | 149.16 | 1.03 | 0-3 | 154.72 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | OLSEM Marc | Housen | 133.52 | 1.03 | 3-0 | 158.17 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | HUBERTY Christian | Lenneng | 139.47 | 1.03 | 3-0 | 156.40 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | BINGEN François | Lenneng | 160.38 | 1.03 | 3-1 | 153.73 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | GLESENER Frank | Fluessweiler | 130.45 | 1.03 | 3-0 | 148.24 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | LORRANG Roger | Fluessweiler | 130.75 | 1.03 | 3-1 | 145.47 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | WEBER Lisy | Lënster | 200.00 | 1.03 | 0-3 | 142.10 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | RIES Gilles | Lënster | 146.05 | 1.03 | 1-3 | 142.56 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | BENCK Paul | Rued | 166.80 | 1.03 | 3-1 | 147.78 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | COCCO Elvin | Rued | 138.72 | 1.03 | 3-2 | 136.25 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | MEYLENDER Chris | Bäerdref | 156.39 | 1.00 | 0-3 | 127.28 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | HURT Anna | Bäerdref | 163.63 | 1.00 | 0-3 | 131.78 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | WEIS Daniel | Bech | 184.86 | 1.00 | 0-3 | 137.32 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | SCHMIT Claude | Bech | 214.79 | 1.00 | 0-3 | x | 141.80 | |
30/11/2021 | COU MERSCH | BADEN Max | Helleng | 189.74 | 1.04 | 0-3 | 141.80 | ||
30/11/2021 | COU MERSCH | HOLTZEM Tom | Helleng | 134.56 | 1.04 | 3-0 | 146.60 | ||
30/11/2021 | COU MERSCH | METZLER Steve | Helleng | 224.06 | 1.04 | 0-3 | x | 107.08 | |
23/09/2021 | CH SEN (DR1) | MRECHES Alain | Berbuerg | 177.98 | 1.00 | 1-3 | x | 107.08 | |
23/09/2021 | CH SEN (DR1) | KAUFFMANN Sandy | Berbuerg | 159.82 | 1.00 | 1-3 | 107.08 |