Championnat Seniors NL2 - DIV 5 (R1) - DIV 3 - DIS 6 - Ouljen 1
OuljenStatistiques
Simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEYER Laura | 8 | 11 - 5 | 69 % | 5 - 3 | 6 - 2 | ||
| HOUDREMONT Tom | 7 | 13 - 1 | 93 % | 6 - 1 | 7 - 0 | ||
| SCHMIT Johny | 7 | 3 - 11 | 21 % | 0 - 6 | 1 - 5 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| STEINBACH Josy | 6 | 6 - 6 | 50 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 |
| KIRSCH Laurent | 4 | 4 - 4 | 50 % | 2 - 2 | 2 - 2 | ||
| GLESENER Sara | 2 | 3 - 1 | 75 % | 1 - 1 | 2 - 0 | ||
| SCHMIT Monique | 2 | 0 - 4 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| Total : | 9 | 40 - 32 | 56% | 8 - 10 | 10 - 8 | 10 - 8 | 12 - 6 |
Doubles
| WEYER Laura - HOUDREMONT Tom | 7 | 7 - 0 | 100% | ||||
| SCHMIT Johny - STEINBACH Josy | 3 | 1 - 2 | 33% | ||||
| SCHMIT Johny - GLESENER Sara | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
| STEINBACH Josy - KIRSCH Laurent | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
| SCHMIT Johny - KIRSCH Laurent | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
| WEYER Laura - KIRSCH Laurent | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| SCHMIT Johny - SCHMIT Monique | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| STEINBACH Josy - SCHMIT Monique | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
| Total : | 9 | 10 - 8 | 56 % |
Résultats
| XB-0181 | 23/09/2024 | Méischdref 2 | Ouljen 1 | 7 - 3 | |
| XD-0181 | 05/10/2024 | Mäertert 2 | Ouljen 1 | 5 - 5 | |
| XF-0181 | 12/10/2024 | Ouljen 1 | Lënster 6 | 9 - 1 | |
| XH-0181 | 19/10/2024 | Uewerdonwen 2 | Ouljen 1 | 1 - 9 | |
| XM-0181 | 09/11/2024 | Ouljen 1 | Gréiwemaacher 3 | 6 - 4 | |
| XN-0181 | 16/11/2024 | Buerglënster 2 | Ouljen 1 | 2 - 8 | |
| XQ-0181 | 23/11/2024 | Ouljen 1 | Bech 1 | 5 - 5 | |
| XU-0181 | 30/11/2024 | Bäerdref 2 | Ouljen 1 | 7 - 3 | |
| XX-0181 | 07/12/2024 | Ouljen 1 | Berbuerg 5 | 2 - 8 |