Luxembourg logo

DT Etzella Ettelbruck - REDING Michel

Général

Classement C3 -6
Points VB-RGL 127.12
Place VB-RGL 1296

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Ettelbréck 3 CH SEN (RL•DR2) 7 8 - 6 57 % 2 - 4 33 % 0 - 1 0 - 1 4 - 2 3 - 2
Ettelbréck 5 CH SEN (D5•R1B) 1 2 - 1 67 % 1 - 0 100 % 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0
Ettelbréck 4 CH SEN (RL•DR2) 4 0 - 8 0 % 1 - 3 25 % 0 - 3 0 - 3 0 - 1 0 - 1
Total: 12 10 - 15 40 % 4 - 7 36 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 12 10 - 15 40 % 4 - 7 36 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Ettelbréck 4 - Cado 3 C3 -1 1 - 3 D1 SORTIKOS Phivos
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Ettelbréck 4 - Cado 3 C3 -0.5 1 - 3 C3 SOUILLARD Bernard
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Feelen 1 - Ettelbréck 3 C3 0 0 - 3 C2 LEWECK Pascal
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Feelen 1 - Ettelbréck 3 C3 -1 0 - 3 D1 MENDES Bruno
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Ettelbréck 4 - Lënster 8 C3 -0.5 0 - 3 C3 WEBER Alexandra
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Ettelbréck 4 - Lënster 8 C3 -0.5 1 - 3 C3 SCHROEDER Marc
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Ettelbréck 4 - Weimeschhaff 2 C3 0 1 - 3 C2 SOUSA SANTOS Gino
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Ettelbréck 4 - Weimeschhaff 2 C3 0 0 - 3 C1 IBE Chidi
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Bartreng 7 - Ettelbréck 4 C3 0 0 - 3 C2 REPOSSI Roman
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Bartreng 7 - Ettelbréck 4 C3 0 0 - 3 C2 WONNER Antoine
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Ettelbréck 3 - Biissen 5 C3 -1.5 2 - 3 D2 MARQUES Joel
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Ettelbréck 3 - Biissen 5 C3 -0.5 0 - 3 C3 HELBECQUE Mathis
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Hueschtert-F. 7 - Ettelbréck 3 C3 0 0 - 3 C1 HEFTRICH Gaston
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Hueschtert-F. 7 - Ettelbréck 3 C3 0 0 - 3 C1 FAUTSCH Henri
10/12/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-09 Recken 10 - Ettelbréck 3 C3 0 3 - 0 D2 SCHOELLEN Marie
10/12/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-09 Recken 10 - Ettelbréck 3 C3 0 3 - 1 D2 SCHOELLEN Sophia
03/12/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-08 Ettelbréck 3 - Noumer 3 C3 0 3 - 0
03/12/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-08 Ettelbréck 3 - Noumer 3 C3 0 3 - 0 D3 BACK Lisi
27/11/2022 TOU Ettelbréck C3 0 0 - 3 C3 KEMP Nicole
27/11/2022 TOU Ettelbréck C3 0 1 - 3 C3 OLSEM Stephanie
27/11/2022 TOU Ettelbréck C3 0 0 - 3 C3 BERKEL Nils
26/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-07 Biissen 5 - Ettelbréck 3 C3 0 3 - 0 D2 KAP Myriam
26/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-07 Biissen 5 - Ettelbréck 3 C3 0 3 - 0 D3 HANSEN Yanis
19/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-06 Ettelbréck 3 - Osper 4 C3 0 3 - 0 D1 NILLES Cedrine
19/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-06 Ettelbréck 3 - Osper 4 C3 0 3 - 0 D2 WANTZ Sara
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-05 Wëntger 6 - Ettelbréck 5 C3 -1.5 1 - 3 D2 DIMOLA Sam
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-05 Wëntger 6 - Ettelbréck 5 C3 0 3 - 0 D2 SCHWEICH Max
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-05 Wëntger 6 - Ettelbréck 5 C3 0 3 - 0 D3 THINES Tom

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) SOUILLARD Bernard Cado 114.85 1.03 1-3 112.56
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) SORTIKOS Phivos Cado 141.20 1.03 1-3 114.07
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) MENDES Bruno Feelen 130.00 1.03 0-3 114.86
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) LEWECK Pascal Feelen 158.83 1.03 0-3 116.12
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) WEBER Alexandra Lënster 137.14 1.03 0-3 116.46
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) SCHROEDER Marc Lënster 149.56 1.03 1-3 117.67
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) IBE Chidi Weimeschhaff 193.78 1.03 0-3 x 118.53
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) SOUSA SANTOS Gino Weimeschhaff 153.73 1.03 1-3 118.53
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) REPOSSI Roman Bartreng 144.01 1.03 0-3 119.30
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) WONNER Antoine Bartreng 149.10 1.03 0-3 120.63
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) HELBECQUE Mathis Biissen 147.98 1.03 0-3 121.90
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) MARQUES Joel Biissen 127.03 1.03 2-3 123.42
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) FAUTSCH Henri Hueschtert-F. 178.18 1.03 0-3 126.40
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) HEFTRICH Gaston Hueschtert-F. 177.70 1.03 0-3 126.71
10/12/2022 CH SEN (D5•R1B) SCHOELLEN Sophia Recken 102.20 1.03 3-1 127.12
10/12/2022 CH SEN (D5•R1B) SCHOELLEN Marie Recken 107.35 1.03 3-0 125.69
03/12/2022 CH SEN (D5•R1B) BACK Lisi Noumer 82.98 1.03 3-0 x 123.02
27/11/2022 TOU Ettelbréck KEMP Nicole Groussbus-M. 149.12 1.02 0-3 123.02
27/11/2022 TOU Ettelbréck OLSEM Stephanie Viichten 148.41 1.02 1-3 126.03
27/11/2022 TOU Ettelbréck BERKEL Nils Nacher 149.36 1.04 0-3 130.13
26/11/2022 CH SEN (D5•R1B) HANSEN Yanis Biissen 85.19 1.03 3-0 x 135.34
26/11/2022 CH SEN (D5•R1B) KAP Myriam Biissen 99.48 1.03 3-0 135.34
19/11/2022 CH SEN (D5•R1B) NILLES Cedrine Osper 130.00 1.03 3-0 135.11
19/11/2022 CH SEN (D5•R1B) WANTZ Sara Osper 101.55 1.03 3-0 120.79
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) DIMOLA Sam Wëntger 105.14 1.03 1-3 111.62
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) SCHWEICH Max Wëntger 101.60 1.03 3-0 x 150.69
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) THINES Tom Wëntger 110.00 1.03 3-0 150.69