Luxembourg logo

DT Amicale Cessange - CARPANTIER Alphonse

Général

Classement D3 +4.5
Points VB-RGL 83.73
Place VB-RGL 2001

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Zéisseng 5 CH CAD (R2) 2 2 - 4 33 % - - 0 - 2 0 - 2 1 - 0 0 - 0
Zéisseng 6 CH CAD (R3) 2 5 - 1 83 % - - 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 0
Total: 4 7 - 5 58 % - -  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Zéisseng 4 KIDS-CUP (R1) 3 1 - 2 33 % - - 1 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 3 1 - 2 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 7 8 - 7 53 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Zéisseng 6 - Bartreng 8 D3 +0.5 3 - 0 D3 KUHN Filip
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Zéisseng 6 - Bartreng 8 D3 0 0 - 3 D3 SCHNEIDER Lou
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Zéisseng 6 - Bartreng 8 D3 +0.5 3 - 2 D3 COLCHEN Eloann
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Zéisseng 6 - Lëntgen 3 D3 +0.5 3 - 0 D3 MOK STEPHANOV Wai Hong
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Zéisseng 6 - Lëntgen 3 D3 +0.5 3 - 1 D3 SEGUIN MARTINEZ Mika
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Zéisseng 6 - Lëntgen 3 D3 +0.5 3 - 0 D3 KLIDJO Georges Laël
14/01/2024 Crit POU : Elim 1 D3 +0.5 3 - 0 D3 BUTTINI Laurent
14/01/2024 Crit POU : Elim 1 D3 0 1 - 3 D3 GLODÉ Theo
14/01/2024 Crit POU : Elim 1 D3 0 0 - 3 D3 LAMBERT Jules
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Lenneng 2 - Zéisseng 5 D3 +0.5 3 - 0 D3 COMPARETTO Jimmy
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Lenneng 2 - Zéisseng 5 D3 0 0 - 3 D3 COMPARETTO Lio
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Lenneng 2 - Zéisseng 5 D3 0 0 - 3 D3 VAN ZIJL Johan
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Bartreng 8 - Zéisseng 5 D3 0 1 - 3 D3 VANDENDAEL Anastasia
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Bartreng 8 - Zéisseng 5 D3 0 2 - 3 D3 MAROTTA Cecilia
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Bartreng 8 - Zéisseng 5 D3 0 3 - 0
08/10/2023 TOU Zéisseng D3 0 0 - 3 D2 PLETSCHETTE Hugo
08/10/2023 TOU Zéisseng D3 0 0 - 3 D2 VIHERLAIHO Hugo
08/10/2023 TOU Zéisseng D3 0 1 - 3 D3 DE LUPPE Achille
08/10/2023 TOU Zéisseng D3 0 0 - 3 D3 MOTIKA Gábor
08/10/2023 TOU Zéisseng D3 0 0 - 3 D3 LI Angel
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) 34-01 Käerch 1 - Zéisseng 4 D3 0 0 - 3 D3 LIMPACH Lou
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) 34-01 Zéisseng 4 - Ell 4 D3 0 0 - 3 D3 GOEDERT Noé
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) 34-01 Zéisseng 4 - Biekerech 1 D3 +0.5 3 - 1 D3 HEMMER Rick

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
16/03/2024 CH CAD (R3) COLCHEN Eloann Bartreng 93.26 1.03 3-2 83.73
16/03/2024 CH CAD (R3) SCHNEIDER Lou Bartreng 112.91 1.03 0-3 82.36
16/03/2024 CH CAD (R3) KUHN Filip Bartreng 96.75 1.03 3-0 82.50
02/03/2024 CH CAD (R3) KLIDJO Georges Laël Lëntgen 68.58 1.03 3-0 80.83
02/03/2024 CH CAD (R3) MOK STEPHANOV Wai Hong Lëntgen 78.19 1.03 3-0 80.38
02/03/2024 CH CAD (R3) SEGUIN MARTINEZ Mika Lëntgen 70.98 1.03 3-1 79.42
14/01/2024 Crit POU : Elim 1 BUTTINI Laurent Méischdref 100.00 1.02 3-0 78.77
14/01/2024 Crit POU : Elim 1 GLODÉ Theo Ell 77.10 1.02 1-3 76.58
14/01/2024 Crit POU : Elim 1 LAMBERT Jules Bartreng 100.00 1.02 0-3 77.53
09/12/2023 CH CAD (R2) VAN ZIJL Johan Lenneng 83.43 1.03 0-3 77.92
09/12/2023 CH CAD (R2) COMPARETTO Lio Lenneng 92.83 1.03 0-3 78.80
09/12/2023 CH CAD (R2) COMPARETTO Jimmy Lenneng 110.00 1.03 3-0 79.47
21/10/2023 CH CAD (R1) MAROTTA Cecilia Bartreng 110.00 1.03 2-3 76.08
21/10/2023 CH CAD (R1) VANDENDAEL Anastasia Bartreng 110.00 1.03 1-3 76.09
08/10/2023 TOU Zéisseng PLETSCHETTE Hugo Miedernach 105.25 1.02 0-3 76.10
08/10/2023 TOU Zéisseng VIHERLAIHO Hugo Bartreng 96.60 1.02 0-3 76.33
08/10/2023 TOU Zéisseng DE LUPPE Achille Zéisseng 110.00 1.02 1-3 76.93
08/10/2023 TOU Zéisseng MOTIKA Gábor Weimeschhaff 93.24 1.02 0-3 77.04
08/10/2023 TOU Zéisseng LI Angel Houwald 94.58 1.02 0-3 77.93
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) LIMPACH Lou Käerch 108.49 1.02 0-3 78.88
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) GOEDERT Noé Ell 87.52 1.02 0-3 79.25
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) HEMMER Rick Biekerech 78.16 1.02 3-1 80.87
17/06/2023 Crit POU : Elim 1 ROULLING Yannick Hueschtert-F. 95.35 1.02 0-3 78.58
17/06/2023 Crit POU : Elim 1 THISSEN Eden Scheierbierg 110.00 1.02 0-3 79.92
20/05/2023 CH MIN (R2) THISSEN Maylis Scheierbierg 110.00 1.02 0-3 80.45
20/05/2023 CH MIN (R2) THISSEN Eden Scheierbierg 110.00 1.02 2-3 81.11
20/05/2023 CH MIN (R2) HUBERT Ulysse Buerglënster 101.67 1.02 0-3 81.95
20/05/2023 CH MIN (R2) PSAILA Jeanne Buerglënster 102.76 1.02 0-3 84.03
20/05/2023 CH MIN (R2) DOWLUT Oumar Union 110.00 1.02 0-3 86.79
20/05/2023 CH MIN (R2) GERGES Mila Union 110.00 1.02 0-3 89.70
14/05/2023 Ch Nat : POU YU Yiyang Lëntgen 110.00 1.04 3-0 94.54
14/05/2023 Ch Nat : POU KERTÉSZ Mark Mamer 114.60 1.04 0-3 x 65.73
29/04/2023 CH CAD (R3) SCHMIT Mil Lénger 111.16 1.02 0-3 x 65.73
29/04/2023 CH CAD (R3) SAHR Misha Lénger 120.88 1.02 0-3 x 65.73
29/04/2023 CH CAD (R3) FLORIMOND ALVES Victor Lénger 110.00 1.02 0-3 x 65.73
22/04/2023 CH CAD (R3) LAPLUME Louis Helleng 87.34 1.02 0-3 65.73
22/04/2023 CH CAD (R3) CITTON Côme Helleng 125.72 1.02 0-3 x 71.78
22/04/2023 CH CAD (R3) BADEN Eliah Helleng 105.03 1.02 0-3 71.78