Luxembourg logo

DT Union Lëtzebuerg - LAIR Sandro

Général

Classement B2 +0.5
Points VB-RGL 176.7
Place VB-RGL 978

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Union 4 CH SEN (PR-D5•R2) 10 19 - 1 95 % 8 - 2 80 % 5 - 0 5 - 0 3 - 1 4 - 0
Union 1 CH CAD (R3) 13 36 - 3 92 % 10 - 3 77 % 12 - 1 12 - 1 12 - 1 0 - 0
Union 2 CH SEN (PR-D5•R2) 1 0 - 2 0 % 1 - 0 100 % 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Union 3 CH SEN (PR-D5•R2) 5 10 - 0 100 % 4 - 1 80 % 3 - 0 3 - 0 2 - 0 2 - 0
Total: 29 65 - 6 92 % 23 - 6 79 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 29 65 - 6 92 % 23 - 6 79 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
13/04/2024 TOU Nacher B3•B2 +0.5 - - - B2 B2 / pl.3
13/04/2024 TOU Nacher B3 +1.5 - - - B3 B3 / pl.1
13/04/2024 TOU Nacher B3 0 2 - 3 B3 SCHUDER MINDEN Jona
13/04/2024 TOU Nacher B3 0 3 - 0 B2 RIES Gilles
13/04/2024 TOU Nacher B3 0 3 - 0 B2 GAMBUTO François
13/04/2024 TOU Nacher B3 0 3 - 1 B2 HAUPT Kevin
13/04/2024 TOU Nacher B3 0 3 - 2 B3 MICHEL Aurelien
13/04/2024 TOU Nacher B3 0 3 - 2 B3 LANCE Henri
13/04/2024 TOU Nacher B3 0 3 - 2 B3 CAROUX Valentin
13/04/2024 TOU Nacher B3 0 3 - 0 B3 DURRER Philippe
13/04/2024 TOU Nacher B3 0 3 - 0 C1 SCHROEDER Gil
07/04/2024 TOU Féngeg B3 +1 - - - B2 B2 / pl.2 *
07/04/2024 TOU Féngeg B3 0 0 - 3 B2 GENGLER Yann
07/04/2024 TOU Féngeg B3 0 3 - 1 B2 MAIQUEZ SEITAM Mark
07/04/2024 TOU Féngeg B3 0 3 - 2 B2 POOS Serge
07/04/2024 TOU Féngeg B3 0 3 - 0 B2 THILL Cédric
07/04/2024 TOU Féngeg B3 0 3 - 1 B2 GAMBUTO François
07/04/2024 TOU Féngeg B3 0 1 - 3 B3 DURRER Philippe
07/04/2024 TOU Féngeg B3 0 3 - 2 C1 OLGUN Ahmet
06/04/2024 TOU ADATT B3 +1.5 - - - B3 B3 / pl.1
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 3 - 1 B2 RIES Gilles
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 1 - 3 B2 GREIS Ralf
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 3 - 0 B3 SCHECKEL Marc
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 3 - 2 B3 WANG Mario
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 3 - 0 B3 DURRER Philippe
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 3 - 0 C1 LAPIERRE Daniel
17/03/2024 TOU Briddel B3 +1.5 - - - B2 B2 / pl.1 *
17/03/2024 TOU Briddel B3 +0.5 - - - B3 B3 / pl.3
17/03/2024 TOU Briddel B3 0 3 - 2 B3 ANGHEL Mihai
17/03/2024 TOU Briddel B3 0 3 - 1 B2 MAIQUEZ SEITAM Mark
17/03/2024 TOU Briddel B3 0 3 - 1 B2 GENGLER Yann
17/03/2024 TOU Briddel B3 0 2 - 3 B3 BOUDART Jérôme
17/03/2024 TOU Briddel B3 0 3 - 1 B2 NETO CACAO Jay
17/03/2024 TOU Briddel B3 0 2 - 3 B3 ANGHEL Mihai
17/03/2024 TOU Briddel B3 0 3 - 1 B3 WONNER Julien
17/03/2024 TOU Briddel B3 0 3 - 1 B3 BRITTNACHER Jürgen
17/03/2024 TOU Briddel B3 0 3 - 0 C1 REKAWEK Jan
17/03/2024 TOU Briddel B3 0 3 - 0 C1 REPOSSI Roman
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Union 3 - Esch Abol 3 B3 +1 3 - 0 B2 PETER Gaëtan
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Union 3 - Esch Abol 3 B3 +0.5 3 - 2 B3 PLIER Romain
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Union 1 - Bartreng 2 B3 0 3 - 0 C2 KLOS Leonard
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Union 1 - Bartreng 2 B3 0 3 - 0 C2 CAMMAROTA Daniel
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Union 1 - Bartreng 2 B3 0 3 - 0 C1 SARIGIANNIDIS Anastasios
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 +0.5 3 - 0 B3 B2 / pl.3 *
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 +1 3 - 0 B2 B3 / pl.2
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 1 - 3 B2 MAIQUEZ SEITAM Mark
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 3 - 1 B3 BEREND Carine
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 3 - 1 B2 POOS Serge
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 2 - 3 B2 THILL Cédric
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 1 - 3 B3 CAROUX Valentin
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 3 - 1 B3 LANCE Henri
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 3 - 0 B3 GAUDRONT Cyrille
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 3 - 0 B3 BRITTNACHER Jürgen
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 3 - 2 C1 SARIGIANNIDIS Anastasios
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Kordall 2 - Union 3 B3 +0.5 3 - 0 B3 DOLISY François
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Kordall 2 - Union 3 B3 +0.5 3 - 0 B3 KLICEK Christian
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Beetebuerg-P. 1 - Union 1 B3 0 3 - 0 C2 PIRES LE Simao
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Beetebuerg-P. 1 - Union 1 B3 0 3 - 1 C2 REKAWEK Jan
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Beetebuerg-P. 1 - Union 1 B3 0 3 - 0 D1 TABENI Fabio
03/03/2024 TOU Bartreng B3 +1 - - - B2 B2 / pl.2 *
03/03/2024 TOU Bartreng B3 0 2 - 3 B2 MAIQUEZ SEITAM Mark
03/03/2024 TOU Bartreng B3 0 3 - 2 B2 FERBER Nick
03/03/2024 TOU Bartreng B3 0 3 - 2 B2 RECKEL Jim
03/03/2024 TOU Bartreng B3 0 3 - 0 B3 SANTOS Pedro
03/03/2024 TOU Bartreng B3 0 3 - 0 B2 DELMARKO Manuel
03/03/2024 TOU Bartreng B3 0 3 - 2 B2 NETO CACAO Jay
03/03/2024 TOU Bartreng B3 0 2 - 3 B3 GERBER Christophe
03/03/2024 TOU Bartreng B3 0 3 - 0 C1 POST Robert
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Union 2 - Mäertert 1 B3 0 1 - 3 B1 SCALISE Stefano
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Union 2 - Mäertert 1 B3 0 2 - 3 B2 WEYER Tom
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Union 1 - Housen 1 B3 0 3 - 0 C3 HELLENBRAND Sebastian
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Union 1 - Housen 1 B3 0 3 - 0 C3 THOMMES Max
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Union 1 - Housen 1 B3 0 3 - 0 C3 NOSBUSCH Ben
25/02/2024 TOU Kordall B3 +1 - - - B3 B3 / pl.2
25/02/2024 TOU Kordall B3 0 1 - 3 B2 NETO CACAO Jay
25/02/2024 TOU Kordall B3 0 2 - 3 B2 PETER Gaëtan
25/02/2024 TOU Kordall B3 0 0 - 3 C1 SARIGIANNIDIS Anastasios
25/02/2024 TOU Kordall B3 0 3 - 0 B3 SANTOMAURO Giuseppe
25/02/2024 TOU Kordall B3 0 3 - 0 C1 SINNER Pit
25/02/2024 TOU Kordall B3 0 3 - 0 B3 RAMSAY Christopher
25/02/2024 TOU Kordall B3 0 3 - 0 C1 GOEDERT Mattis
25/02/2024 TOU Kordall B3 0 3 - 0 C1 REPOSSI Roman
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Beetebuerg-P. 3 - Union 3 B3 0 3 - 0 C2 MULLER Bim
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Beetebuerg-P. 3 - Union 3 B3 0 3 - 0 C2 PIRES LE Simao
11/02/2024 Ch Nat : Mess C C1•B3 0 1 - 3 C1 HUSS Yannick
11/02/2024 Ch Nat : Mess C C1 +0.5 3 - 2 C1 SARIGIANNIDIS Anastasios
10/02/2024 Ch Nat : Mess C C1 +0.5 3 - 1 C1 REUTER Paul
10/02/2024 Ch Nat : Mess C C1 +0.5 3 - 0 C1 RAKOTONJANAHARY Michaël
10/02/2024 Ch Nat : Mess C C1 +0.5 3 - 0 C1 HOFFMANN Donny
10/02/2024 Ch Nat : Mess C C1 0 3 - 0 C3 DE MAIGRET Tristan

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PETER Gaëtan Esch Abol 238.62 1.05 3-0 176.70
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PLIER Romain Esch Abol 195.17 1.05 3-2 176.02
16/03/2024 CH CAD (R3) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 157.48 1.05 3-0 175.59
16/03/2024 CH CAD (R3) CAMMAROTA Daniel Bartreng 159.82 1.05 3-0 175.40
16/03/2024 CH CAD (R3) KLOS Leonard Bartreng 152.39 1.05 3-0 175.19
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KLICEK Christian Kordall 203.90 1.05 3-0 175.02
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DOLISY François Kordall 242.69 1.05 3-0 174.54
09/03/2024 CH CAD (R3) REKAWEK Jan Beetebuerg-P. 159.31 1.05 3-1 173.80
09/03/2024 CH CAD (R3) PIRES LE Simao Beetebuerg-P. 140.89 1.05 3-0 173.58
09/03/2024 CH CAD (R3) TABENI Fabio Beetebuerg-P. 118.23 1.05 3-0 x 173.48
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEYER Tom Mäertert 252.22 1.05 2-3 x 173.48
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCALISE Stefano Mäertert 256.16 1.05 1-3 x 173.48
02/03/2024 CH CAD (R3) HELLENBRAND Sebastian Housen 137.04 1.05 3-0 173.48
02/03/2024 CH CAD (R3) THOMMES Max Housen 139.03 1.05 3-0 173.40
02/03/2024 CH CAD (R3) NOSBUSCH Ben Housen 119.07 1.05 3-0 x 173.30
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MULLER Bim Beetebuerg-P. 141.30 1.05 3-0 173.30
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PIRES LE Simao Beetebuerg-P. 140.23 1.05 3-0 173.19
11/02/2024 Ch Nat : Mess C HUSS Yannick Schëffleng 214.29 1.04 1-3 173.09
11/02/2024 Ch Nat : Mess C SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 152.05 1.04 3-2 173.20
10/02/2024 Ch Nat : Mess C REUTER Paul Buerglënster 200.62 1.04 3-1 173.03
10/02/2024 Ch Nat : Mess C RAKOTONJANAHARY Michaël Weimeschhaff 191.95 1.04 3-0 172.54
10/02/2024 Ch Nat : Mess C HOFFMANN Donny Leideleng 184.99 1.04 3-0 172.11
10/02/2024 Ch Nat : Mess C DE MAIGRET Tristan Stroossen 122.13 1.04 3-0 x 171.71
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HILL Jonathan Bartreng 196.79 1.05 3-0 171.71
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LECLOUX Patrick Bartreng 168.58 1.05 3-0 171.23
27/01/2024 CH CAD (R2) CATTAZZO Nora Diddeleng 138.79 1.05 3-1 170.92
27/01/2024 CH CAD (R2) SPECK Yoann Diddeleng 146.60 1.05 3-1 170.81
27/01/2024 CH CAD (R2) WILMES Collien Diddeleng 153.18 1.05 3-2 170.65
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BARRETO DELGADO Pedro Nidderkäerjeng 132.11 1.05 3-0 170.44
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GREIN Jean-Luc Nidderkäerjeng 140.00 1.05 3-2 170.38
20/01/2024 CH CAD (R2) CAMMAROTA Daniel Bartreng 150.54 1.05 3-1 170.25
20/01/2024 CH CAD (R2) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 149.78 1.05 3-2 170.06
20/01/2024 CH CAD (R2) KLOS Leonard Bartreng 153.79 1.05 3-0 169.87
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THINNES Luc Lénger 115.80 1.05 3-0 x 169.65
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LEBON Benjamin Lénger 127.79 1.05 3-1 169.65
13/01/2024 CH CAD (R2) LOUREIRO Adrien Bäerdref 156.08 1.05 3-0 169.60
13/01/2024 CH CAD (R2) ZHU Steven Bäerdref 154.92 1.05 3-0 169.36
13/01/2024 CH CAD (R2) MENDES Ruben Bäerdref 131.35 1.05 3-0 169.13
30/12/2023 TOU Nouspelt CAROUX Valentin Ettelbréck 179.26 1.01 2-3 169.06
30/12/2023 TOU Nouspelt REDING Leo Recken 148.43 1.01 3-0 169.30
30/12/2023 TOU Nouspelt CAJIC Meris Ettelbréck 169.82 1.01 3-0 169.14
30/12/2023 TOU Nouspelt KRAUS Finn Recken 149.85 1.01 3-1 168.84
23/12/2023 TOU Recken ZUIDBERG Yannick Recken 220.77 1.01 1-3 168.68
23/12/2023 TOU Recken GOEBEL Charel Recken 158.06 1.01 3-0 168.78
23/12/2023 TOU Recken BEREND Carine Beetebuerg-P. 186.17 1.01 3-0 168.55
23/12/2023 TOU Recken RAKOTONJANAHARY Michaël Weimeschhaff 205.01 1.01 3-1 168.13
23/12/2023 TOU Recken ATHÉ Noah Diddeleng 142.29 1.02 3-1 167.56
23/12/2023 TOU Recken LANCE Henri Stroossen 161.05 1.02 3-2 167.43
23/12/2023 TOU Recken DE ALMEIDA FREIRE Pedro Groussbus-M. 202.07 1.02 3-0 167.16
23/12/2023 TOU Recken GOEDERT Mattis Ell 158.79 1.02 3-1 166.59
23/12/2023 TOU Recken CARRICO MARTINS Alexandre Recken 223.43 1.02 3-2 166.33
23/12/2023 TOU Recken BODEVING Jean-Nicolas Wolz 155.89 1.02 3-0 165.59
17/12/2023 TOU Mamer BRITTNACHER Jürgen Réimech 190.68 1.01 3-1 165.35
17/12/2023 TOU Mamer DURRER Philippe Ettelbréck 203.07 1.01 1-3 164.85
17/12/2023 TOU Mamer KARDJOE Guillaume Féngeg 179.30 1.02 3-2 165.00
17/12/2023 TOU Mamer GOERGEN Paul Lénger 149.61 1.02 2-3 164.57
16/12/2023 CH CAD (R2) PUJAL Stanislas Bartreng 167.24 1.05 3-0 164.92
16/12/2023 CH CAD (R2) WONNER Julien Bartreng 164.10 1.05 3-2 164.54
16/12/2023 CH CAD (R2) WONNER Antoine Bartreng 190.07 1.05 3-0 164.17
10/12/2023 TOU Ell GOEDERT Mattis Ell 154.31 1.01 1-3 163.61
10/12/2023 TOU Ell WEIS Jean-Marie Aischen 184.92 1.01 3-0 163.94
10/12/2023 TOU Ell SINNER Pit Wëntger 186.33 1.01 0-3 163.46
10/12/2023 TOU Ell EVEN Albert Ell 202.57 1.02 2-3 163.67
10/12/2023 TOU Ell BASTIAN Marc Nouspelt 170.99 1.02 0-3 163.82
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FEIPEL Claude Leideleng 170.45 1.05 3-0 164.09
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOFFMANN Donny Leideleng 187.52 1.05 3-0 163.66
09/12/2023 CH CAD (R2) STEICHEN Philippe Recken 145.38 1.05 3-2 163.09
09/12/2023 CH CAD (R2) REDING Leo Recken 147.74 1.05 3-1 162.85
09/12/2023 CH CAD (R2) SCHOELLEN Marie Recken 128.29 1.05 3-1 162.59
03/12/2023 TOU N'käerjeng VITALI Sacha Nouspelt 177.74 1.01 1-3 162.50
03/12/2023 TOU N'käerjeng BEREND Carine Beetebuerg-P. 186.42 1.01 3-0 162.75
03/12/2023 TOU N'käerjeng CAROUX Valentin Ettelbréck 164.51 1.02 1-3 162.22
03/12/2023 TOU N'käerjeng VITALI Sacha Nouspelt 177.74 1.02 3-1 162.52
03/12/2023 TOU N'käerjeng VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 174.95 1.02 3-0 162.04
03/12/2023 TOU N'käerjeng SCHEITLER Jimmy Nidderkäerjeng 161.41 1.02 3-0 161.58
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LUX David Féngeg 130.59 1.05 3-0 161.23
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OLINGER Jacques Féngeg 136.11 1.05 3-0 161.10
26/11/2023 TOU Ettelbréck CAROUX Valentin Ettelbréck 161.68 1.02 3-1 160.91
26/11/2023 TOU Ettelbréck LANCE Henri Stroossen 155.04 1.02 3-1 160.55
26/11/2023 TOU Ettelbréck REDING Leo Recken 145.96 1.02 3-0 160.23
26/11/2023 TOU Ettelbréck BODEVING Jean-Nicolas Wolz 151.03 1.02 3-1 159.99
26/11/2023 TOU Ettelbréck HELLENBRAND Sebastian Housen 126.94 1.02 3-0 159.70
26/11/2023 TOU Ettelbréck LANCE Henri Stroossen 155.04 1.01 3-1 159.62
26/11/2023 TOU Ettelbréck SCHMIT Luca Bech 159.09 1.01 3-2 159.31
26/11/2023 TOU Ettelbréck REUTER Paul Buerglënster 184.13 1.01 3-1 158.95
26/11/2023 TOU Ettelbréck GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 153.73 1.01 3-0 158.37
26/11/2023 TOU Ettelbréck CAJIC Meris Ettelbréck 166.01 1.01 3-2 158.05
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MARX Emile Réimech 183.03 1.05 3-0 157.62
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BOROWSKI Karin Réimech 153.01 1.05 3-0 156.96
25/11/2023 CH CAD (R1) JAEGER Emil Diddeleng 129.21 1.05 3-0 156.58
25/11/2023 CH CAD (R1) MAGNIEN Capucine Diddeleng 152.08 1.05 3-0 156.41
25/11/2023 CH CAD (R1) ATHÉ Noah Diddeleng 134.54 1.05 3-0 156.03
19/11/2023 TOU Rued THORN Julien Féngeg 149.91 1.01 2-3 155.81
19/11/2023 TOU Rued LIU Joseph Rued 131.96 1.01 3-0 156.19
19/11/2023 TOU Rued KUFFER Aline Ettelbréck 135.22 1.01 2-3 156.04
19/11/2023 TOU Rued THORN Julien Féngeg 149.91 1.01 3-1 156.50
19/11/2023 TOU Rued WEIS Jean-Marie Aischen 178.99 1.01 2-3 156.18
19/11/2023 TOU Rued BENCK Paul Rued 174.29 1.01 3-2 156.43
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) REITER Nicolas Zéisseng 132.54 1.05 3-0 155.87
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OSVILLE David Zéisseng 130.96 1.05 3-0 155.66
18/11/2023 CH CAD (R1) GIERES Chiara Bäerdref 148.27 1.05 3-1 155.46
18/11/2023 CH CAD (R1) ZHU Steven Bäerdref 149.11 1.05 3-0 155.08
18/11/2023 CH CAD (R1) LOUREIRO Adrien Bäerdref 155.12 1.05 3-1 154.69
12/11/2023 Ch Rég : MIN NETO CACAO Jay Diddeleng 200.54 1.02 0-3 154.22
12/11/2023 Ch Rég : MIN WONNER Julien Bartreng 153.39 1.02 3-1 154.35
12/11/2023 Ch Rég : MIN IABANJI Valentim Leone Diddeleng 110.00 1.02 3-0 x 153.95
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 DENAUW Léo Houwald 182.59 1.02 0-3 153.95
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 CHOU RIVERO Rolando Houwald 166.32 1.02 3-2 154.17
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 KASS Liz Helleng 172.17 1.02 3-0 153.62
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WINKEL François Lenneng 173.10 1.05 3-2 153.00
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOLZMANN Christian Lenneng 152.68 1.05 3-0 152.31
11/11/2023 CH CAD (R1) STEICHEN Philippe Recken 144.21 1.05 0-3 151.83
11/11/2023 CH CAD (R1) REDING Leo Recken 145.76 1.05 3-2 152.23
11/11/2023 CH CAD (R1) SCHOELLEN Marie Recken 126.51 1.05 3-0 151.82
05/11/2023 TOU Noumer LANCE Henri Stroossen 152.69 1.02 1-3 151.61
05/11/2023 TOU Noumer SCHMIT Luca Bech 156.80 1.02 3-1 152.00
05/11/2023 TOU Noumer GRANDSIRE Gatien Stroossen 170.00 1.02 3-0 151.50
05/11/2023 TOU Noumer SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 135.24 1.02 3-2 150.85
05/11/2023 TOU Noumer GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 156.72 1.02 3-2 150.58
05/11/2023 TOU Noumer MEHANY Mohamed Houwald 147.40 1.02 3-1 150.05
05/11/2023 TOU Noumer REDING Leo Recken 144.93 1.01 1-3 149.63
05/11/2023 TOU Noumer SCHREIBER Romain Groussbus-M. 171.92 1.01 2-3 150.07
05/11/2023 TOU Noumer CAJIC Meris Ettelbréck 162.14 1.01 3-2 150.36
04/11/2023 TOU Lénger WONNER Julien Bartreng 151.77 1.02 3-2 149.78
04/11/2023 TOU Lénger CATTAZZO Nora Diddeleng 130.81 1.02 3-0 149.28
04/11/2023 TOU Lénger CAJIC Meris Ettelbréck 162.14 1.02 3-0 149.04
04/11/2023 TOU Lénger AGOVIC Ferhan Zolwer 155.43 1.02 3-1 148.40
04/11/2023 TOU Lénger KUFFER Aline Ettelbréck 135.97 1.02 3-0 147.84
04/11/2023 TOU Lénger GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 156.72 1.01 3-0 147.51
04/11/2023 TOU Lénger VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 173.25 1.01 1-3 146.93
29/10/2023 TOU Gr'maacher SCHMIT Luca Bech 157.47 1.02 0-3 147.20
29/10/2023 TOU Gr'maacher SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 134.19 1.02 2-3 147.57
29/10/2023 TOU Gr'maacher GENSTRÖM Alex Gréiwemaacher 192.46 1.01 0-3 148.10
29/10/2023 TOU Gr'maacher SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 173.82 1.01 2-3 148.27
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 GOEDERT Mattis Ell 145.98 1.02 1-3 148.56
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 HEILES Erik Housen 118.82 1.02 3-0 149.04
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 ZHU Yves Bäerdref 108.57 1.02 3-0 x 148.92
21/10/2023 CH CAD (R1) PIRES LE Simao Beetebuerg-P. 138.40 1.05 3-1 148.92
21/10/2023 CH CAD (R1) REKAWEK Jan Beetebuerg-P. 143.07 1.05 3-0 148.48
21/10/2023 CH CAD (R1) TABENI Fabio Beetebuerg-P. 117.44 1.05 3-0 147.97
15/10/2023 TOU Sandweiler SOUILLARD Bernard Cado 104.91 1.01 3-0 x 147.81
15/10/2023 TOU Sandweiler MASSARD Jérôme Sandweiler 149.01 1.01 3-2 147.81
15/10/2023 TOU Sandweiler CAROUX Valentin Ettelbréck 155.05 1.01 0-3 147.27
15/10/2023 TOU Sandweiler STREITZ Gilles Elwen 152.73 1.01 3-1 147.71
15/10/2023 TOU Sandweiler STEICHEN Marc Ettelbréck 154.25 1.01 3-2 147.11
15/10/2023 TOU Sandweiler LIU Joseph Rued 130.93 1.01 3-0 146.48
15/10/2023 TOU Sandweiler SCHROEDER Julien Rued 137.22 1.01 3-1 146.16
15/10/2023 TOU Sandweiler DE MAIGRET Tristan Stroossen 110.32 1.01 3-0 145.75
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DOS SANTOS Eugène Mondorf 147.65 1.05 3-0 145.73
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KIRSCH Jeff Mondorf 189.27 1.05 3-1 145.06
14/10/2023 CH CAD (R1) PUJAL Stanislas Bartreng 154.20 1.05 3-0 143.74
14/10/2023 CH CAD (R1) WONNER Julien Bartreng 147.28 1.05 1-3 142.93
14/10/2023 CH CAD (R1) WONNER Antoine Bartreng 182.76 1.05 0-3 143.38
13/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOLTZEM Laurent Helleng 149.46 1.05 1-3 143.55
13/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FEITZ Tom Helleng 153.98 1.05 3-1 144.00
08/10/2023 TOU Zéisseng REPOSSI Roman Bartreng 148.07 1.01 2-3 143.16
08/10/2023 TOU Zéisseng LANCE Bruno Stroossen 145.75 1.01 3-0 143.67
08/10/2023 TOU Zéisseng SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 133.06 1.01 2-3 143.04
08/10/2023 TOU Zéisseng LANCE Bruno Stroossen 145.75 1.01 3-0 143.69
08/10/2023 TOU Zéisseng REITER Nicolas Zéisseng 125.39 1.01 3-1 143.05
08/10/2023 TOU Zéisseng SCHEECK Luka Zéisseng 126.92 1.01 3-0 142.73
08/10/2023 TOU Zéisseng DE MAIGRET Tristan Stroossen 109.63 1.01 3-0 142.38
01/10/2023 TOU Houwald LANCE Henri Stroossen 149.45 1.02 1-3 142.32
01/10/2023 TOU Houwald WONNER Julien Bartreng 145.50 1.02 3-1 142.84
01/10/2023 TOU Houwald SCHMIT Luca Bech 156.30 1.02 3-1 142.12
01/10/2023 TOU Houwald THORN Julien Féngeg 142.55 1.01 0-3 141.19
01/10/2023 TOU Houwald MEHANY Mohamed Houwald 141.08 1.01 3-0 141.79
01/10/2023 TOU Houwald MATOS TORRES Pedro Cado 133.07 1.01 3-1 141.14
01/10/2023 TOU Houwald DE DEUS MARQUES Henrique Gréiwemaacher 152.44 1.01 3-0 140.62
01/10/2023 TOU Houwald HILBERT Guy Bäerdref 89.87 1.01 3-0 x 139.71
01/10/2023 TOU Houwald ALMEIDA Natalina Lënster 91.81 1.01 3-0 x 139.71
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PIRES LE Simao Beetebuerg-P. 135.57 1.05 3-0 139.71
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STELMES Norbert Beetebuerg-P. 170.00 1.05 3-1 139.00
24/09/2023 TOU Diddeleng WILMES Collien Diddeleng 134.75 1.02 3-2 137.58
24/09/2023 TOU Diddeleng OBERBILLIG Gilles Zolwer 167.05 1.02 1-3 136.91
24/09/2023 TOU Diddeleng CATTAZZO Nora Diddeleng 122.45 1.02 0-3 137.25
24/09/2023 TOU Diddeleng GONCALVES MARICATO Dario Diddeleng 122.00 1.02 3-1 138.06
24/09/2023 TOU Diddeleng TABENI Fabio Beetebuerg-P. 116.22 1.02 3-0 137.64
17/09/2023 TOU Esch WONNER Julien Bartreng 145.74 1.01 1-3 137.33
17/09/2023 TOU Esch LANCE Henri Stroossen 148.07 1.01 3-1 137.94
17/09/2023 TOU Esch PINCA Franck Esch Abol 150.00 1.01 1-3 136.96
17/09/2023 TOU Esch LANCE Bruno Stroossen 142.84 1.01 3-0 137.54
17/09/2023 TOU Esch SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 130.46 1.01 3-0 136.64
17/09/2023 TOU Esch HILBERT Guy Bäerdref 92.11 1.01 3-0 x 135.98
16/09/2023 TOU Préizerdaul KRAUS Finn Recken 134.00 1.02 1-3 135.98
16/09/2023 TOU Préizerdaul WIRTH Martine Ell 162.88 1.02 1-3 136.75
16/09/2023 TOU Préizerdaul KUFFER Aline Ettelbréck 131.87 1.02 1-3 137.19
16/09/2023 TOU Préizerdaul SCHOELLEN Sophia Recken 112.65 1.02 1-3 138.03
09/09/2023 TOU Berbuerg GIERES Chiara Bäerdref 143.62 1.02 1-3 139.14
09/09/2023 TOU Berbuerg KAUFFMANN Sandy Berbuerg 157.97 1.02 1-3 139.90
