Luxembourg logo

DT Minerva Lintgen - YU Yiyang

Général

Classement D3 +8
Points VB-RGL 85.36
Place VB-RGL 1966

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lëntgen 1 CH CAD (R1) 1 0 - 3 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0
Lëntgen 2 CH CAD (R3) 6 13 - 5 72 % 2 - 2 50 % 5 - 1 4 - 2 2 - 2 0 - 0
Lëntgen 3 CH CAD (R3) 5 4 - 11 27 % 1 - 4 20 % 0 - 5 1 - 4 3 - 2 0 - 0
Lëntgen 5 CH SEN (PR-D5•R2) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Total: 13 17 - 21 45 % 3 - 7 30 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Lëntgen 2 KIDS-CUP (R2) 6 2 - 4 33 % - - 0 - 3 0 - 0 1 - 1 0 - 0
Total: 6 2 - 4 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 19 19 - 25 43 % 3 - 7 30 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Ell 6 - Lëntgen 2 D3 +0.5 3 - 0 D3 SINNER Félix
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Ell 6 - Lëntgen 2 D3 +0.5 3 - 0 D3 KALMES Mia
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Ell 6 - Lëntgen 2 D3 +0.5 3 - 0 D3 SCHUH Lex
14/04/2024 TOU Lénger D3 0 0 - 3 D3 VAN DER ELST Théo
14/04/2024 TOU Lénger D3 0 3 - 0 D3 SCHUH Ben
14/04/2024 TOU Lénger D3 0 3 - 0 D3 SOLOVEV Nikolai
06/04/2024 TOU ADATT D3 0 0 - 3 D2 GEORGES Yann
06/04/2024 TOU ADATT D3 0 0 - 3 D2 KARL Jean-Paul
06/04/2024 TOU ADATT D3 0 0 - 3 D3 MAO Qiuting
06/04/2024 TOU ADATT D3 0 3 - 0 D3 RIES Alex
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Lëntgen 3 - Recken 5 D3 0 2 - 3 D3 GODINHO Louis
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Lëntgen 3 - Recken 5 D3 +0.5 3 - 0 D3 RIES Alex
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Lëntgen 3 - Recken 5 D3 +0.5 3 - 1 D3 LAUX Nicolas
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Lëntgen 2 - Bartreng 10 D3 0 1 - 3 D3 MAROTTA Cecilia
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Lëntgen 2 - Bartreng 10 D3 0 0 - 3 D3 LAMBERT Jules
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Lëntgen 2 - Bartreng 10 D3 0 0 - 3 D3 VANDENDAEL Anastasia
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Préizerdaul 2 - Lëntgen 2 D3 +0.5 3 - 1 D3 DIJOU Maxim
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Préizerdaul 2 - Lëntgen 2 D3 +0.5 3 - 0 D3 LAUER Yonah
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Préizerdaul 2 - Lëntgen 2 D3 0 3 - 0
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Buerglënster 3 - Lëntgen 5 D3 0 0 - 3 D1 WEILER Jacques
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Buerglënster 3 - Lëntgen 5 D3 0 0 - 3 D1 FILBIG Christine
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Ell 5 - Lëntgen 2 D3 0 0 - 3 D3 POMES Noah
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Ell 5 - Lëntgen 2 D3 0 1 - 3 D3 GLODÉ Theo
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Ell 5 - Lëntgen 2 D3 +0.5 3 - 0 D3 SCHUH Ben
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Lëntgen 3 - Bartreng 9 D3 0 1 - 3 D3 KUHN Filip
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Lëntgen 3 - Bartreng 9 D3 0 0 - 3 D3 SIERRA FERRUZ Gabriel
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Lëntgen 3 - Bartreng 9 D3 0 0 - 3 D3 FLEIG Adam
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 - Lëntgen 2 D3 0 X
27/12/2023 TOU Recken D3 0 0 - 3 D3 POIRRIER Sam
27/12/2023 TOU Recken D3 0 3 - 0 D3 LAUER Yonah
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Biekerech 1 - Lëntgen 2 D3 +0.5 3 - 0 D3 LOUTSCH Léini
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Biekerech 1 - Lëntgen 2 D3 +0.5 3 - 0 D3 TABAN Guillaume
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Biekerech 1 - Lëntgen 2 D3 +0.5 3 - 2 D3 BAUSCHLEID Sam
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Lëntgen 3 - Méischdref 2 D3 0 0 - 3 D2 WITRY Ben
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Lëntgen 3 - Méischdref 2 D3 +0.5 3 - 0 D3 GOERGEN Jacky
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Lëntgen 3 - Méischdref 2 D3 0 0 - 3 D2 KOHNEN Fynn
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Buerglënster 2 - Lëntgen 3 D3 0 0 - 3 D2 PENOY Lucas
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Buerglënster 2 - Lëntgen 3 D3 +0.5 3 - 2 D3 BOSSI Célian
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Buerglënster 2 - Lëntgen 3 D3 0 0 - 3 D3 BOSSI Lucas
12/11/2023 Ch Rég : PrM D3 0 0 - 3 C2 REDING Leo
12/11/2023 Ch Rég : PrM D3 0 0 - 3 D3 GOEDERT Noé
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D3 0 0 - 3 D2 BOUDART Matheo
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D3 0 0 - 3 D2 THEISEN Danielle
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Lëntgen 2 - Nouspelt 3 D3 +0.5 3 - 0 D3 PELLIN Mathis
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Lëntgen 2 - Nouspelt 3 D3 +0.5 3 - 0 D3 MULLER Ben
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Lëntgen 2 - Nouspelt 3 D3 0 3 - 0
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Meechtem 1 - Lëntgen 3 D3 0 0 - 3 D3 COELHO Alexandre
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Meechtem 1 - Lëntgen 3 D3 0 0 - 3 D2 PESIKAS-PETERSONS Tomass
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Meechtem 1 - Lëntgen 3 D3 0 0 - 3 D2 COELHO Sofia
14/10/2023 CH CAD (R1) 34-03 Lëntgen 1 - Bartreng 4 D3 0 0 - 3 D2 MEDERNACH Timo
14/10/2023 CH CAD (R1) 34-03 Lëntgen 1 - Bartreng 4 D3 0 0 - 3 D2 APLADAS Vasileios
14/10/2023 CH CAD (R1) 34-03 Lëntgen 1 - Bartreng 4 D3 0 0 - 3 D2 CUYA David
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) 34-02 Iechternach 1 - Lëntgen 2 D3 0 3 - 0
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) 34-02 Recken 5 - Lëntgen 2 D3 0 0 - 3 D3 RIES Eric
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) 34-02 Lëntgen 2 - Biekerech 1 D3 +0.5 3 - 0 D3 HEMMER Rick
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) 34-01 Lëntgen 2 - Bartreng 5 D3 0 0 - 3 D3 LE GOFF Arthur
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) 34-01 Préizerdaul 2 - Lëntgen 2 D3 0 1 - 3 D3 FERREIRA-HEIRENS Jaden
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) 34-01 Recken 5 - Lëntgen 2 D3 0 0 - 3 D3 THIERRY Larissa

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
20/04/2024 CH CAD (R3) SCHUH Lex Ell 74.19 1.03 3-0 87.43
20/04/2024 CH CAD (R3) KALMES Mia Ell 100.00 1.03 3-0 87.09
20/04/2024 CH CAD (R3) SINNER Félix Ell 76.30 1.03 3-0 85.84
16/03/2024 CH CAD (R3) GODINHO Louis Recken 80.17 1.03 2-3 85.36
16/03/2024 CH CAD (R3) RIES Alex Recken 63.67 1.03 3-0 86.15
16/03/2024 CH CAD (R3) LAUX Nicolas Recken 100.00 1.03 3-1 86.12
09/03/2024 CH CAD (R3) VANDENDAEL Anastasia Bartreng 98.29 1.03 0-3 84.71
09/03/2024 CH CAD (R3) LAMBERT Jules Bartreng 91.87 1.03 0-3 85.19
09/03/2024 CH CAD (R3) MAROTTA Cecilia Bartreng 97.66 1.03 1-3 85.83
02/03/2024 CH CAD (R3) LAUER Yonah Préizerdaul 100.00 1.03 3-0 86.39
02/03/2024 CH CAD (R3) DIJOU Maxim Préizerdaul 73.15 1.03 3-1 84.81
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FILBIG Christine Buerglënster 106.23 1.05 0-3 84.31
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEILER Jacques Buerglënster 111.79 1.05 0-3 84.63
27/01/2024 CH CAD (R2) GLODÉ Theo Ell 95.49 1.03 1-3 84.84
27/01/2024 CH CAD (R2) POMES Noah Ell 102.77 1.03 0-3 85.52
27/01/2024 CH CAD (R2) SCHUH Ben Ell 85.15 1.03 3-0 86.06
20/01/2024 CH CAD (R2) KUHN Filip Bartreng 95.64 1.03 1-3 84.88
20/01/2024 CH CAD (R2) SIERRA FERRUZ Gabriel Bartreng 120.35 1.03 0-3 85.63
20/01/2024 CH CAD (R2) FLEIG Adam Bartreng 86.69 1.03 0-3 85.74
27/12/2023 TOU Recken POIRRIER Sam Wëntger 84.87 1.02 0-3 86.87
27/12/2023 TOU Recken LAUER Yonah Préizerdaul 110.00 1.02 3-0 88.18
16/12/2023 CH CAD (R2) BAUSCHLEID Sam Biekerech 87.90 1.03 3-2 85.27
16/12/2023 CH CAD (R2) TABAN Guillaume Biekerech 80.14 1.03 3-0 83.52
16/12/2023 CH CAD (R2) LOUTSCH Léini Biekerech 66.48 1.03 3-0 82.13
25/11/2023 CH CAD (R1) WITRY Ben Méischdref 91.19 1.03 0-3 81.64
25/11/2023 CH CAD (R1) GOERGEN Jacky Méischdref 70.28 1.03 3-0 82.74
25/11/2023 CH CAD (R1) KOHNEN Fynn Méischdref 95.52 1.03 0-3 81.89
18/11/2023 CH CAD (R1) PENOY Lucas Buerglënster 112.17 1.03 0-3 82.96
18/11/2023 CH CAD (R1) BOSSI Célian Buerglënster 85.05 1.03 3-2 83.35
18/11/2023 CH CAD (R1) BOSSI Lucas Buerglënster 89.24 1.03 0-3 80.80
12/11/2023 Ch Rég : PrM REDING Leo Recken 145.76 1.02 0-3 x 82.40
12/11/2023 Ch Rég : PrM GOEDERT Noé Ell 92.81 1.02 0-3 82.40
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 BOUDART Matheo Hueschtert-F. 93.04 1.02 0-3 84.13
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 THEISEN Danielle Préizerdaul 120.00 1.02 0-3 86.18
11/11/2023 CH CAD (R1) MULLER Ben Nouspelt 110.00 1.03 3-0 86.65
11/11/2023 CH CAD (R1) PELLIN Mathis Nouspelt 110.00 1.03 3-0 78.64
21/10/2023 CH CAD (R1) COELHO Sofia Meechtem 100.83 1.03 0-3 x 68.35
21/10/2023 CH CAD (R1) PESIKAS-PETERSONS Tomass Meechtem 114.94 1.03 0-3 x 68.35
21/10/2023 CH CAD (R1) COELHO Alexandre Meechtem 91.85 1.03 0-3 68.35
14/10/2023 CH CAD (R1) MEDERNACH Timo Bartreng 114.21 1.03 0-3 x 69.18
14/10/2023 CH CAD (R1) APLADAS Vasileios Bartreng 104.21 1.03 0-3 x 69.18
14/10/2023 CH CAD (R1) CUYA David Bartreng 117.23 1.03 0-3 x 69.18
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) RIES Eric Recken 92.79 1.02 0-3 69.18
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) HEMMER Rick Biekerech 73.83 1.02 3-0 70.33
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) LE GOFF Arthur Bartreng 104.95 1.02 0-3 x 62.87
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) FERREIRA-HEIRENS Jaden Préizerdaul 93.96 1.02 1-3 x 62.87
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) THIERRY Larissa Recken 97.76 1.02 0-3 x 62.87
17/06/2023 Crit POU : Elim 1 GOEDERT Noé Ell 110.00 1.02 0-3 x 62.87
17/06/2023 Crit POU : Elim 1 FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 62.94 1.02 2-3 62.87
14/05/2023 Ch Nat : POU KERTÉSZ Mark Mamer 114.60 1.04 0-3 x 69.49
14/05/2023 Ch Nat : POU CARPANTIER Alphonse Zéisseng 110.00 1.04 0-3 x 69.49
29/04/2023 CH CAD (R3) FERNANDES Edgar Nouspelt 93.22 1.02 0-3 69.49
29/04/2023 CH CAD (R3) SCIBERRAS Maximillian Nouspelt 101.85 1.02 0-3 72.39
29/04/2023 CH CAD (R3) MARCUS Alexander Nouspelt 111.10 1.02 0-3 x 75.17
22/04/2023 CH CAD (R3) MERSCH Louis Zéisseng 110.00 1.02 0-3 75.17