Luxembourg logo

DT Préizerdaul - GEORGES Yann

Général

Classement D2 +2.5
Points VB-RGL 97.84
Place VB-RGL 1929

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Préizerdaul 1 CH CAD (R3) 10 18 - 12 60 % 3 - 3 50 % 5 - 5 7 - 3 6 - 4 0 - 0
Préizerdaul 2 CH CAD (R1) 1 0 - 3 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0
Total: 11 18 - 15 55 % 3 - 4 43 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Préizerdaul 1 KIDS-CUP (R1) 3 1 - 2 33 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 - 0
Préizerdaul 2 KIDS-CUP (R2) 3 1 - 2 33 % - - 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 6 2 - 4 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 20 - 19 51 % 3 - 4 43 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
06/04/2024 TOU ADATT D2 0 1 - 3 D2 KARL Jean-Paul
06/04/2024 TOU ADATT D2 0 3 - 0 D3 YU Yiyang
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Préizerdaul 1 - Lëntgen 4 D2 0 3 - 0 D3 BRINGTOWN Theo
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Préizerdaul 1 - Lëntgen 4 D2 0 3 - 0 D3 SCHROEDER Mats
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Préizerdaul 1 - Lëntgen 4 D2 0 3 - 0 D3 MOK STEPHANOV Chuck Long
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Hueschtert-F. 3 - Préizerdaul 1 D2 0 3 - 0 D3 SCHARTZ Tun
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Hueschtert-F. 3 - Préizerdaul 1 D2 0 3 - 0 D3 BOUDART Hugo
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Hueschtert-F. 3 - Préizerdaul 1 D2 +0.5 3 - 0 D2 DANTAS DUARTE Matilde
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Préizerdaul 1 - Wëlwerwolz 2 D2 0 3 - 1 D3 WEBER Mike
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Préizerdaul 1 - Wëlwerwolz 2 D2 0 3 - 0 D3 CIMIOTTI Luca
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Préizerdaul 1 - Wëlwerwolz 2 D2 0 3 - 0 D3 WEBER Luca
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Préizerdaul 1 - Wolz 1 D2 +0.5 3 - 2 D2 DUCHESNE Jean
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Préizerdaul 1 - Wolz 1 D2 +0.5 3 - 2 D2 KIEFFER MONTAVEZ Alexander
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Préizerdaul 1 - Wolz 1 D2 0 3 - 0 D3 BLAU ARAUJO Julien
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Wëntger 1 - Préizerdaul 1 D2 0 2 - 3 D2 SCHMITZ Joe
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Wëntger 1 - Préizerdaul 1 D2 0 0 - 3 D2 REFF Stefan
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Wëntger 1 - Préizerdaul 1 D2 +0.5 3 - 2 D2 VAN MIERLO Rafael
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 D2 0 1 - 3 D2•D1 HUBERT Ulysse
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 D2 0 1 - 3 D1 KERTÉSZ Mark
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 D2 0 0 - 3 D1 WEIS Mika
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 D2 0 0 - 3 C3 JAEGER Emil
14/01/2024 Crit BJM : Elim 1 D2 +0.5 3 - 2 D2 DOS SANTOS Lucas
14/01/2024 Crit BJM : Elim 1 D2 0 3 - 0 D3 MOK STEPHANOV Chuck Long
14/01/2024 Crit BJM : Elim 1 D2 0 3 - 2 D3 GORAJSKI Hugo
27/12/2023 TOU Recken D2 0 3 - 0 D2 WITRY Ben
27/12/2023 TOU Recken D2 0 1 - 3 D2 WAHL Sven
27/12/2023 TOU Recken D2 0 3 - 1 D2 REFF Stefan
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Groussbus-M. 2 - Préizerdaul 1 D2 0 3 - 0 D3 RROJI Daena
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Groussbus-M. 2 - Préizerdaul 1 D2 0 0 - 3 D2 GONCALVES PERDIGAO Tomas
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Groussbus-M. 2 - Préizerdaul 1 D2 -0.5 1 - 3 D3 ESSELING Mathis
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Préizerdaul 1 - Housen 2 D2 0 0 - 3 D2 KIRSCH Charlyn
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Préizerdaul 1 - Housen 2 D2 0 0 - 3 D2 ZEH Fynn
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Préizerdaul 1 - Housen 2 D2 0 0 - 3 D2 LUTGEN Erny
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Préizerdaul 1 - Wolz 1 D2 +0.5 3 - 1 D2 DUCHESNE Jean
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Préizerdaul 1 - Wolz 1 D2 0 3 - 0 D3 BLAU ARAUJO Julien
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Préizerdaul 1 - Wolz 1 D2 0 1 - 3 D2 CARVALHO MOTA Simao
12/11/2023 Ch Rég : PrM D3•D2 0 2 - 3 D2 HOOGENHOUT Letizia
12/11/2023 Ch Rég : PrM D3•D2 0 2 - 3 D2 IMBRU Mihai Alexandru
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D3•D2 0 0 - 3 D2 KIRSCH Charlyn
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D3•D2 0 1 - 3 D2 JOSEPH Daniel
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Ell 4 - Préizerdaul 1 D3 0 1 - 3 D2 HOOGENHOUT Letizia
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Ell 4 - Préizerdaul 1 D3 0 1 - 3 D2 DINEV Elena
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Ell 4 - Préizerdaul 1 D3 +1 3 - 0 D2 FABER Laura
04/11/2023 TOU Lénger D3 0 0 - 3 D3 BLANC Yann
04/11/2023 TOU Lénger D3 0 0 - 3 D2 MAGINI Gianni
04/11/2023 TOU Lénger D3 0 3 - 1 D3 CHARRIER Cécile
04/11/2023 TOU Lénger D3 0 0 - 3 D3 BRETBEIL David
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Préizerdaul 1 - Hueschtert-F. 2 D3 0 1 - 3 D2 BOUDART Matheo
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Préizerdaul 1 - Hueschtert-F. 2 D3 0 1 - 3 D3 GRINGMUTH Sam
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Préizerdaul 1 - Hueschtert-F. 2 D3 +1 3 - 2 D2 ROULLING Yannick
14/10/2023 CH CAD (R1) 34-03 Käerch 1 - Préizerdaul 2 D3 0 0 - 3 D2 WEYLAND Tim
14/10/2023 CH CAD (R1) 34-03 Käerch 1 - Préizerdaul 2 D3 0 0 - 3 D2 LIMPACH Lenny
14/10/2023 CH CAD (R1) 34-03 Käerch 1 - Préizerdaul 2 D3 0 0 - 3 D2 WEYLAND Yann
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) 34-02 Beetebuerg-P. 1 - Préizerdaul 2 D3 0 0 - 3 D3 CHEN Ange
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) 34-02 Recken 4 - Préizerdaul 2 D3 +1 3 - 2 D2 MAJERUS Max
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) 34-02 Préizerdaul 2 - Ell 3 D3 0 1 - 3 D2 FABER Laura
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) 34-01 Ell 2 - Préizerdaul 1 D3 0 0 - 3 D2 DINEV Elena
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) 34-01 Préizerdaul 1 - Bartreng 3 D3 0 0 - 3 D2 ZELIC Ivano
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) 34-01 Préizerdaul 1 - Rued 1 D3 0 3 - 0
16/09/2023 TOU Préizerdaul D3 0 0 - 3 D2 TUGULDUR Sukhbat
16/09/2023 TOU Préizerdaul D3 0 0 - 3 D2 STREVELER Max
16/09/2023 TOU Préizerdaul D3 0 3 - 0 D3 GOEDERT Noé
16/09/2023 TOU Préizerdaul D3 0 0 - 3 D3 WEILER Dane

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
16/03/2024 CH CAD (R3) MOK STEPHANOV Chuck Long Lëntgen 85.86 1.03 3-0 97.84
16/03/2024 CH CAD (R3) BRINGTOWN Theo Lëntgen 100.00 1.03 3-0 97.58
16/03/2024 CH CAD (R3) SCHROEDER Mats Lëntgen 85.68 1.03 3-0 97.07
09/03/2024 CH CAD (R3) DANTAS DUARTE Matilde Hueschtert-F. 96.29 1.03 3-0 96.81
09/03/2024 CH CAD (R3) SCHARTZ Tun Hueschtert-F. 68.46 1.03 3-0 x 96.34
09/03/2024 CH CAD (R3) BOUDART Hugo Hueschtert-F. 100.00 1.03 3-0 96.34
02/03/2024 CH CAD (R3) WEBER Mike Wëlwerwolz 89.51 1.03 3-1 95.79
02/03/2024 CH CAD (R3) CIMIOTTI Luca Wëlwerwolz 100.00 1.03 3-0 95.42
02/03/2024 CH CAD (R3) WEBER Luca Wëlwerwolz 80.42 1.03 3-0 94.84
27/01/2024 CH CAD (R2) BLAU ARAUJO Julien Wolz 90.15 1.03 3-0 94.63
27/01/2024 CH CAD (R2) DUCHESNE Jean Wolz 110.36 1.03 3-2 94.21
27/01/2024 CH CAD (R2) KIEFFER MONTAVEZ Alexander Wolz 102.29 1.03 3-2 93.39
20/01/2024 CH CAD (R2) SCHMITZ Joe Wëntger 119.32 1.03 2-3 92.70
20/01/2024 CH CAD (R2) REFF Stefan Wëntger 103.99 1.03 0-3 92.86
20/01/2024 CH CAD (R2) VAN MIERLO Rafael Wëntger 99.52 1.03 3-2 93.18
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 HUBERT Ulysse Buerglënster 111.17 1.02 1-3 92.51
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 KERTÉSZ Mark Mamer 121.19 1.02 1-3 92.77
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 WEIS Mika Ell 113.23 1.02 0-3 92.93
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 JAEGER Emil Diddeleng 128.57 1.02 0-3 93.18
14/01/2024 Crit BJM : Elim 1 DOS SANTOS Lucas Bartreng 90.61 1.02 3-2 93.27
14/01/2024 Crit BJM : Elim 1 MOK STEPHANOV Chuck Long Lëntgen 93.41 1.02 3-0 92.77
14/01/2024 Crit BJM : Elim 1 GORAJSKI Hugo Houwald 93.40 1.02 3-2 92.20
27/12/2023 TOU Recken WITRY Ben Méischdref 90.49 1.02 3-0 91.60
27/12/2023 TOU Recken WAHL Sven Lëntgen 108.50 1.02 1-3 91.06
27/12/2023 TOU Recken REFF Stefan Wëntger 104.76 1.02 3-1 91.36
09/12/2023 CH CAD (R2) ESSELING Mathis Groussbus-M. 115.88 1.03 1-3 90.43
09/12/2023 CH CAD (R2) GONCALVES PERDIGAO Tomas Groussbus-M. 114.74 1.03 0-3 90.63
09/12/2023 CH CAD (R2) RROJI Daena Groussbus-M. 78.38 1.03 3-0 90.84
25/11/2023 CH CAD (R1) LUTGEN Erny Housen 100.12 1.03 0-3 90.53
25/11/2023 CH CAD (R1) ZEH Fynn Housen 108.31 1.03 0-3 90.95
25/11/2023 CH CAD (R1) KIRSCH Charlyn Housen 103.31 1.03 0-3 91.27
18/11/2023 CH CAD (R1) CARVALHO MOTA Simao Wolz 108.98 1.03 1-3 91.68
18/11/2023 CH CAD (R1) BLAU ARAUJO Julien Wolz 89.42 1.03 3-0 92.02
18/11/2023 CH CAD (R1) DUCHESNE Jean Wolz 109.13 1.03 3-1 91.37
12/11/2023 Ch Rég : PrM HOOGENHOUT Letizia Ell 93.56 1.02 2-3 90.11
12/11/2023 Ch Rég : PrM IMBRU Mihai Alexandru Recken 104.27 1.02 2-3 90.69
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 KIRSCH Charlyn Housen 102.36 1.02 0-3 91.13
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 JOSEPH Daniel Ell 108.79 1.02 1-3 91.62
11/11/2023 CH CAD (R1) FABER Laura Ell 93.74 1.03 3-0 92.04
11/11/2023 CH CAD (R1) HOOGENHOUT Letizia Ell 93.56 1.03 1-3 91.15
11/11/2023 CH CAD (R1) DINEV Elena Ell 103.35 1.03 1-3 91.81
04/11/2023 TOU Lénger BLANC Yann Kordall 110.00 1.01 0-3 92.34
04/11/2023 TOU Lénger MAGINI Gianni Zolwer 114.75 1.01 0-3 92.81
04/11/2023 TOU Lénger CHARRIER Cécile Diddeleng 95.03 1.02 3-1 93.22
04/11/2023 TOU Lénger BRETBEIL David Esch Abol 126.40 1.02 0-3 92.23
21/10/2023 CH CAD (R1) ROULLING Yannick Hueschtert-F. 96.94 1.03 3-2 92.40
21/10/2023 CH CAD (R1) GRINGMUTH Sam Hueschtert-F. 103.44 1.03 1-3 91.21
21/10/2023 CH CAD (R1) BOUDART Matheo Hueschtert-F. 93.27 1.03 1-3 91.81
14/10/2023 CH CAD (R1) WEYLAND Yann Käerch 105.46 1.03 0-3 92.67
14/10/2023 CH CAD (R1) LIMPACH Lenny Käerch 121.03 1.03 0-3 93.31
14/10/2023 CH CAD (R1) WEYLAND Tim Käerch 111.02 1.03 0-3 93.63
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) CHEN Ange Beetebuerg-P. 117.78 1.02 0-3 94.22
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) MAJERUS Max Recken 103.18 1.02 3-2 94.71
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) FABER Laura Ell 92.36 1.02 1-3 93.03
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) DINEV Elena Ell 103.55 1.02 0-3 94.18
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) ZELIC Ivano Bartreng 115.36 1.02 0-3 95.12
16/09/2023 TOU Préizerdaul TUGULDUR Sukhbat Union 106.48 1.02 0-3 95.80
16/09/2023 TOU Préizerdaul STREVELER Max Ell 107.15 1.02 0-3 96.80
16/09/2023 TOU Préizerdaul GOEDERT Noé Ell 89.90 1.02 3-0 97.87
16/09/2023 TOU Préizerdaul WEILER Dane Groussbus-M. 105.16 1.02 0-3 96.73
17/06/2023 Crit POU : Elim 1 STURM Felix Méischdref 110.00 1.02 0-3 97.97
17/06/2023 Crit POU : Elim 1 MOK STEPHANOV Wai Hong Lëntgen 110.00 1.02 3-0 99.17
14/05/2023 Ch Nat : POU JAEGER Emil Diddeleng 112.42 1.04 0-3 96.39
14/05/2023 Ch Nat : POU TAYLOR Kaiden Rued 96.44 1.04 3-0 97.45
14/05/2023 Ch Nat : POU GIL GOMES Cédric Kordall 110.00 1.04 3-2 95.20
13/05/2023 CH MIN (R1) DANTAS DUARTE Matilde Hueschtert-F. 82.39 1.02 3-1 91.41
13/05/2023 CH MIN (R1) SCHARTZ Tun Hueschtert-F. 110.00 1.02 3-0 89.95
13/05/2023 CH MIN (R1) LIMPACH Lou Käerch 110.00 1.02 0-3 85.39
13/05/2023 CH MIN (R1) LIMPACH Lenny Käerch 110.00 1.02 0-3 86.24
06/05/2023 CH MIN (R1) HEBERTZ Andy Wëntger 105.93 1.02 0-3 87.25
06/05/2023 CH MIN (R1) REFF Stefan Wëntger 119.11 1.02 1-3 88.73
06/05/2023 CH MIN (R1) KASEL RAVANELLI Matheo Ell 122.87 1.02 0-3 89.55
06/05/2023 CH MIN (R1) TEIXEIRA Leandro Ell 101.68 1.02 0-3 90.25
06/05/2023 CH MIN (R1) MEYER Matteo Groussbus-M. 94.66 1.02 0-3 93.21
06/05/2023 CH MIN (R1) STEICHEN Liz Groussbus-M. 79.09 1.02 0-3 97.97
29/04/2023 CH CAD (R3) BLAU ARAUJO Julien Wolz 109.97 1.02 3-2 106.75
29/04/2023 CH CAD (R3) DUCHESNE Jacques Wolz 103.58 1.02 0-3 96.14
29/04/2023 CH CAD (R3) DUCHESNE Jean Wolz 74.04 1.02 0-3 104.59
22/04/2023 CH CAD (R3) KOEUNE Pit Wëlwerwolz 93.12 1.02 3-1 x 131.59
22/04/2023 CH CAD (R3) WEBER Luca Wëlwerwolz 110.00 1.02 3-0 131.59
22/04/2023 CH CAD (R3) BORMANN SOARES Laila Wëlwerwolz 84.00 1.02 3-2 113.95