Luxembourg logo

Général

Classement D1 +2
Points VB-RGL 112.32
Place VB-RGL 1648

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lenneng 6 CH SEN (PR-D5•R2) 10 4 - 16 20 % 1 - 9 10 % 0 - 5 2 - 3 1 - 4 1 - 4
Lenneng 8 CH SEN (D6•R1) 2 6 - 0 100 % 1 - 0 100 % 2 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0
Lenneng 7 CH SEN (PR-D5•R2) 4 5 - 4 56 % 1 - 3 25 % 2 - 2 2 - 2 1 - 0 0 - 0
Total: 16 15 - 20 43 % 3 - 12 20 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 16 15 - 20 43 % 3 - 12 20 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Rued 5 - Lenneng 6 D1 0 0 - 3 C1 DIETRICH Gregory
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Rued 5 - Lenneng 6 D1 0 0 - 3 C1 BENCK Paul
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 D1 OLINGER Jacques
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 C3 SCHMIT Mil
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 1 - 3 D1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 3 - 1 D2 GROOS Nathalie
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Scheierbierg 6 - Lenneng 7 D1 0 1 - 3 D1 MICHELS Pit
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Scheierbierg 6 - Lenneng 7 D1 0 1 - 3 D1 MICHELS Anne
03/03/2024 TOU Bartreng D1 0 1 - 3 D1 TABENI Marco
03/03/2024 TOU Bartreng D1 0 3 - 0 D2 MOLLING Noémie
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Sandweiler 2 - Lenneng 6 D1 0 0 - 3 C1 RISCH Joé
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Sandweiler 2 - Lenneng 6 D1 0 0 - 3 C1 KOOB Kevin
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Lenneng 6 - Houwald 7 D1 +0.5 3 - 1 D1 COSTACHE Mihai
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Lenneng 6 - Houwald 7 D1 0 0 - 3 C3 MEHANY Mohamed
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 0 - 3 C3 STEICHEN Anne
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 2 - 3 C3 GOMES MATOS Marjolaine
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 1 - 3 D1 JENDRISEK Dominik
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 3 - 2 D1 GONCALVES PERDIGAO Tomas
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 3 - 0 D2 HOOGENHOUT Letizia
10/02/2024 Ch Nat : Mess D D1 0 0 - 3 D1 SOLDÁN Matej
10/02/2024 Ch Nat : Mess D D1 +0.5 3 - 1 D1 FELTGEN Georges
10/02/2024 Ch Nat : Mess D D1 0 3 - 1 D3 MAY Gustavo
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Gréiwemaacher 4 - Lenneng 6 D1 0 1 - 3 D1 FEDERSPIEL Julien
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Gréiwemaacher 4 - Lenneng 6 D1 0 2 - 3 D1 CONSTANT Philippe
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Lenneng 7 - Eiter-Waldbr. 6 D1 0 1 - 3 C3 WILMES Chris
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Lenneng 7 - Eiter-Waldbr. 6 D1 0 2 - 3 C2 RAPP Roger
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Sandweiler 3 - Lenneng 7 D1 +1.5 3 - 2 C2 SCHMIT Tom
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Sandweiler 3 - Lenneng 7 D1 +1 3 - 1 C3 CHANG Zai Feng
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 1 - 3 C3 SINTRA Hugo
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 3 - 1 C3 WEILER Dana
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 2 - 3 C3 WEBER Alexandra
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 2 - 3 D1 DE DEUS MARQUES Henrique
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 3 - 0 D1 HILBERT Guy
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 3 - 0 D2 BADEN Claire
06/01/2024 TOU Lenneng D1 0 3 - 1 C3 DE MAIGRET Tristan
06/01/2024 TOU Lenneng D1 0 0 - 3 C3 SCHROEDER Julien
06/01/2024 TOU Lenneng D1 0 2 - 3 D1 KEILEN Marc
06/01/2024 TOU Lenneng D1 0 3 - 0 D2 BASTOS SOARES Rodrigo
30/12/2023 TOU Nouspelt D1 0 1 - 3 C2 MAGNIEN Capucine
30/12/2023 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 C1 WONNER Julien
30/12/2023 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 C1 LANCE Henri
23/12/2023 TOU Recken D1 0 0 - 3 C3 SCHOELLEN Marie
23/12/2023 TOU Recken D1 0 2 - 3 C3 COLLE Chris
23/12/2023 TOU Recken D1 0 1 - 3 D1 NOSBUSCH Ben
23/12/2023 TOU Recken D1 0 3 - 0 D2 GOEDERT Noé
23/12/2023 TOU Recken D1 0 3 - 0 D2 HALSDORF Norbert
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 0 - 3 D1 SOLDÁN Matej
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 3 - 1 D2 BASTOS SOARES Rodrigo
09/12/2023 CH SEN (D6•R1) Lenneng 7 - Lënster 10 D1 0 3 - 2 D2 DUKA Andrea
09/12/2023 CH SEN (D6•R1) Lenneng 7 - Lënster 10 D1 0 3 - 1 D3 MARTINEZ Edgar
09/12/2023 CH SEN (D6•R1) Lenneng 7 - Lënster 10 D1 0 3 - 1 D2 GRABENHORST Yannick
03/12/2023 TOU N'käerjeng D1 0 2 - 3 D1 DE DEUS MARQUES Henrique
03/12/2023 TOU N'käerjeng D1 0 0 - 3 C3 SANTANTONI Tiago
03/12/2023 TOU N'käerjeng D1 0 1 - 3 D1 BARRETO DELGADO Pedro
03/12/2023 TOU N'käerjeng D1 0 3 - 0 D2 LI Angel
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Rued 5 - Lenneng 6 D1 0 1 - 3 C3 LIU Joseph
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Rued 5 - Lenneng 6 D1 0 1 - 3 C2 NIES Charel
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 0 - 3 D1 CASTANO COPOT Tomas
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 3 - 0 D1 DELGADO RODENES Francisco
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 3 - 0 D2 WITRY Ben
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) Recken 12 - Lenneng 8 D1 0 3 - 1 D2 BENTAJER Zakaria
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) Recken 12 - Lenneng 8 D1 0 3 - 0 D3 STEICHEN Nelly
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) Recken 12 - Lenneng 8 D1 0 3 - 0 D3 FEIERSTEIN Jamie
19/11/2023 TOU Rued D1 0 3 - 1 D1 ALMEIDA Natalina
19/11/2023 TOU Rued D1 0 0 - 3 C3 THORN Elena
19/11/2023 TOU Rued D1 0 0 - 3 C3 KUFFER Aline
19/11/2023 TOU Rued D1 0 0 - 3 D1 PIERRE Philippe
19/11/2023 TOU Rued D1 0 3 - 2 D1 THIELEN Kevin
19/11/2023 TOU Rued D1 0 3 - 0 D2 CHANDRA Anant
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Weimeschhaff 2 - Lenneng 6 D1 0 0 - 3 C1 RIBEIRO GOMES Ricardo
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Weimeschhaff 2 - Lenneng 6 D1 0 1 - 3 C2 KOHL Remy
12/11/2023 Ch Rég : U21 D1 0 0 - 3 C3 HORTSCH Leo
12/11/2023 Ch Rég : U21 D1 0 0 - 3 A3 COLLE Tom
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 D1 0 1 - 3 D1 NILLES Robert
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 D1 0 2 - 3 C3 THILL Leo
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Lenneng 6 - Lënster 7 D1 0 1 - 3 C2 BEIL Lilou
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Lenneng 6 - Lënster 7 D1 0 1 - 3 C3 KEIFFER Jim
04/11/2023 TOU Lénger D1 0 0 - 3 D1 CAPP Sorenn
04/11/2023 TOU Lénger D1 0 1 - 3 D2 LECLERC Serge
29/10/2023 TOU Gr'maacher D1 0 0 - 3 C3 LAHURE Raymond
29/10/2023 TOU Gr'maacher D1 0 0 - 3 C3 BERKEL Nils
29/10/2023 TOU Gr'maacher D1 0 1 - 3 D2 SINGHA Franciska
29/10/2023 TOU Gr'maacher D1 0 3 - 0 D2 KOHNEN Fynn
29/10/2023 TOU Gr'maacher D1 0 3 - 1 D2 CHEN Ange
21/10/2023 CH SEN (D6•R1) Nouspelt 7 - Lenneng 8 D1 0 3 - 0 D3 STEPANYAN Alexander
21/10/2023 CH SEN (D6•R1) Nouspelt 7 - Lenneng 8 D1 0 3 - 1 D2 CARNEIRO DE BARROS Bruno
21/10/2023 CH SEN (D6•R1) Nouspelt 7 - Lenneng 8 D1 0 3 - 0

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MICHELS Pit Scheierbierg 118.51 1.05 1-3 112.32
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MICHELS Anne Scheierbierg 119.85 1.05 1-3 112.61
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KOOB Kevin Sandweiler 188.61 1.05 0-3 x 112.89
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RISCH Joé Sandweiler 177.03 1.05 0-3 x 112.89
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) COSTACHE Mihai Houwald 145.95 1.05 3-1 112.89
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MEHANY Mohamed Houwald 150.09 1.05 0-3 111.97
10/02/2024 Ch Nat : Mess D SOLDÁN Matej Mamer 126.71 1.04 0-3 112.04
10/02/2024 Ch Nat : Mess D FELTGEN Georges Préizerdaul 124.96 1.04 3-1 112.28
10/02/2024 Ch Nat : Mess D MAY Gustavo Stroossen 123.47 1.04 3-1 111.65
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FEDERSPIEL Julien Gréiwemaacher 143.97 1.05 1-3 111.03
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CONSTANT Philippe Gréiwemaacher 117.78 1.05 2-3 111.13
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WILMES Chris Eiter-Waldbr. 147.48 1.05 1-3 111.44
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RAPP Roger Eiter-Waldbr. 151.81 1.05 2-3 111.52
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMIT Tom Sandweiler 160.79 1.05 3-2 111.57
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CHANG Zai Feng Sandweiler 145.11 1.05 3-1 110.32
30/12/2023 TOU Nouspelt MAGNIEN Capucine Diddeleng 151.97 1.01 1-3 109.28
30/12/2023 TOU Nouspelt WONNER Julien Bartreng 164.09 1.01 0-3 x 109.35
30/12/2023 TOU Nouspelt LANCE Henri Stroossen 161.05 1.01 0-3 109.35
23/12/2023 TOU Recken SCHOELLEN Marie Recken 128.35 1.02 0-3 109.36
23/12/2023 TOU Recken COLLE Chris Ell 134.37 1.02 2-3 109.61
23/12/2023 TOU Recken NOSBUSCH Ben Housen 115.70 1.02 1-3 109.82
23/12/2023 TOU Recken GOEDERT Noé Ell 96.69 1.02 3-0 110.19
23/12/2023 TOU Recken HALSDORF Norbert Recken 82.41 1.02 3-0 109.93
17/12/2023 TOU Mamer SOLDÁN Matej Mamer 124.22 1.02 0-3 109.91
17/12/2023 TOU Mamer BASTOS SOARES Rodrigo Beetebuerg-P. 107.98 1.02 3-1 110.22
09/12/2023 CH SEN (D6•R1) GRABENHORST Yannick Lënster 115.26 1.05 3-1 109.77
09/12/2023 CH SEN (D6•R1) MARTINEZ Edgar Lënster 110.50 1.05 3-1 109.12
09/12/2023 CH SEN (D6•R1) DUKA Andrea Lënster 118.62 1.05 3-2 108.54
03/12/2023 TOU N'käerjeng DE DEUS MARQUES Henrique Gréiwemaacher 137.18 1.01 2-3 107.80
03/12/2023 TOU N'käerjeng SANTANTONI Tiago Diddeleng 126.37 1.01 0-3 107.99
03/12/2023 TOU N'käerjeng BARRETO DELGADO Pedro Nidderkäerjeng 132.18 1.02 1-3 108.29
03/12/2023 TOU N'käerjeng LI Angel Houwald 105.26 1.02 3-0 108.54
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) NIES Charel Rued 168.91 1.05 1-3 x 108.07
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LIU Joseph Rued 130.69 1.05 1-3 108.07
26/11/2023 TOU Ettelbréck CASTANO COPOT Tomas Union 115.84 1.02 0-3 108.29
26/11/2023 TOU Ettelbréck DELGADO RODENES Francisco Stroossen 113.60 1.02 3-0 108.70
26/11/2023 TOU Ettelbréck WITRY Ben Méischdref 91.19 1.02 3-0 108.05
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) FEIERSTEIN Jamie Recken 87.44 1.05 3-0 107.82
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) BENTAJER Zakaria Recken 105.83 1.05 3-1 107.61
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) STEICHEN Nelly Recken 110.00 1.05 3-0 107.01
19/11/2023 TOU Rued ALMEIDA Natalina Lënster 95.22 1.01 3-1 106.31
19/11/2023 TOU Rued THORN Elena Féngeg 130.44 1.01 0-3 105.98
19/11/2023 TOU Rued KUFFER Aline Ettelbréck 135.22 1.01 0-3 106.25
19/11/2023 TOU Rued PIERRE Philippe Recken 119.13 1.02 0-3 106.49
19/11/2023 TOU Rued THIELEN Kevin Buerglënster 107.63 1.02 3-2 106.89
19/11/2023 TOU Rued CHANDRA Anant Weimeschhaff 96.14 1.02 3-0 106.25
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KOHL Remy Weimeschhaff 140.46 1.05 1-3 105.85
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RIBEIRO GOMES Ricardo Weimeschhaff 176.40 1.05 0-3 x 105.97
12/11/2023 Ch Rég : U21 HORTSCH Leo Gréiwemaacher 139.57 1.02 0-3 105.97
12/11/2023 Ch Rég : U21 COLLE Tom Eiter-Waldbr. 398.70 1.02 0-3 x 106.15
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 NILLES Robert Lënster 125.30 1.02 1-3 106.15
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 THILL Leo Bech 129.66 1.02 2-3 106.51
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BEIL Lilou Lënster 165.15 1.05 1-3 x 106.83
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KEIFFER Jim Lënster 145.50 1.05 1-3 106.83
04/11/2023 TOU Lénger CAPP Sorenn Rued 124.44 1.02 0-3 106.91
04/11/2023 TOU Lénger LECLERC Serge Nidderkäerjeng 112.89 1.02 1-3 107.31
29/10/2023 TOU Gr'maacher LAHURE Raymond Kordall 130.98 1.02 0-3 107.88
29/10/2023 TOU Gr'maacher BERKEL Nils Nacher 141.52 1.02 0-3 108.24
29/10/2023 TOU Gr'maacher SINGHA Franciska Sandweiler 116.72 1.02 1-3 108.46
29/10/2023 TOU Gr'maacher KOHNEN Fynn Méischdref 95.06 1.02 3-0 109.04
29/10/2023 TOU Gr'maacher CHEN Ange Beetebuerg-P. 123.83 1.02 3-1 108.63
21/10/2023 CH SEN (D6•R1) CARNEIRO DE BARROS Bruno Nouspelt 93.75 1.05 3-1 107.39
21/10/2023 CH SEN (D6•R1) STEPANYAN Alexander Nouspelt 90.37 1.05 3-0 106.89
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FEYEREISEN Jim Cado 105.15 1.05 3-0 106.47
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LECLERC Christiane Cado 84.69 1.05 3-0 105.58
08/10/2023 TOU Zéisseng SONNHALTER Mireille Zéisseng 138.17 1.02 0-3 105.29
08/10/2023 TOU Zéisseng PLETSCHETTE Hugo Miedernach 105.25 1.02 3-1 105.54
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DIDERRICH Jo-Anne Noumer 130.00 1.05 3-2 104.65
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BIVER Lena Noumer 124.12 1.05 1-3 102.78
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STAICU Razvan-Mihail Recken 130.95 1.05 2-3 103.17
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHOELLEN Marie Recken 123.54 1.05 0-3 103.45
28/05/2023 TOU Diddeleng MEHANY Mohamed Houwald 130.00 1.03 0-3 103.88
28/05/2023 TOU Diddeleng SCHROEDER Julien Rued 136.19 1.03 0-3 104.27
28/05/2023 TOU Diddeleng MEHANY Mohamed Houwald 130.00 1.04 0-3 104.55
28/05/2023 TOU Diddeleng GABURRI Mattia Fluessweiler 106.21 1.04 1-3 104.95
20/05/2023 CH JEU (R2) FOY Charles Eiter-Waldbr. 110.00 1.02 3-0 105.86
20/05/2023 CH JEU (R2) CAYE Yana Eiter-Waldbr. 117.71 1.02 1-3 104.55
20/05/2023 CH JEU (R2) BOUTOU Anatole Zéisseng 99.70 1.02 3-2 105.30
20/05/2023 CH JEU (R2) BOCCARA Nicolas Zéisseng 110.00 1.02 3-0 104.33
13/05/2023 CH JEU (R1) MULLER Bim Beetebuerg-P. 144.66 1.02 2-3 102.84
13/05/2023 CH JEU (R1) PIRES LE Simao Beetebuerg-P. 128.59 1.02 1-3 102.98
13/05/2023 CH JEU (R1) THORN Julien Féngeg 127.57 1.02 0-3 103.51
13/05/2023 CH JEU (R1) MACHADO DA SILVA Ines Féngeg 99.55 1.02 3-0 104.12
06/05/2023 CH JEU (R1) MICHELS Pit Scheierbierg 117.58 1.02 3-2 102.93
06/05/2023 CH JEU (R1) MULLER Leo Scheierbierg 180.58 1.02 0-3 x 100.67
06/05/2023 CH JEU (R1) DOS SANTOS Kenza Mondorf 95.30 1.02 3-1 100.67
06/05/2023 CH JEU (R1) VAN ASTEN Alex Mondorf 133.33 1.02 2-3 99.47
06/05/2023 CH JEU (R1) HERTZ David Nouspelt 119.39 1.02 1-3 99.84
06/05/2023 CH JEU (R1) PEDREGOSA Araceli Union 123.30 1.02 1-3 100.67
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) BREUSKIN John Sandweiler 150.00 1.03 0-3 x 101.45
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) CHANG Zai Feng Sandweiler 136.26 1.03 0-3 101.45
23/04/2023 TOU Bartreng THORN Julien Féngeg 127.57 1.04 0-3 101.82
23/04/2023 TOU Bartreng LANCE Bruno Stroossen 131.58 1.04 0-3 102.50
23/04/2023 TOU Bartreng SCHWEICH Max Wëntger 111.97 1.04 1-3 103.10
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) GEORG Lena Rued 122.33 1.03 1-3 104.58
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) GEORG Felix Rued 116.57 1.03 1-3 105.83
15/04/2023 TOU Nacher HAAS Serge Nacher 140.24 1.04 1-3 107.53
15/04/2023 TOU Nacher BAUSTERT Anne Housen 150.98 1.04 1-3 108.23
15/04/2023 TOU Nacher WEBER Yves Préizerdaul 122.20 1.04 0-3 108.46
15/04/2023 TOU Nacher SCHWEICH Max Wëntger 111.97 1.04 3-2 110.40
15/04/2023 TOU Nacher STEICHEN Liz Groussbus-M. 79.09 1.04 3-0 106.36
02/04/2023 TOU Schëffleng PEDREGOSA Araceli Union 123.30 1.04 0-3 106.06
02/04/2023 TOU Schëffleng RASIC Luca Mamer 123.90 1.04 3-0 108.29
02/04/2023 TOU Schëffleng TUGULDUR Sukhbat Union 99.74 1.04 0-3 100.41
25/03/2023 Ch Nat : Mess D LIU Joseph Rued 127.29 1.04 1-3 104.83
25/03/2023 Ch Nat : Mess D HENRIQUES GUERRINI Angelo Préizerdaul 99.83 1.04 3-0 107.51
19/03/2023 TOU Union VILL Amelie Bartreng 125.56 1.03 0-3 101.40
19/03/2023 TOU Union KUFFER Aline Ettelbréck 130.91 1.03 0-3 105.09
19/03/2023 TOU Union LAIR Sandro Union 121.77 1.04 2-3 110.00
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) HALASZ Orsolya Weimeschhaff 121.52 1.03 3-0 122.58
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) JAKUBIAK Jakub Weimeschhaff 114.02 1.03 0-3 78.69