Luxembourg logo

Général

Classement D1 +4.5
Points VB-RGL 118.87
Place VB-RGL 1648

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lenneng 6 CH SEN (PR-D5•R2) 10 4 - 16 20 % 1 - 9 10 % 0 - 5 2 - 3 1 - 4 1 - 4
Lenneng 8 CH SEN (D6•R1) 2 6 - 0 100 % 1 - 0 100 % 2 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0
Lenneng 7 CH SEN (PR-D5•R2) 6 7 - 6 54 % 1 - 5 17 % 3 - 3 3 - 3 1 - 0 0 - 0
Total: 18 17 - 22 44 % 3 - 14 18 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 18 17 - 22 44 % 3 - 14 18 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
16/06/2024 Ch Nat : U21 D1 0 0 - 3 A3 DUMONT Tom
16/06/2024 Ch Nat : U21 D1 0 0 - 3 B1 MOOTZ Philippe
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 +0.5 - - - D1 D1 / pl.3
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 2 - 3 D1 ATHÉ Philippe
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 2 - 3 C3 MANZELLA VAN RIJSWIJCK Maxim
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 1 - 3 D1 KONS Claude
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 3 - 2 D1 BASTOS SOARES Rodrigo
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 3 - 1 D1 HILBERT Guy
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 3 - 0 D2 SANTANTONI Kenzo
12/05/2024 TOU Käerch D1 0 0 - 3 D1 SOUSSAN Lucien
12/05/2024 TOU Käerch D1 0 3 - 1 C3 SOLDÁN Matej
12/05/2024 TOU Käerch D1 0 0 - 3 D2 GALLARDO MARTIN Victor
12/05/2024 TOU Käerch D1 0 3 - 0 D1 WEIS Luka
12/05/2024 TOU Käerch D1 0 3 - 0 D2 SCIBERRAS Maximillian
12/05/2024 TOU Käerch D1 0 3 - 0 D2 RIES Benoit
05/05/2024 TOU Aischen D1 +0.5 - - - D1 D1 / pl.3
05/05/2024 TOU Aischen D1 0 0 - 3 C3 DELACRE Dominique
05/05/2024 TOU Aischen D1 0 3 - 1 D1 STEICHEN Liz
05/05/2024 TOU Aischen D1 0 2 - 3 D1 KOHLL Georges
05/05/2024 TOU Aischen D1 0 3 - 1 D2 BATTAGLIA Clemente
05/05/2024 TOU Aischen D1 0 3 - 2 D2 GEDIK Kemalettin Efe
05/05/2024 TOU Aischen D1 0 3 - 0 D2 MULLER Anne
01/05/2024 TOU Groussbus-M. D1 0 3 - 2 D1 CARVALHO MOTA Simao
01/05/2024 TOU Groussbus-M. D1 0 0 - 3 C3 THOMMES Max
01/05/2024 TOU Groussbus-M. D1 0 2 - 3 D1 HIGGINS Holly
01/05/2024 TOU Groussbus-M. D1 0 3 - 0 D2 GRINGMUTH Sam
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Lenneng 7 - Fréiseng 2 D1 +0.5 3 - 0 D1 TUCCI Antonio
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Lenneng 7 - Fréiseng 2 D1 0 1 - 3 D1 PINTO Sergio
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 1 - 3 D1 EUGENIO Teodor
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 2 - 3 C3 DE MAIGRET Tristan
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 2 - 3 D1 CHEN Ange
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 3 - 0 D2 LOPES GASPAR Eva
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Réimech 3 - Lenneng 7 D1 +1 3 - 2 C3 KRIEGER Alain
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Réimech 3 - Lenneng 7 D1 0 1 - 3 C3 LIPPERT Jerry
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 3 - 2 D1 HENRIQUES GUERRINI Angelo
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 1 - 3 C3 HELLENBRAND Sebastian
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 0 - 3 D1 SCHWEICH Max
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 3 - 1 D1 KONS Claude
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 3 - 1 D1 PLETSCHETTE Karin
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 3 - 1 D2 HOOGENHOUT Letizia
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 0 - 3 D1 KERTÉSZ Mark
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 0 - 3 C3 SORTIKOS Phivos
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 1 - 3 D1 CONSTANT Philippe
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 3 - 0 D2 GOMES MATOS PENIM Gabriel
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 1 - 3 D1 STEINMETZER Sam
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 0 - 3 C3 HAININ Damien
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 0 - 3 D1 KERTÉSZ Mark
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 3 - 2 D1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 3 - 1 D2 FLEIG Adam
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Rued 5 - Lenneng 6 D1 0 0 - 3 C1 DIETRICH Gregory
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Rued 5 - Lenneng 6 D1 0 0 - 3 C1 BENCK Paul
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 D1 OLINGER Jacques
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 C3 SCHMIT Mil
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 1 - 3 D1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 3 - 1 D2 GROOS Nathalie
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Scheierbierg 6 - Lenneng 7 D1 0 1 - 3 D1 MICHELS Pit
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Scheierbierg 6 - Lenneng 7 D1 0 1 - 3 D1 MICHELS Anne
03/03/2024 TOU Bartreng D1 0 1 - 3 D1 TABENI Marco
03/03/2024 TOU Bartreng D1 0 3 - 0 D2 MOLLING Noémie
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Sandweiler 2 - Lenneng 6 D1 0 0 - 3 C1 RISCH Joé
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Sandweiler 2 - Lenneng 6 D1 0 0 - 3 C1 KOOB Kevin
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Lenneng 6 - Houwald 7 D1 +0.5 3 - 1 D1 COSTACHE Mihai
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Lenneng 6 - Houwald 7 D1 0 0 - 3 C3 MEHANY Mohamed
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 0 - 3 C3 STEICHEN Anne
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 2 - 3 C3 GOMES MATOS Marjolaine
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 1 - 3 D1 JENDRISEK Dominik
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 3 - 2 D1 GONCALVES PERDIGAO Tomas
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 3 - 0 D2 HOOGENHOUT Letizia
10/02/2024 Ch Nat : Mess D D1 0 0 - 3 D1 SOLDÁN Matej
10/02/2024 Ch Nat : Mess D D1 +0.5 3 - 1 D1 FELTGEN Georges
10/02/2024 Ch Nat : Mess D D1 0 3 - 1 D3 MAY Gustavo
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Gréiwemaacher 4 - Lenneng 6 D1 0 1 - 3 D1 FEDERSPIEL Julien
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Gréiwemaacher 4 - Lenneng 6 D1 0 2 - 3 D1 CONSTANT Philippe
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Lenneng 7 - Eiter-Waldbr. 6 D1 0 1 - 3 C3 WILMES Chris
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Lenneng 7 - Eiter-Waldbr. 6 D1 0 2 - 3 C2 RAPP Roger
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Sandweiler 3 - Lenneng 7 D1 +1.5 3 - 2 C2 SCHMIT Tom
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Sandweiler 3 - Lenneng 7 D1 +1 3 - 1 C3 CHANG Zai Feng
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 1 - 3 C3 SINTRA Hugo
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 3 - 1 C3 WEILER Dana
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 2 - 3 C3 WEBER Alexandra
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 2 - 3 D1 DE DEUS MARQUES Henrique
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 3 - 0 D1 HILBERT Guy
07/01/2024 TOU Lënster D1 0 3 - 0 D2 BADEN Claire
06/01/2024 TOU Lenneng D1 0 3 - 1 C3 DE MAIGRET Tristan
06/01/2024 TOU Lenneng D1 0 0 - 3 C3 SCHROEDER Julien
06/01/2024 TOU Lenneng D1 0 2 - 3 D1 KEILEN Marc
06/01/2024 TOU Lenneng D1 0 3 - 0 D2 BASTOS SOARES Rodrigo
30/12/2023 TOU Nouspelt D1 0 1 - 3 C2 MAGNIEN Capucine
30/12/2023 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 C1 WONNER Julien
30/12/2023 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 C1 LANCE Henri

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
16/06/2024 Ch Nat : U21 MOOTZ Philippe Lënster 292.46 1.04 0-3 x 118.87
16/06/2024 Ch Nat : U21 DUMONT Tom Lënster 369.29 1.04 0-3 x 118.87
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PINTO Sergio Fréiseng 139.93 1.05 1-3 118.87
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) TUCCI Antonio Fréiseng 124.02 1.05 3-0 119.20
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KRIEGER Alain Réimech 115.70 1.05 3-2 118.31
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LIPPERT Jerry Réimech 141.87 1.05 1-3 117.59
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DIETRICH Gregory Nouspelt 188.58 1.05 0-3 x 117.89
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BENCK Paul Rued 174.34 1.05 0-3 x 117.89
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MICHELS Pit Scheierbierg 118.51 1.05 1-3 117.89
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MICHELS Anne Scheierbierg 119.85 1.05 1-3 118.49
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KOOB Kevin Sandweiler 188.61 1.05 0-3 x 119.09
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RISCH Joé Sandweiler 177.03 1.05 0-3 x 119.09
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) COSTACHE Mihai Houwald 145.95 1.05 3-1 119.09
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MEHANY Mohamed Houwald 150.09 1.05 0-3 117.57
10/02/2024 Ch Nat : Mess D SOLDÁN Matej Mamer 126.71 1.04 0-3 117.79
10/02/2024 Ch Nat : Mess D FELTGEN Georges Préizerdaul 124.96 1.04 3-1 118.34
10/02/2024 Ch Nat : Mess D MAY Gustavo Stroossen 123.47 1.04 3-1 117.31
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FEDERSPIEL Julien Gréiwemaacher 143.97 1.05 1-3 116.28
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CONSTANT Philippe Gréiwemaacher 117.78 1.05 2-3 116.58
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WILMES Chris Eiter-Waldbr. 147.48 1.05 1-3 117.25
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RAPP Roger Eiter-Waldbr. 151.81 1.05 2-3 117.53
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMIT Tom Sandweiler 160.79 1.05 3-2 117.75
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CHANG Zai Feng Sandweiler 145.11 1.05 3-1 115.48
30/12/2023 TOU Nouspelt MAGNIEN Capucine Diddeleng 151.97 1.01 1-3 113.58
30/12/2023 TOU Nouspelt WONNER Julien Bartreng 164.09 1.01 0-3 113.82
30/12/2023 TOU Nouspelt LANCE Henri Stroossen 161.05 1.01 0-3 113.88
23/12/2023 TOU Recken SCHOELLEN Marie Recken 128.35 1.02 0-3 114.00
23/12/2023 TOU Recken COLLE Chris Ell 134.37 1.02 2-3 114.62
23/12/2023 TOU Recken NOSBUSCH Ben Housen 115.70 1.02 1-3 115.18
23/12/2023 TOU Recken GOEDERT Noé Ell 96.69 1.02 3-0 116.08
23/12/2023 TOU Recken HALSDORF Norbert Recken 82.41 1.02 3-0 x 115.70
17/12/2023 TOU Mamer SOLDÁN Matej Mamer 124.22 1.02 0-3 115.70
17/12/2023 TOU Mamer BASTOS SOARES Rodrigo Lëntgen 107.98 1.02 3-1 116.51
09/12/2023 CH SEN (D6•R1) GRABENHORST Yannick Lënster 115.26 1.05 3-1 115.70
09/12/2023 CH SEN (D6•R1) MARTINEZ Edgar Lënster 110.50 1.05 3-1 114.44
09/12/2023 CH SEN (D6•R1) DUKA Andrea Lënster 118.62 1.05 3-2 113.30
03/12/2023 TOU N'käerjeng DE DEUS MARQUES Henrique Gréiwemaacher 137.18 1.01 2-3 111.76
03/12/2023 TOU N'käerjeng SANTANTONI Tiago Diddeleng 126.37 1.01 0-3 112.33
03/12/2023 TOU N'käerjeng BARRETO DELGADO Pedro Nidderkäerjeng 132.18 1.02 1-3 113.17
03/12/2023 TOU N'käerjeng LI Angel Houwald 105.26 1.02 3-0 113.91
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) NIES Charel Rued 168.91 1.05 1-3 x 112.95
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LIU Joseph Rued 130.69 1.05 1-3 112.95
26/11/2023 TOU Ettelbréck CASTANO COPOT Tomas Union 115.84 1.02 0-3 113.67
26/11/2023 TOU Ettelbréck DELGADO RODENES Francisco Stroossen 113.60 1.02 3-0 114.90
26/11/2023 TOU Ettelbréck WITRY Ben Méischdref 91.19 1.02 3-0 113.45
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) FEIERSTEIN Jamie Recken 87.44 1.05 3-0 113.06
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) BENTAJER Zakaria Recken 105.83 1.05 3-1 112.69
25/11/2023 CH SEN (D6•R1) STEICHEN Nelly Recken 110.00 1.05 3-0 111.23
19/11/2023 TOU Rued ALMEIDA Natalina Lënster 95.22 1.01 3-1 109.39
19/11/2023 TOU Rued THORN Elena Féngeg 130.44 1.01 0-3 108.55
19/11/2023 TOU Rued KUFFER Aline Ettelbréck 135.22 1.01 0-3 109.51
19/11/2023 TOU Rued PIERRE Philippe Recken 119.13 1.02 0-3 110.41
19/11/2023 TOU Rued THIELEN Kevin Buerglënster 107.63 1.02 3-2 111.94
19/11/2023 TOU Rued CHANDRA Anant Weimeschhaff 96.14 1.02 3-0 110.05
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KOHL Remy Weimeschhaff 140.46 1.05 1-3 108.85
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RIBEIRO GOMES Ricardo Weimeschhaff 176.40 1.05 0-3 x 109.47
12/11/2023 Ch Rég : U21 HORTSCH Leo Gréiwemaacher 139.57 1.02 0-3 109.47
12/11/2023 Ch Rég : U21 COLLE Tom Recken 398.70 1.02 0-3 x 110.41
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 NILLES Robert Lënster 125.30 1.02 1-3 110.41
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 THILL Leo Bech 129.66 1.02 2-3 112.18
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BEIL Lilou Lënster 165.15 1.05 1-3 x 114.00
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KEIFFER Jim Lënster 145.50 1.05 1-3 114.00
04/11/2023 TOU Lénger CAPP Sorenn Rued 124.44 1.02 0-3 114.97
04/11/2023 TOU Lénger LECLERC Serge Nidderkäerjeng 112.89 1.02 1-3 117.69
29/10/2023 TOU Gr'maacher LAHURE Raymond Kordall 130.98 1.02 0-3 121.74
29/10/2023 TOU Gr'maacher BERKEL Nils Nacher 141.52 1.02 0-3 125.32
29/10/2023 TOU Gr'maacher SINGHA Franciska Sandweiler 116.72 1.02 1-3 128.90
29/10/2023 TOU Gr'maacher KOHNEN Fynn Méischdref 95.06 1.02 3-0 x 135.92
29/10/2023 TOU Gr'maacher CHEN Ange Lëntgen 123.83 1.02 3-1 135.92
21/10/2023 CH SEN (D6•R1) CARNEIRO DE BARROS Bruno Nouspelt 93.75 1.05 3-1 130.57
21/10/2023 CH SEN (D6•R1) STEPANYAN Alexander Nouspelt 90.37 1.05 3-0 x 130.50
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FEYEREISEN Jim Cado 105.15 1.05 3-0 130.50
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LECLERC Christiane Cado 84.69 1.05 3-0 x 126.42
08/10/2023 TOU Zéisseng SONNHALTER Mireille Zéisseng 138.17 1.02 0-3 126.42
08/10/2023 TOU Zéisseng PLETSCHETTE Hugo Miedernach 105.25 1.02 3-1 137.08
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DIDERRICH Jo-Anne Noumer 130.00 1.05 3-2 134.23
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BIVER Lena Noumer 124.12 1.05 1-3 x 86.91
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STAICU Razvan-Mihail Recken 130.95 1.05 2-3 x 86.91
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHOELLEN Marie Recken 123.54 1.05 0-3 86.91