DT Esch-Abol - ISLAMAJ Florian
Général
Classement | C3 +2 |
Points VB-RGL | 147.21 |
Place VB-RGL | 1055 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esch Abol 3 | CH SEN (RL•DR2) | 13 | 7 - 19 | 27 % | 2 - 11 | 15 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 4 - 7 | 3 - 8 |
Esch Abol 4 | M•suppl (DR2) | 3 | 7 - 1 | 88 % | 3 - 0 | 100 % | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 16 | 14 - 20 | 41 % | 5 - 11 | 31 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | 14 - 20 | 41 % | 5 - 11 | 31 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-18 | Fréiseng 1 - Esch Abol 3 | C3 | +0.5 | 3 - 2 | C3 | HEUERTZ Carlo |
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-18 | Fréiseng 1 - Esch Abol 3 | C3 | -0.5 | 1 - 3 | C3 | ZEBROWSKI Georges |
24/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-17 | Esch Abol 3 - Diddeleng 6 | C3 | -0.5 | 0 - 3 | C3 | SPECK Yoann |
24/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-17 | Esch Abol 3 - Diddeleng 6 | C3 | 0 | 2 - 3 | C2 | WILMES Collien |
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-16 | Zolwer 2 - Esch Abol 3 | C3 | 0 | 0 - 3 | C2 | AGHAJANI Majid |
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-16 | Zolwer 2 - Esch Abol 3 | C3 | 0 | 2 - 3 | C2 | WORMS Killian |
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-15 | Esch Abol 3 - Féngeg 5 | C3 | 0 | 0 - 3 | C2 | FABER Patrick |
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-15 | Esch Abol 3 - Féngeg 5 | C3 | 0 | 2 - 3 | C2 | SCHMITZ Jean-Jacques |
04/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-14 | Weimeschhaff 1 - Esch Abol 3 | C3 | 0 | 0 - 3 | C1 | RIBEIRO GOMES Ricardo |
04/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-14 | Weimeschhaff 1 - Esch Abol 3 | C3 | 0 | 0 - 3 | C1 | KÖRNEMARK Peter |
25/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-13 | Esch Abol 3 - Schëffleng 2 | C3 | 0 | 0 - 3 | C2 | WILMES Diane |
25/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-13 | Esch Abol 3 - Schëffleng 2 | C3 | 0 | 0 - 3 | C3 | OBERBILLIG Gilles |
28/01/2023 | M•suppl (DR2) | Esch Abol 4 - Sandweiler 4 | C3 | 0 | 3 - 0 | D1 | MARTENS Christophe | |
28/01/2023 | M•suppl (DR2) | Esch Abol 4 - Sandweiler 4 | C3 | 0 | 3 - 0 | D2 | SINGHA Franciska | |
28/01/2023 | M•suppl (DR2) | Esch Abol 4 - Sandweiler 4 | C3 | 0 | 3 - 0 | D3 | LAURENT Guillaume | |
21/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-11 | Esch Abol 3 - Beetebuerg-P. 2 | C3 | 0 | 1 - 3 | C1 | BEREND Carine |
21/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-11 | Esch Abol 3 - Beetebuerg-P. 2 | C3 | 0 | 0 - 3 | C1 | CLOOS Patrick |
14/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-10 | Esch Abol 3 - Eiter-Waldbr. 5 | C3 | 0 | 0 - 3 | C2 | RAPP Roger |
14/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-10 | Esch Abol 3 - Eiter-Waldbr. 5 | C3 | 0 | 0 - 3 | C1 | SAUBER Marc |
10/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-09 | Aischen 2 - Esch Abol 3 | C3 | -0.5 | 0 - 3 | C3 | ARMBRUSTER Joyce |
10/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-09 | Aischen 2 - Esch Abol 3 | C3 | 0 | 3 - 0 | D1 | PEPIN Nico |
03/12/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-08 | Esch Abol 4 - Zolwer 4 | C3 | -0.5 | 2 - 3 | C3 | WORMS Killian |
03/12/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-08 | Esch Abol 4 - Zolwer 4 | C3 | +0.5 | 3 - 2 | C3 | ALLAR Felix |
19/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-06 | Kordall 3 - Esch Abol 3 | C3 | +0.5 | 3 - 2 | C3 | LAHURE Raymond |
19/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-06 | Kordall 3 - Esch Abol 3 | C3 | -0.5 | 1 - 3 | C3 | KIENER Clement |
22/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-04 | Helleng 2 - Esch Abol 3 | C3 | +0.5 | 3 - 0 | C3 | HOLTZEM Laurent |
22/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-04 | Helleng 2 - Esch Abol 3 | C3 | -0.5 | 0 - 3 | C3 | HOLTZEM Tom |
08/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-03 | Esch Abol 3 - Féngeg 5 | C3 | 0 | 0 - 3 | C2 | KARDJOE Guillaume |
08/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-03 | Esch Abol 3 - Féngeg 5 | C3 | +1 | 3 - 1 | C2 | DRUI Paul |
01/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | 23-02 | Esch Abol 4 - Kordall 4 | C3 | 0 | 3 - 1 | D3 | PIRES Michel |
01/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | 23-02 | Esch Abol 4 - Kordall 4 | C3 | 0 | 3 - 2 | D3 | TEIXEIRA GOMES Ricardo |
01/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | 23-02 | Esch Abol 4 - Kordall 4 | C3 | 0 | 3 - 0 | D2 | WAGNER Lisa |
25/09/2022 | TOU Diddeleng | C3 | +0.5 | 3 - 0 | C3 | C3 / pl.3 | ||
25/09/2022 | TOU Diddeleng | C3 | 0 | 0 - 3 | C2 | DURRER Philippe | ||
25/09/2022 | TOU Diddeleng | C3 | 0 | 1 - 3 | C3 | GOERGEN Paul | ||
25/09/2022 | TOU Diddeleng | C3 | 0 | 1 - 3 | D1 | HANSEN Finja | ||
25/09/2022 | TOU Diddeleng | C3 | 0 | 3 - 1 | D1 | SPECK Yoann | ||
25/09/2022 | TOU Diddeleng | C3 | 0 | 3 - 0 | D1 | DAMARDJI Teymour | ||
24/09/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-01 | Esch Abol 3 - Diddeleng 7 | C3 | 0 | 3 - 1 | D1 | SPECK Yoann |
24/09/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-01 | Esch Abol 3 - Diddeleng 7 | C3 | 0 | 3 - 1 | D1 | ATHÉ Noah |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | ZEBROWSKI Georges | Fréiseng | 158.08 | 1.03 | 1-3 | 136.55 | ||
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | HEUERTZ Carlo | Fréiseng | 145.03 | 1.03 | 3-2 | 137.41 | ||
24/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | WILMES Collien | Diddeleng | 127.11 | 1.03 | 2-3 | 135.43 | ||
24/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | SPECK Yoann | Diddeleng | 128.23 | 1.03 | 0-3 | 137.02 | ||
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | WORMS Killian | Zolwer | 146.25 | 1.03 | 2-3 | 138.69 | ||
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | AGHAJANI Majid | Zolwer | 156.23 | 1.03 | 0-3 | 140.04 | ||
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | SCHMITZ Jean-Jacques | Féngeg | 166.32 | 1.03 | 2-3 | 141.24 | ||
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | FABER Patrick | Féngeg | 173.44 | 1.03 | 0-3 | 142.25 | ||
04/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | RIBEIRO GOMES Ricardo | Weimeschhaff | 177.34 | 1.03 | 0-3 | 143.16 | ||
04/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | KÖRNEMARK Peter | Weimeschhaff | 177.95 | 1.03 | 0-3 | 144.02 | ||
28/01/2023 | M•suppl (DR2) | MARTENS Christophe | Sandweiler | 143.28 | 1.03 | 3-0 | 144.94 | ||
28/01/2023 | M•suppl (DR2) | SINGHA Franciska | Sandweiler | 113.23 | 1.03 | 3-0 | 142.61 | ||
28/01/2023 | M•suppl (DR2) | LAURENT Guillaume | Sandweiler | 87.97 | 1.03 | 3-0 | x | 142.02 | |
21/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | CLOOS Patrick | Beetebuerg-P. | 200.00 | 1.03 | 0-3 | 142.02 | ||
21/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | BEREND Carine | Beetebuerg-P. | 184.34 | 1.03 | 1-3 | 142.21 | ||
14/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | RAPP Roger | Eiter-Waldbr. | 147.03 | 1.03 | 0-3 | 143.00 | ||
14/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | SAUBER Marc | Eiter-Waldbr. | 200.26 | 1.03 | 0-3 | 145.31 | ||
10/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | PEPIN Nico | Aischen | 100.81 | 1.03 | 3-0 | x | 145.73 | |
10/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | ARMBRUSTER Joyce | Aischen | 147.79 | 1.03 | 0-3 | 145.73 | ||
03/12/2022 | CH SEN (D5•R1B) | WORMS Killian | Zolwer | 147.19 | 1.03 | 2-3 | 148.46 | ||
03/12/2022 | CH SEN (D5•R1B) | ALLAR Felix | Zolwer | 152.56 | 1.03 | 3-2 | 151.59 | ||
19/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | KIENER Clement | Kordall | 150.00 | 1.03 | 1-3 | 147.49 | ||
19/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | LAHURE Raymond | Kordall | 148.12 | 1.03 | 3-2 | 150.87 | ||
22/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | HOLTZEM Tom | Helleng | 145.56 | 1.03 | 0-3 | 146.54 | ||
22/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | HOLTZEM Laurent | Helleng | 141.80 | 1.03 | 3-0 | 150.73 | ||
08/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | DRUI Paul | Féngeg | 170.00 | 1.03 | 3-1 | 146.37 | ||
08/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | KARDJOE Guillaume | Féngeg | 168.94 | 1.03 | 0-3 | 136.76 | ||
01/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | WAGNER Lisa | Kordall | 120.00 | 1.03 | 3-0 | 139.28 | ||
01/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | PIRES Michel | Kordall | 114.01 | 1.03 | 3-1 | 135.70 | ||
01/10/2022 | CH SEN (D5•R1A) | TEIXEIRA GOMES Ricardo | Kordall | 110.00 | 1.03 | 3-2 | 132.28 | ||
25/09/2022 | TOU Diddeleng | DURRER Philippe | Ettelbréck | 173.56 | 1.02 | 0-3 | 128.60 | ||
25/09/2022 | TOU Diddeleng | GOERGEN Paul | Lénger | 145.25 | 1.02 | 1-3 | 131.10 | ||
25/09/2022 | TOU Diddeleng | HANSEN Finja | Diddeleng | 124.30 | 1.03 | 1-3 | 141.71 | ||
25/09/2022 | TOU Diddeleng | SPECK Yoann | Diddeleng | 123.86 | 1.03 | 3-1 | 169.68 | ||
25/09/2022 | TOU Diddeleng | DAMARDJI Teymour | Houwald | 115.80 | 1.03 | 3-0 | x | 169.68 | |
24/09/2022 | CH SEN (RL•DR1) | ATHÉ Noah | Diddeleng | 112.51 | 1.03 | 3-1 | x | 169.68 | |
24/09/2022 | CH SEN (RL•DR1) | SPECK Yoann | Diddeleng | 123.86 | 1.03 | 3-1 | 169.68 |